| Pos. | | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | ESP SPAIN | 115 | 94 | 94 | 303 |
| GOLD - Athlete | Event |
| COT Marta | Pole Vault W35 |
| PEDROSA Esther | 5 km cross country W55 |
| PEDROSA Esther | 1500 m. W55 |
| PEDROSA Esther | 3000 m. W55 |
| HERNANDEZ Francisco Jav | Pole Vault M50 |
| CALDERON Ignacio | Weight Throw Kg 15.88 M40 |
| CALDERON Ignacio | Hammer Throw Kg 7.260 M40 |
| FERNANDEZ Jose Ignacio | Hammer Throw Kg 7.260 M35 |
| URENA VANO Jose Antonio | PENTATHLON M50 |
| MESA Emilia | Javelin Throw Gr500 W65 |
| HERNANDEZ ASENSIO Elisa | 3000 m. W40 |
| HERNANDEZ ASENSIO Elisa | 5 km cross country W40 |
| HERNANDEZ ASENSIO Elisa | 1500 m. W40 |
| BEL PASCUAL Marc | PENTATHLON M40 |
| TERUEL ORTIZ Carlos | Pole Vault M45 |
| PEREZ RODIRIGUEZ Lysvan | High Jump M35 |
| CALVO REDONDO Julio | Discus Throw Kg 1,000 M70 |
| RUATA MARTIN Angel Octa | 3000m track walk M60 |
| RUATA MARTIN Angel Octa | 5 km road walk M60 |
| OLAIZOLA Aitor | Discus Throw Kg 2.000 M45 |
| CARVAJAL ORTEGA Miguel | 3000m track walk M50 |
| CARVAJAL ORTEGA Miguel | 5 km road walk M50 |
| ESCRIBANO CHECA Maria R | Triple Jump W55 |
| ESCRIBANO CHECA Maria R | PENTATHLON W55 |
| ALONSO DOMINGO Manuel | 1500 m. M80 |
| ALONSO DOMINGO Manuel | 800 m. M80 |
| FRANCO RAIMONDEZ Antoni | 1500 m. M40 |
| PERIANEZ GARCIA Miguel | 5 km road walk M55 |
| PERIANEZ GARCIA Miguel | 3000m track walk M55 |
| MUNOZ CRISTOBAL Maria | Triple Jump W35 |
| GARCIA FRONTONS Carmem | 5 km road walk W55 |
| GARCIA FRONTONS Carmem | 3000m track walk W55 |
| TORO MONTERO Javier | 1500 m. M60 |
| ROMERO Jose Luis | 400 m. M70 |
| VALENCIA GARCIA Emma | 60 Hs H 84-8.50 W35 |
| HERNAIZ DEL CAMPO Marce | 5 km cross country W60 |
| GONZALEZ VICENTE Albert | Long Jump M40 |
| RICO DE LA FUENTE Isaac | 3000 m. M35 |
| GERONES SIERRA Carles | Shot Put Kg 7.260 M40 |
| VALLEJO ROMERO Maria Pa | Discus Throw Kg 0,750 W75 |
| SITJA AGUYE Josep | 400 m. M80 |
| GUZMAN ARES Fco Javier | Discus Throw Kg 2,000 M40 |
| ZUZUARREGUI Inmaculada | 3000 m. W65 |
| LAFUENTE Carlos | Hammer Throw Kg 7.260 M45 |
| CAMPO BARRIOSUSO Fernan | Long Jump M35 |
| CALLEJA HERNANDEZ Eduar | Triple Jump M50 |
| CASINOS Maria Jose | 3000 m. W35 |
| MUNOZ CABALLERO Pablo | 800 m. M35 |
| MUNOZ CABALLERO Pablo | 1500 m. M35 |
| NOGUEIRA FERNANDEZ Luis | Javelin Throw Gr600 M60 |
| MORENO CAMPOS David | Weight Throw Kg 15.88 M35 |
| RIOSECO LOPEZ Jose Vice | 1500 m. M75 |
| CORTES TORRES Silvia | 200 m. W55 |
| MATEU CARCELLER Gaspar | Pole Vault M40 |
| PAUNICA PAUNICA Emilia | 200 m. W45 |
| OLMO APARICIO Rosa Del | 1500 m. W50 |
| OLMO APARICIO Rosa Del | 800 m. W50 |
| COLAS Esther | 60 m. W50 |
| COLAS Esther | 400 m. W50 |
| COLAS Esther | 200 m. W50 |
| GARCINUNO MARTIN Robert | Triple Jump M45 |
| IBARRONDO Francisco Jav | Discus Throw Kg 1,000 M85 |
| PINERA ALVAREZ Ruben | 5 km road walk M40 |
| PINERA ALVAREZ Ruben | 3000m track walk M40 |
| MARTINEZ Mayte | 800 m. W40 |
| PEREZ CALATAYUD Octavio | 800 m. M40 |
| YANEZ PEREZ Monica | Javelin Throw Gr600 W40 |
| PACHA URTEAGA Vanesa | 5 km cross country W35 |
| MARIMON Lluis | Long Jump M90 |
| CAMPS GALI Marta | 800 m. W45 |
| GONZALEZ GONZALEZ Alber | 5 km cross country M35 |
| MARCOS VALERO Maria Dol | 5 km road walk W35 |
| CUADRILLERO BARRANCO Ju | 5 km cross country M45 |
| CUADRILLERO BARRANCO Ju | 3000 m. M45 |
| LOPEZ CORDAL Jose Migue | 60 Hs H 84-8.00 M60 |
| MARTIN OMENAT Eliseo | 5 km cross country M40 |
| ANTOLIN Beatriz | 1500 m. W35 |
| TILEA URECHE Felicea | Javelin Throw Gr500 W50 |
| VEGA Pablo | 3000 m. M40 |
| CAMPOS FERNANDEZ Concep | 3000m track walk W35 |
| SIERRA MARIN Nuria | 5 km cross country W50 |
| CARBALLO JIMENEZ Ramon | Javelin Throw Gr800 M35 |
| MELO VALLS Ignacio | 3000m track walk M65 |
| MELO VALLS Ignacio | 5 km road walk M65 |
| ARROYO ARROYO Recuerdo | 3000 m. W50 |
| GOMEZ ALCALA Arsenio | 5 km cross country M75 |
| GOMEZ ALCALA Arsenio | 3000 m. M75 |
| | 4x200 relay W40 |
| | 4x200 relay M45 |
| | 4x200 relay M40 |
| | 4x200 relay W45 |
| | 4x200 relay W50 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M45 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M65 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W35 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK W45 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M40 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M50 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK W50 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M55 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK W55 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M35 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK W65 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK W40 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M55 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W45 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W50 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W55 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M35 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M40 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M45 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M50 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M60 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK W35 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W40 |
| SILVER - Athlete | Event |
| PEREZ Aurora | 800 m. W60 |
| CID VAZQUEZ Javier | Hammer Throw Kg 7.260 M40 |
| TORO LOPEZ Leonardo | 5 km road walk M50 |
| TORO LOPEZ Leonardo | 3000m track walk M50 |
| LAMEIRO SANCHEZ Raquel | Triple Jump W40 |
| DE ANTONANA FERNANDEZ I | 200 m. M80 |
| DE ANTONANA FERNANDEZ I | 400 m. M80 |
| CASTILLO LACA Ricardo | Shot Put Kg 5.000 M60 |
| GARCIA RODRIGUEZ Carlos | Discus Throw Kg 1,500 M50 |
| GARCIA CARBAJO Manuel | PENTATHLON M75 |
| PRAT GRAU Montserrat | Pole Vault W50 |
| BRIZ Maria Jose | 3000m track walk W65 |
| BRIZ Maria Jose | 5 km road walk W65 |
| LOPEZ GARCIA Juan | 5 km cross country M70 |
| VELEZ MARTIN Miguel | High Jump M35 |
| RODRIGUEZ DIAZ Juan Car | 200 m. M60 |
| PEREZ RODIRIGUEZ Lysvan | Triple Jump M35 |
| ATTEEN James | Triple Jump M40 |
| PEREZ Jonathan | Pole Vault M35 |
| OTERO TERRON Ana | Pole Vault W55 |
| HERNANDEZ BURGOS Carmen | 3000m track walk W45 |
| BOZA RODRIGUEZ Maria Te | Javelin Throw Gr600 W45 |
| BOZA RODRIGUEZ Maria Te | Shot Put Kg 4.000 W45 |
| GIL Juan Antonio | 800 m. M35 |
| GORJU SOLSONA Mireia | 400 m. W45 |
| BEDMAR Jordi | Triple Jump M45 |
| CARABANTE Maria Jose | 800 m. W45 |
| ALONSO DOMINGO Manuel | 3000 m. M80 |
| CORTES GARCIA Ana | 5 km road walk W35 |
| AREA Maria | 60 m. W70 |
| CASANOVAS GASET Lluisa | High Jump W65 |
| CASANOVAS GASET Lluisa | Triple Jump W65 |
| BOSCH ORTIZ Xavier | 200 m. M45 |
| VEGA BALLESTEROS Pedro | 3000 m. M35 |
| ROMERO Jose Luis | 200 m. M70 |
| KOSTOV Koco | Triple Jump M50 |
| LLADO Jordi | Pole Vault M45 |
| SOLA ORDOYO Tania | Weight Throw Kg 9.08 W35 |
| VAQUERO GONZALEZ DEL RI | Triple Jump M85 |
| VALLEJO ROMERO Maria Pa | Shot Put Kg 2.000 W75 |
| VALLEJO ROMERO Maria Pa | Hammer Throw Kg 2.000 W75 |
| LOPEZ Elena | Discus Throw Kg 1,000 W35 |
| LOPEZ Angela | 400 m. W40 |
| BERMEJO GARCIA Marcos | 400 m. M85 |
| BERMEJO GARCIA Marcos | 800 m. M85 |
| MENENDEZ GONZALEZ Ricar | 400 m. M35 |
| SANCHEZ SALICIO Domingo | Discus Throw Kg 1,500 M55 |
| FERNANDEZ CEREZO Alvaro | 1500 m. M35 |
| SANTOS DE LA FUENTE Luc | 3000 m. W50 |
| MORENO CAMPOS David | Hammer Throw Kg 7.260 M35 |
| ERASO SALANUEVA Jaime | 3000 m. M75 |
| RUIZ SAIZ Maria Angeles | 800 m. W35 |
| LOPEZ SUAREZ Daniel | Shot Put Kg 7.260 M35 |
| OTERO Xose Luis | 3000 m. M65 |
| RUIZ GONZALEZ Francisco | 60 Hs H 100 M40 |
| PORRAS HIDALGO Juan Ant | 3000m track walk M45 |
| PORRAS HIDALGO Juan Ant | 5 km road walk M45 |
| MARTIN Carmen | 5 km road walk W50 |
| NAVARRO Vicente | Shot Put Kg 7.260 M45 |
| BARDAVIO ATIENZA Julio | 1500 m. M45 |
| BARDAVIO ATIENZA Julio | 3000 m. M45 |
| BLANCO HIDALGO Angel | 3000m track walk M35 |
| BLANCO HIDALGO Angel | 5 km road walk M35 |
| ORIACH CHICOT Carlos | 5 km cross country M45 |
| GARCIA LOPEZ Francisco | 3000 m. M55 |
| ESTESO Pedro | 800 m. M40 |
| ESTESO Pedro | 1500 m. M40 |
| MORALES ROBLES Jose Ant | 5 km cross country M55 |
| GADEA Eva | Triple Jump W45 |
| DEL CASTILLO BARRIENTOS | 5 km cross country M80 |
| GARCIA SANCHEZ Esther | 200 m. W35 |
| MARIMON Lluis | 60 m. M90 |
| MARIMON Lluis | Shot Put Kg 3.000 M90 |
| CAMPS GALI Marta | 1500 m. W45 |
| MESA FERNANDEZ Belen | Weight Throw Kg 9.08 W40 |
| PEREZ ARTATXO Ines | 400 m. W75 |
| URBINA SORIANO Elena Ma | Hammer Throw Kg 4.000 W35 |
| SAIZ SANCHEZ Gregorio | 5 km cross country M60 |
| MARTINEZ Francisco Javi | 5 km cross country M40 |
| MARTINEZ Francisco Javi | 3000 m. M40 |
| HIDALGO BARRANTES Conce | 3000 m. W35 |
| CENTENO SOSA Yesenia | 5 km cross country W45 |
| BARRERO GARCIA David | Javelin Throw Gr800 M35 |
| NOLET Pedro Pablo | 60 m. M45 |
| DE TORO SAIZ Maria Jose | 5 km cross country W40 |
| ARROYO ARROYO Recuerdo | 1500 m. W50 |
| TEIXEIRA Cristina | Shot Put Kg 4.000 W35 |
| ABASCAL CALABRIA Jose M | 5 km cross country M35 |
| | 4x200 relay W65 |
| | 4x200 relay M35 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W60 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M65 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W65 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M60 |
| BRONZE - Athlete | Event |
| ESTAPINA Ramon | Hammer Throw Kg 4.000 M70 |
| PASCUAL REY Javier | 60 Hs H 100 M45 |
| CASTILLO LACA Ricardo | Discus Throw Kg 1,000 M60 |
| GARCIA CARBAJO Manuel | Triple Jump M75 |
| YARNOZ IRAZABAL Maria E | Triple Jump W45 |
| GIL RESANO Vanesa Pilar | Weight Throw Kg 9.08 W35 |
| GIL RESANO Vanesa Pilar | Hammer Throw Kg 4.000 W35 |
| GOMEZ Miguel | 200 m. M35 |
| BAZO MERINO Javier | 800 m. M35 |
| VALLE ATIENZA Carmen In | 5 km cross country W40 |
| PEREZ RODIRIGUEZ Lysvan | Long Jump M35 |
| ATTEEN James | 400 m. M40 |
| SUAREZ-VARELA GARCIA Fr | Triple Jump M35 |
| HERNANDEZ BURGOS Carmen | 5 km road walk W45 |
| DUBLANG Amaia | Shot Put Kg 4.000 W40 |
| HERNANDEZ ROJAS Johana | Weight Throw Kg 9.08 W45 |
| CARABANTE Maria Jose | 400 m. W45 |
| FRANCO RAIMONDEZ Antoni | 800 m. M40 |
| MORENO MATE Jesus Javie | 3000m track walk M60 |
| MORENO MATE Jesus Javie | 5 km road walk M60 |
| MUNOZ CRISTOBAL Maria | Long Jump W35 |
| ESPEL JURADO Isabel | 3000m track walk W45 |
| ABADIAS PALACIN Luis | 3000m track walk M55 |
| VEGA BALLESTEROS Pedro | 5 km cross country M35 |
| SANCHEZ SIMON Jorge | PENTATHLON M35 |
| MARQUEZ Enrique | High Jump M40 |
| BALAGUE RUBIO Miguel An | 800 m. M45 |
| VALLEJO ROMERO Maria Pa | Weight Throw Kg 4.00 W75 |
| LOPEZ Angela | 60 Hs H 76-8.00 W40 |
| GARCIA MARIN Adolfo | 5 km road walk M55 |
| BERMEJO GARCIA Marcos | 200 m. M85 |
| GUZMAN ARES Fco Javier | Shot Put Kg 7.260 M40 |
| ZUZUARREGUI Inmaculada | 1500 m. W65 |
| ALONSO Consuelo | 800 m. W65 |
| ALONSO Consuelo | 3000 m. W65 |
| GIL Juan Antonio | 1500 m. M35 |
| DIAZ CARRETERO Javier | 5 km cross country M40 |
| ORDAD CARPIO Rafael | 5 km cross country M50 |
| PALAU ROIG Xavier | Triple Jump M55 |
| SANTOS DE LA FUENTE Luc | 5 km cross country W50 |
| ALVAREZ PARIENTE Milagr | 5 km cross country W65 |
| LAHOZ Luis | 1500 m. M65 |
| CAMPO Fabian | 1500 m. M70 |
| CAMPO Fabian | 800 m. M70 |
| CORTES TORRES Silvia | 60 m. W55 |
| BERNARDEZ RODRIGUEZ Bas | Triple Jump M40 |
| GARCIA PESQUERA Efren | 5 km cross country M80 |
| MARTINEZ GONZALEZ Manue | 800 m. W60 |
| MARTINEZ GONZALEZ Manue | 1500 m. W60 |
| FERNANDEZ NIEVES Jose | 5 km road walk M35 |
| FERNANDEZ NIEVES Jose | 3000m track walk M35 |
| MARTI COLL Jaume | Pole Vault M40 |
| PAUNICA PAUNICA Emilia | 60 m. W45 |
| LAZARO LOPEZ-VILLASENOR | Discus Throw Kg 2.000 M35 |
| ODRIOZOLA LINO Javier | 5 km cross country M65 |
| HIGHTOWER MCHARRIS Cour | PENTATHLON W50 |
| TORRES DE LUCAS Maria | High Jump W35 |
| MARTIN Carmen | 3000m track walk W50 |
| BLANCO JUBETE Blanca Ma | 1500 m. W50 |
| IBARRONDO Francisco Jav | High Jump M85 |
| ALMARAZ MULAS Isabel | 5 km cross country W45 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ Jav | 60 Hs H 100 M40 |
| GARCIA LOPEZ Francisco | 1500 m. M55 |
| CANO ALCOLEA Angel | 800 m. M80 |
| MARTINEZ TELLERIA Bego | PENTATHLON W40 |
| CHACON RIFON Carlos Man | 5 km cross country M45 |
| GADEA Eva | Long Jump W45 |
| DEL CASTILLO BARRIENTOS | 1500 m. M80 |
| GARCIA SANCHEZ Esther | 60 m. W35 |
| SERANTES GOMEZ Ramon | 1500 m. M45 |
| SERANTES GOMEZ Ramon | 3000 m. M45 |
| DE ANGEL David | Discus Throw Kg 2,000 M40 |
| MARCOTEGUI IZCUE Marisa | Pole Vault W50 |
| PLATAS VIDAL Gustavo | 3000 m. M35 |
| HERRERA Jose | Discus Throw Kg 2.000 M45 |
| ARRUA CARRASCO Susana | 3000 m. W35 |
| GARCIA ETXEBARRIA Iraia | 5 km cross country W35 |
| GARCIA ETXEBARRIA Iraia | 1500 m. W35 |
| AMADOR PERIS Patricia | 800 m. W35 |
| BEN ARAFA E. A. Radouan | 3000 m. M50 |
| AISA GONZALEZ Maria Isa | Shot Put Kg 3.000 W55 |
| CAMPOS FERNANDEZ Concep | 5 km road walk W35 |
| MARCO PARDO Alberto | Javelin Throw Gr800 M45 |
| BARRIO LORES Ruben | 1500 m. M40 |
| NOELL GUARDIOLA Angeles | 3000m track walk W55 |
| NOELL GUARDIOLA Angeles | 5 km road walk W55 |
| ALVAREZ RUBIO Olga | 3000 m. W45 |
| GARCIA GALLARDO Marceli | 400 m. W50 |
| NAVARRO Alejandro | 60 Hs H 100 M35 |
| | 4x200 relay M60 |
| | 4x200 relay M75 |
| | 4x200 relay W35 |
| | 4x200 relay W60 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M70 |
| 2 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 79 | 60 | 49 | 188 |
| GOLD - Athlete | Event |
| FRANKLYN Walwyn | 200 m. M65 |
| COOGAN Mike | 200 m. M45 |
| TABOR Rosalind | 800 m. W65 |
| TABOR Rosalind | 1500 m. W65 |
| HILL Irie | Pole Vault W45 |
| DE MAUNY Fiona | 800 m. W35 |
| BOKOR-INGRAM Dominic | 800 m. M50 |
| SKELTON John | 3000 m. M65 |
| COPSON Angela | 3000 m. W70 |
| COPSON Angela | 800 m. W70 |
| COPSON Angela | 1500 m. W70 |
| FRASER Dorothy | 60 m. W80 |
| POWELL Caroline | 400 m. W60 |
| DIRKIN Guy | Discus Throw Kg 1,000 M65 |
| DIRKIN Guy | Hammer Throw Kg 5.000 M65 |
| DIRKIN Guy | Weight Throw Kg 9.08 M65 |
| PITCAIRN-KNOWLES Richar | 3000 m. M85 |
| PITCAIRN-KNOWLES Richar | 1500 m. M85 |
| PITCAIRN-KNOWLES Richar | 5 km cross country M85 |
| HIND James | High Jump M40 |
| FAIL Jean | 60 Hs H 68.6-7.00 W65 |
| WILLOUGHBY Joanne | Triple Jump W50 |
| STEPHENS Gavin | 400 m. M40 |
| SKERVIN Giare | 60 m. W45 |
| LAING Wendy | High Jump W55 |
| HORNSEY Iris | 800 m. W75 |
| HORNSEY Iris | 400 m. W75 |
| HORNSEY Iris | 1500 m. W75 |
| HORDER Jane | 60 Hs H 68.6-7.00 W60 |
| CARTY Jason | 60 m. M45 |
| APPIAH Joe | Long Jump M45 |
| APPIAH Joe | 60 Hs H 100 M45 |
| MARLER Caroline | 400 m. W65 |
| SUTTON Glyndwr | 200 m. M70 |
| SUTTON Glyndwr | 60 m. M70 |
| MENSAH Elliott | 60 Hs H 100 M40 |
| COWLISHAW David | 1500 m. M50 |
| BRACKEN Guy | 1500 m. M55 |
| BRACKEN Guy | 3000 m. M55 |
| HILL Patricia | 60 Hs H 68.6-7.00 W75 |
| HILL Patricia | High Jump W75 |
| HOLDER Iris | Triple Jump W75 |
| HOLDER Iris | Long Jump W75 |
| YEOMANS Susan | Pole Vault W65 |
| KING Kirstin | 60 m. W55 |
| GODSELL Helen | 200 m. W60 |
| GODSELL Helen | 60 m. W60 |
| FILER Carole | High Jump W60 |
| FILER Carole | Long Jump W60 |
| FILER Carole | PENTATHLON W60 |
| DEOL Dalbir Singh | 60 m. M90 |
| DEOL Dalbir Singh | 400 m. M90 |
| DEOL Dalbir Singh | 200 m. M90 |
| BEARDSELL Richard | 400 m. M35 |
| SAUNDERS-MULLINS Joylyn | 60 m. W65 |
| SAUNDERS-MULLINS Joylyn | 200 m. W65 |
| MCLOUGHLIN Susie | 200 m. W40 |
| MCLOUGHLIN Susie | 400 m. W40 |
| BOURGEOIS Alison | 800 m. W60 |
| SPURWAY Claire | 60 m. W35 |
| SPURWAY Claire | 200 m. W35 |
| JENKINS Andrea | Weight Throw Kg 9.08 W40 |
| JAMES Tennyson | 400 m. M60 |
| KREFTING Monique | 400 m. W45 |
| MITCHELL Virginia | 400 m. W55 |
| MITCHELL Virginia | 800 m. W55 |
| RICHARDSON Dean | 1500 m. M45 |
| RICHARDSON Dean | 800 m. M45 |
| HANSON Mark | 60 m. M35 |
| GARNIER Anna | 1500 m. W60 |
| | 4x200 relay W60 |
| | 4x200 relay M35 |
| | 4x200 relay W65 |
| | 4x200 relay W35 |
| | 4x200 relay M65 |
| | 4x200 relay W75 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W65 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M75 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W60 |
| SILVER - Athlete | Event |
| FRANKLYN Walwyn | 400 m. M65 |
| MASON Neal | Pole Vault M70 |
| TABOR Rosalind | 3000 m. W65 |
| TABOR Rosalind | 5 km cross country W65 |
| LONG Allan | 60 m. M75 |
| BOKOR-INGRAM Dominic | 400 m. M50 |
| RILEY Hannah | 60 Hs H 84-8.50 W35 |
| HAINES Adrian | 800 m. M50 |
| HAINES Adrian | 1500 m. M50 |
| SMITH Gary | 60 Hs H 100 M45 |
| FRASER Dorothy | 200 m. W80 |
| POWELL Caroline | 60 m. W60 |
| POWELL Caroline | 200 m. W60 |
| WILKINSON Des | 60 Hs H 91-8.50 M55 |
| SLAUGHTER Brian | PENTATHLON M60 |
| YOUNG Adam | High Jump M45 |
| BROWNE Jonathan | 60 m. M35 |
| HITCHMOUGH Agnes | 1500 m. W65 |
| HITCHMOUGH Agnes | 800 m. W65 |
| OSSAI Tamunonengiye-Ofo | 200 m. M40 |
| BRENNAN Phil | 800 m. M75 |
| OXLAND David | 5 km cross country M65 |
| BROWN David | 400 m. M40 |
| FERGUSON Barry | 60 Hs H 76-7.00 M75 |
| WATTS John | Discus Throw Kg 1,000 M75 |
| RAMM Laurence | PENTATHLON M45 |
| JOHNSON Mark | Pole Vault M50 |
| RICH Pauline | 3000 m. W70 |
| HILL Patricia | Weight Throw Kg 4.00 W75 |
| TILT Jonathan | 400 m. M55 |
| RICHARDS Ian | 3000m track walk M65 |
| RICHARDS Ian | 5 km road walk M65 |
| FILER Carole | 60 Hs H 68.6-7.00 W60 |
| BOURGEOIS Alison | 1500 m. W60 |
| CUBBAGE Claudia | Pole Vault W45 |
| DOYLE Zoe | 5 km cross country W35 |
| JENKINS Andrea | Hammer Throw Kg 4.000 W40 |
| JENKINS Andrea | Discus Throw Kg 1,000 W40 |
| MARTIN Anne | Hammer Throw Kg 2.000 W80 |
| TREACHER Anthony | 400 m. M75 |
| EASTWOOD Jemma | Pole Vault W35 |
| WEST Moira | 60 m. W65 |
| PALMER-BLOUNT Lisa | 3000 m. W40 |
| PALMER-BLOUNT Lisa | 800 m. W40 |
| BURGESS Kevin | 60 m. M60 |
| DODS Darren | PENTATHLON M40 |
| CLARKE Gaye | 60 Hs H 76-7.00 W55 |
| COLLINS Liam | 60 Hs H 100 M35 |
| PRYCE Janice | Triple Jump W55 |
| GARNIER Anna | 5 km cross country W60 |
| | 4x200 relay M55 |
| | 4x200 relay M60 |
| | 4x200 relay M40 |
| | 4x200 relay M45 |
| | 4x200 relay M70 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W50 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W45 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M65 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK W55 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W55 |
| BRONZE - Athlete | Event |
| MCDONALD Susan | 3000 m. W50 |
| TABOR Rosalind | 400 m. W65 |
| NICHOLLS John | Shot Put Kg 6.000 M50 |
| BOKOR-INGRAM Dominic | 200 m. M50 |
| TUNSTALL Neil | 60 Hs H 91-8.50 M55 |
| PITCAIRN-KNOWLES Richar | 800 m. M85 |
| BENTHAM Kermitt | 400 m. M55 |
| RUDD Louise | 3000 m. W40 |
| WILLIAMS Paula | 60 Hs H 76-8.00 W45 |
| WILLIAMS Paula | Javelin Throw Gr600 W45 |
| CLARKE Jane | 5 km cross country W55 |
| LAING Wendy | Long Jump W55 |
| HANDS Phyllis | 3000 m. W60 |
| NOVELL Victor | 200 m. M70 |
| DERBYSHIRE Carolyn | 5 km road walk W40 |
| OSSAI Tamunonengiye-Ofo | 60 m. M40 |
| MARLER Caroline | 200 m. W65 |
| BRENNAN Phil | 5 km cross country M75 |
| BRENNAN Phil | 1500 m. M75 |
| DASSIE Sue | 60 m. W65 |
| DASSIE Sue | Pole Vault W65 |
| TUOHY Tony | 3000 m. M55 |
| LOGAN Pat | 200 m. M55 |
| OXLAND David | 3000 m. M65 |
| TAPLIN Christopher | 400 m. M50 |
| STRACEY Betty | 3000 m. W75 |
| STRACEY Betty | 1500 m. W75 |
| STRACEY Betty | 800 m. W75 |
| THOMPSON Vilma | Shot Put Kg 3.000 W65 |
| THOMPSON Vilma | Hammer Throw Kg 3.000 W65 |
| OAKES Patricia | Triple Jump W70 |
| HOLDER Iris | 60 m. W75 |
| GALLAGHER Patricia | 1500 m. W70 |
| GALLAGHER Patricia | 800 m. W70 |
| GORDON David | Pole Vault M45 |
| LAWRENCE Sue | Discus Throw Kg 1,000 W45 |
| BOURGEOIS Alison | 5 km cross country W60 |
| TREACHER Anthony | Long Jump M75 |
| ELDERFIELD David | 400 m. M60 |
| BATCHELOR John | 800 m. M75 |
| ALLEN Ian | Long Jump M50 |
| CONSTABLE Clare | 800 m. W45 |
| | 4x200 relay W50 |
| | 4x200 relay M50 |
| | 4x200 relay W55 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY W35 |
| TEAM EVENT | CROSS COUNTRY M55 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M60 |
| TEAM EVENT | 5 KM ROAD WALK M65 |
| 3 | GER GERMANY | 72 | 53 | 54 | 179 |
| GOLD - Athlete | Event |
| SCHMID Karl | 60 m. M80 |
| SCHMID Karl | Long Jump M80 |
| RITTE Wolfgang | Pole Vault M65 |
| RITTE Ute | Long Jump W65 |
| DEUSCHLE Andreas | Shot Put Kg 6.000 M50 |
| JANKER Andreas | 3000m track walk M35 |
| JANKER Andreas | 5 km road walk M35 |
| VENN Hannelore | 60 m. W75 |
| VENN Hannelore | 200 m. W75 |
| SCHUMM Peter | 3000m track walk M75 |
| SCHUMM Peter | 5 km road walk M75 |
| BONADT Brigitte | Shot Put Kg 3.000 W65 |
| PFEIFFER Ramona | Long Jump W55 |
| KOENIG Rudolf | 200 m. M60 |
| KREB Gunild | PENTATHLON W35 |
| KANT Nadine | Discus Throw Kg 1,000 W40 |
| GRISSMER Klemens | Triple Jump M65 |
| GRISSMER Klemens | PENTATHLON M65 |
| GRISSMER Klemens | Long Jump M65 |
| SCHARDT Bettina Daniela | Discus Throw Kg 1,000 W45 |
| SCHARDT Bettina Daniela | Hammer Throw Kg 4.000 W45 |
| KNABE Wolfgang | Long Jump M55 |
| KNABE Wolfgang | Triple Jump M55 |
| MUELLER Herbert E | 800 m. M85 |
| MUELLER Herbert E | 400 m. M85 |
| HELMKE Christa | Javelin Throw Gr400 W75 |
| HERZIG Elke | Discus Throw Kg 1,000 W60 |
| FUNCK Annette | 60 Hs H 76-8.00 W40 |
| STOLT Silke | Discus Throw Kg 1,000 W50 |
| KRAEMER Hartmut | 60 m. M75 |
| KRAEMER Hartmut | 200 m. M75 |
| MUELLER-SCHMIDT Jana | Shot Put Kg 3.000 W50 |
| MICHELCHEN Reinhard | 60 m. M60 |
| MUELLER Guido | 400 m. M75 |
| GARTMANN Jennifer | PENTATHLON W40 |
