| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 734 | ROSSETTI Simone | 1995 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 36.09 | |
|
| Batteria 7 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 738 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 36.36 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 23 | 3 | 734 | ROSSETTI Simone | 1995 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 36.09 | |
| 24 | 6 | 738 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 36.36 | |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Batteria 5 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 735 | ROSSETTI Simone | 1995 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:23.48 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 16 | 3 | 735 | ROSSETTI Simone | 1995 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:23.48 | |
|
| 200 m Stile libero Open M |
| Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 7 | 736 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:02.79 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 7 | 736 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:02.79 | |
|
| 400 m Stile libero Open M |
| Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 737 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 6:28.98 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 3 | 737 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 6:28.98 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 18:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 2 | 737 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 6:37.71 | |
|
| Batteria 4 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 733 | ROSSETTI Simone | 1995 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 40.53 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 733 | ROSSETTI Simone | 1995 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 40.53 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 2 | 733 | ROSSETTI Simone | 1995 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 43.22 | |
|
| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 732 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 41.91 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 732 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 41.91 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 732 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 42.52 | |
|
| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 731 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:28.91 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 731 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:28.91 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 731 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:28.81 | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 730 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:14.12 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 730 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:14.12 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 18:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 730 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:15.76 | |
|
| Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 726 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 48.51 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 6 | 726 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 48.51 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 8 | 726 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 47.69 | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 725 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:51.05 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 3 | 725 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:51.05 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 16:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 1 | 725 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:51.62 | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 724 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 50.69 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 724 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 50.69 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 724 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 50.56 | |
|
| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 727 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:31.99 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 4 | 727 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:31.99 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 727 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:31.06 | |
|
| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 729 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 47.28 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 10 | 3 | 729 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 47.28 | |
|
| Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 728 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 4:04.29 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 6 | 728 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 4:04.29 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 16:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 8 | 728 | MANISCALCO Davide | 1992 | AM21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:54.97 | |
|
| Staffetta 4x100 Stile libero M |
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 09:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 3 | ZOIA Gianluca - MANISCALCO Davide - ROSSETTI Simone - MELONI Emanuele | OM | CO003 ASD BRIANTEA84 | 5:38.92 | |
|
| Staffetta 4x200 Stile libero M |
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 20:00 |
| Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | ZOIA Gianluca - MANISCALCO Davide - ROSSETTI Simone - MELONI Emanuele | OM | CO003 ASD BRIANTEA84 | 12:34.39 | |
|
| Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 732 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 41.91 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 732 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 41.91 | |
|
| Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 731 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:28.91 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 731 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:28.91 | |
|
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 730 | MELONI Emanuele | 1999 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:14.12 | |
|
|