| 100 m Stile libero Open F |
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 2 | 1011 | SFORAZZINI Sara | 1995 | SF14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 2 | 1011 | SFORAZZINI Sara | 1995 | SF14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 5 | 1012 | SFORAZZINI Sara | 1995 | SF14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 5 | 1010 | SFORAZZINI Sara | 1995 | SF14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 6 | 999 | BELLUCCI Andrea | 1990 | AM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| Batteria 7 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 7 | 1007 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 1:43.88 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 36 | 7 | 1007 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 1:43.88 | |
| | 6 | 999 | BELLUCCI Andrea | 1990 | AM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 6 | 1000 | BELLUCCI Andrea | 1990 | AM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 6 | 1000 | BELLUCCI Andrea | 1990 | AM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | DNS | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 3 | 1008 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 51.80 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 19 | 3 | 1008 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 51.80 | |
|
| Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 1009 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 1:57.65 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 6 | 1009 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 1:57.65 | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 1003 | CASETTI Chiara | 1999 | SF21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 56.04 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 2 | 1003 | CASETTI Chiara | 1999 | SF21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 56.04 | |
|
| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 1002 | CASETTI Chiara | 1999 | SF21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 2:09.51 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 16 | 6 | 1002 | CASETTI Chiara | 1999 | SF21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 2:09.51 | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 7 | 1001 | CASETTI Chiara | 1999 | SF21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 2:42.29 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 13 | 7 | 1001 | CASETTI Chiara | 1999 | SF21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 2:42.29 | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 1004 | FIASCHI Marco | 1975 | MM21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 5:08.20 q | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 3 | 1004 | FIASCHI Marco | 1975 | MM21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 5:08.20 q | |
|
| Finale | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 8 | 1004 | FIASCHI Marco | 1975 | MM21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 5:09.97 | |
|
| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 1006 | FIASCHI Marco | 1975 | MM21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 2:20.30 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 2 | 1006 | FIASCHI Marco | 1975 | MM21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 2:20.30 | |
|
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 18:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 1005 | FIASCHI Marco | 1975 | MM21 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 5:11.31 | |
|
| 100 m Stile libero Junior M Open |
| Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 21 | 7 | 1007 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 1:43.88 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 21 | 7 | 1007 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 1:43.88 | |
|
| 50 m Farfalla Junior M Open |
| Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 11 | 3 | 1008 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 51.80 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 11 | 3 | 1008 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 51.80 | |
|
| 100 m Farfalla Junior M Open |
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 1009 | NAPPO Paolo | 1999 | JM14 | PO002 A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 1:57.65 | |
|
|