| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 1061 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 37.58 | |
|
| Batteria 8 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 1059 | BIASUCCI Alberto | 1991 | SM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 39.40 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 32 | 5 | 1061 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 37.58 | |
| 36 | 2 | 1059 | BIASUCCI Alberto | 1991 | SM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 39.40 | |
|
| 200 m Stile libero Open M |
| Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 8 | 1060 | BIASUCCI Alberto | 1991 | SM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 4:01.60 | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 7 | 1063 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 3:07.06 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 13 | 7 | 1063 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 3:07.06 | |
| 20 | 8 | 1060 | BIASUCCI Alberto | 1991 | SM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 4:01.60 | |
|
| 400 m Stile libero Open M |
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 1062 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 7:00.98 | |
| 5 | 7 | 1058 | BIASUCCI Alberto | 1991 | SM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 7:15.13 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 6 | 1062 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 7:00.98 | |
| 10 | 7 | 1058 | BIASUCCI Alberto | 1991 | SM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 7:15.13 | |
|
| Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 1065 | PALAMARA Matteo | 1990 | AM21 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | DQ | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 1065 | PALAMARA Matteo | 1990 | AM21 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | DQ | |
|
| Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 7 | 1066 | PALAMARA Matteo | 1990 | AM21 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 3:58.12 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 7 | 1066 | PALAMARA Matteo | 1990 | AM21 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 3:58.12 | |
|
| Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 1064 | PALAMARA Matteo | 1990 | AM21 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 2:00.35 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 5 | 1064 | PALAMARA Matteo | 1990 | AM21 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 2:00.35 | |
|
| 50 m Stile libero Junior M Open |
| Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 18 | 5 | 1061 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 37.58 | |
|
| RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 18 | 5 | 1061 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 37.58 | |
|
| 200 m Stile libero Junior M Open |
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1063 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 3:07.06 | |
|
| 400 m Stile libero Junior M Open |
| Serie Unica | Centro Polisportivo Comunale - 03 Marzo 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 1062 | CELI Alessandro | 1998 | JM14 | RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE | 7:00.98 | |
|
|