| Serie 6 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNF |
|
| Serie 8 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 8 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNF |
| | 8 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 5 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 4 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 6 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 6 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 3 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 10:07 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 1 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 1 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 6 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 7 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 7 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 4 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:43 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 4 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:07 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 1 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 1 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| 50 m Stile libero Senior M Open |
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:39 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNF |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNF |
|
| 100 m Stile libero Senior M Open |
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| 100 m Misti Senior M Open |
| Serie Unica | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 15:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 627 | MORELLI Gabriele | 1991 | SM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| 50 m Stile libero Amatori M Open |
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:39 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 8 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 8 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:37 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 6 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 6 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| 100 m Rana Amatori M Open |
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 10:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 1 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 1 | 628 | OLIVIERO Giacomo | 1989 | AM14 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| 50 m Farfalla Amatori M C21 |
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 7 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 7 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| 100 m Farfalla Amatori M C21 |
| Serie Unica | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
| 100 m Misti Amatori M C21 |
| Serie Unica | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 15:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 1 | 629 | SIMONI Davide | 1993 | AM21 | LI002 A.S. ZENITH LIVORNO | DNS |
|
|