| Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 8 | 7 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 48.64 |
|
| Serie 5 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.70 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 21 | 7 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 48.64 |
| 28 | 4 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.70 |
|
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 4 | 5 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 57.95 |
|
| Serie 6 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 3 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 55.44 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 12 | 3 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 55.44 |
| 16 | 5 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 57.95 |
|
| Serie 5 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 5 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 2:02.13 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 9 | 5 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 2:02.13 |
|
| Serie 7 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:51 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 5 | 7 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 44.30 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 64 | 7 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 44.30 |
|
| Serie 3 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 4 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.31 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 22 | 4 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.31 |
|
| Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 10:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 5 | 5 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 1:59.84 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 19 | 5 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 1:59.84 |
|
| 50 m Stile libero Junior F Open |
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 8 | 7 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 48.64 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 8 | 7 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 48.64 |
|
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 5 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 57.95 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 5 | 744 | MERCUSA Alice | 2002 | JF14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 57.95 |
|
| 50 m Stile libero Senior M Open |
| Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 5 | 7 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 44.30 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 64 | 7 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 44.30 |
|
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:37 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 4 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.31 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 22 | 4 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.31 |
|
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 10:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 5 | 5 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 1:59.84 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 5 | 5 | 743 | COSLOVICH Riccardo | 1995 | SM14 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 1:59.84 |
|
| 50 m Stile libero Amatori F C21 |
| Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.70 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 6 | 4 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 52.70 |
|
| Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 3 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 55.44 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 3 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 55.44 |
|
| 100 m Dorso Amatori F C21 |
| Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 5 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 2:02.13 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 4 | 5 | 742 | CEPAK Valentina | 1993 | AF21 | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS | 2:02.13 |
|
|