| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 7 | 166 | SKOFIC Benedetta | 1987 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 38.7 | 406 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 1 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 167 | VALENZI Valentina Aisha | 2003 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 31.4 | 626 |
|
| Serie 2 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 165 | SKOFIC Benedetta | 1987 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 40.6 | 484 |
| 2 | 4 | 161 | ANGELINI Giulia | 1987 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 47.7 | 412 |
| 4 | 5 | 164 | BEVILACQUA Manuela | 1977 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 1:07.0 | 294 |
|
| RIEPILOGO | Piscina comunale Lariano |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 167 | VALENZI Valentina Aisha | 2003 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 31.4 | 626 |
| 4 | 6 | 165 | SKOFIC Benedetta | 1987 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 40.6 | 484 |
| 5 | 4 | 161 | ANGELINI Giulia | 1987 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 47.7 | 412 |
| 7 | 5 | 164 | BEVILACQUA Manuela | 1977 | PF | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 1:07.0 | 294 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 162 | BATTAGLIA Andrea | 1993 | PM | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 28.4 | 493 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 163 | BATTAGLIA Andrea | 1993 | PM | RM062 LA LEPRE E LA TARTARUGA ASD E | 31.7 | 562 |
|
|