| 25 m Stile libero Prom/HF F |
| Serie 1 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 14:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 1333 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:38.8 | |
|
| Serie 3 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 14:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 1154 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 46.6 | |
|
| Serie 4 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 14:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 1280 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | |
|
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 5 | 1280 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | |
| 18 | 5 | 1154 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 46.6 | |
| 23 | 1 | 1333 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:38.8 | |
|
| 25 m Stile libero Prom/HF M |
| Serie 3 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 14:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1211 | CAVAGLIA' Stefano | 1976 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.1 | |
|
| Serie 4 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1216 | PENNANZIO Emanuel | 1989 | PM | TO022 A.D. AGODA | 30.6 | |
| 5 | 1 | 1173 | PENNA Walter | 1979 | PM | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | |
|
| Serie 5 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 1176 | ANSELMO Simone | 1994 | PM | TO022 A.D. AGODA | 27.8 | |
|
| Serie 6 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 1162 | BORETTO Giovanni | 1982 | PM | TO022 A.D. AGODA | 25.0 | |
|
| Serie 7 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:07 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 4 | 1227 | COCCALOTTO Christian | 1991 | PM | TO022 A.D. AGODA | 22.3 | |
|
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 4 | 1227 | COCCALOTTO Christian | 1991 | PM | TO022 A.D. AGODA | 22.3 | |
| 11 | 4 | 1162 | BORETTO Giovanni | 1982 | PM | TO022 A.D. AGODA | 25.0 | |
| 15 | 3 | 1176 | ANSELMO Simone | 1994 | PM | TO022 A.D. AGODA | 27.8 | |
| 18 | 2 | 1216 | PENNANZIO Emanuel | 1989 | PM | TO022 A.D. AGODA | 30.6 | |
| 21 | 2 | 1211 | CAVAGLIA' Stefano | 1976 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.1 | |
| 24 | 1 | 1173 | PENNA Walter | 1979 | PM | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | |
|
| Serie Unica | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1125 | BORRELLI Justine | 1985 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:01.1 | |
|
| Serie Unica | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 1095 | LAZZARI Christian | 1990 | AM14 | TO022 A.D. AGODA | 2:04.8 | |
|
| Serie 1 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 1155 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:19.7 | |
| 4 | 6 | 1332 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:58.1 | |
|
| Serie 2 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 1281 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | FTM | |
| L'atleta in corsia 4 è stata retrocessa senza tempo per arrivo irregolare. |
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 17 | 5 | 1155 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:19.7 | |
| 19 | 6 | 1332 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:58.1 | |
| | 4 | 1281 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | FTM | |
|
| 100 m Dorso Open F+M/HF M |
| Serie Unica | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 16:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 1094 | LAZZARI Christian | 1990 | AM14 | TO022 A.D. AGODA | 2:39.7 | |
|
| Serie Unica | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 16:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 1096 | LAZZARI Christian | 1990 | AM14 | TO022 A.D. AGODA | 2:39.7 | 440 |
|
| Serie Unica | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 1097 | LAZZARI Christian | 1990 | AM14 | TO022 A.D. AGODA | 2:04.8 | 625 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 14:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 1127 | BORRELLI Justine | 1985 | PF | TO022 A.D. AGODA | 53.5 | 619 |
|
| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1126 | BORRELLI Justine | 1985 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:01.1 | 661 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 14:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 1331 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:38.8 | 155 |
|
| Serie 3 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 1156 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 46.6 | 329 |
|
| Serie 4 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 1283 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | 403 |
|
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 11 | 5 | 1283 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | 403 |
| 17 | 5 | 1156 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 46.6 | 329 |
| 22 | 1 | 1331 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:38.8 | 155 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 1 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 1157 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:19.7 | 247 |
| 4 | 6 | 1330 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:58.1 | 167 |
|
| Serie 2 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 1282 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | FTM | |
|
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 16 | 5 | 1157 | CASTELLI Elisabetta | 1981 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:19.7 | 247 |
| 18 | 6 | 1330 | PANCHERI Cristina | 1987 | PF | TO022 A.D. AGODA | 1:58.1 | 167 |
| | 4 | 1282 | GHIGLIA Desire' | 1986 | PF | TO022 A.D. AGODA | FTM | |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 2 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 14:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1210 | CAVAGLIA' Stefano | 1976 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.1 | 399 |
|
| Serie 3 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1217 | PENNANZIO Emanuel | 1989 | PM | TO022 A.D. AGODA | 30.6 | 458 |
| 5 | 1 | 1172 | PENNA Walter | 1979 | PM | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | 368 |
|
| Serie 4 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 1175 | ANSELMO Simone | 1994 | PM | TO022 A.D. AGODA | 27.8 | 504 |
|
| Serie 5 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 1160 | BORETTO Giovanni | 1982 | PM | TO022 A.D. AGODA | 25.0 | 561 |
|
| Serie 6 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 4 | 1228 | COCCALOTTO Christian | 1991 | PM | TO022 A.D. AGODA | 22.3 | 628 |
|
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 4 | 1228 | COCCALOTTO Christian | 1991 | PM | TO022 A.D. AGODA | 22.3 | 628 |
| 11 | 4 | 1160 | BORETTO Giovanni | 1982 | PM | TO022 A.D. AGODA | 25.0 | 561 |
| 15 | 3 | 1175 | ANSELMO Simone | 1994 | PM | TO022 A.D. AGODA | 27.8 | 504 |
| 18 | 2 | 1217 | PENNANZIO Emanuel | 1989 | PM | TO022 A.D. AGODA | 30.6 | 458 |
| 21 | 2 | 1210 | CAVAGLIA' Stefano | 1976 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.1 | 399 |
| 24 | 1 | 1172 | PENNA Walter | 1979 | PM | TO022 A.D. AGODA | 38.1 | 368 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 1218 | PENNANZIO Emanuel | 1989 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.5 | 502 |
| 3 | 6 | 1209 | CAVAGLIA' Stefano | 1976 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.7 | 499 |
|
| Serie 4 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 15:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 1161 | BORETTO Giovanni | 1982 | PM | TO022 A.D. AGODA | 30.9 | 576 |
| 3 | 2 | 1174 | ANSELMO Simone | 1994 | PM | TO022 A.D. AGODA | 34.6 | 515 |
| 4 | 6 | 1171 | PENNA Walter | 1979 | PM | TO022 A.D. AGODA | 39.2 | 454 |
|
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 3 | 1161 | BORETTO Giovanni | 1982 | PM | TO022 A.D. AGODA | 30.9 | 576 |
| 9 | 2 | 1174 | ANSELMO Simone | 1994 | PM | TO022 A.D. AGODA | 34.6 | 515 |
| 10 | 5 | 1218 | PENNANZIO Emanuel | 1989 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.5 | 502 |
| 11 | 6 | 1209 | CAVAGLIA' Stefano | 1976 | PM | TO022 A.D. AGODA | 35.7 | 499 |
| 12 | 6 | 1171 | PENNA Walter | 1979 | PM | TO022 A.D. AGODA | 39.2 | 454 |
|
| Serie 2 | Piscina 25 m/6 c. - 16 Febbraio 2020 Ora Inizio: 16:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 1226 | COCCALOTTO Christian | 1991 | PM | TO022 A.D. AGODA | 31.5 | 565 |
|
| RIEPILOGO | Piscina 25 m/6 c. |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 1226 | COCCALOTTO Christian | 1991 | PM | TO022 A.D. AGODA | 31.5 | 565 |
|
|