| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 106 | MARCELLI Matteo | 2000 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 39.10 |
| 2 | 4 | 107 | MARCHIELLA Alessandro | 1997 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 40.30 |
| 4 | 5 | 101 | CATOIA Valerio | 2000 | SM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:03.60 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 102 | FAVALE Ilaria | 2002 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | DNS |
|
| 100 m Stile libero OM + C21 M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 106 | MARCELLI Matteo | 2000 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:07.90 |
| 2 | 2 | 107 | MARCHIELLA Alessandro | 1997 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:16.50 |
| 3 | 4 | 105 | MANAUZZI Paolo Alfredo | 1990 | AM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:19.40 |
|
| 50 m Rana OM + C21 M + PROMO |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 2 | 4 | 113 | SCRETI Martina | 2005 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 55.90 |
| 3 | 2 | 101 | CATOIA Valerio | 2000 | SM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:04.20 |
| 4 | 5 | 100 | BOVOLENTA Maurizio | 1967 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:05.50 |
|
| 50 m Farfalla C21 M + PM + PF |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 105 | MANAUZZI Paolo Alfredo | 1990 | AM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 35.90 |
| 2 | 4 | 103 | GALEAZZI Emanuele | 2002 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 46.40 |
| 3 | 2 | 113 | SCRETI Martina | 2005 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 51.90 |
| 4 | 5 | 104 | LUCANGELI Riccardo | 2003 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 56.70 |
|
| 50 m Stile libero OF + C21M + PF |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 112 | SCRETI Gaia | 2005 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 53.30 |
| 2 | 4 | 101 | CATOIA Valerio | 2000 | SM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 59.00 |
|
| 50 m Stile libero OM + C21M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 106 | MARCELLI Matteo | 2000 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 30.40 |
| 3 | 2 | 105 | MANAUZZI Paolo Alfredo | 1990 | AM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 32.50 |
| 4 | 5 | 107 | MARCHIELLA Alessandro | 1997 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 34.20 |
|
| 25 m Farfalla PM + Rana PF |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 108 | MINCICA Francesco | 2000 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 23.90 |
| 2 | 4 | 110 | PURILLI Pietro | 2006 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 34.00 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 106 | MARCELLI Matteo | 2000 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 30.40 |
| 3 | 5 | 107 | MARCHIELLA Alessandro | 1997 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 34.20 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 106 | MARCELLI Matteo | 2000 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:07.90 |
| 2 | 2 | 107 | MARCHIELLA Alessandro | 1997 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:16.50 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 106 | MARCELLI Matteo | 2000 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 39.10 |
| 2 | 4 | 107 | MARCHIELLA Alessandro | 1997 | SM14 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 40.30 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 105 | MANAUZZI Paolo Alfredo | 1990 | AM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 32.50 |
| 2 | 4 | 101 | CATOIA Valerio | 2000 | SM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 59.00 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 105 | MANAUZZI Paolo Alfredo | 1990 | AM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:19.40 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 101 | CATOIA Valerio | 2000 | SM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:03.60 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 101 | CATOIA Valerio | 2000 | SM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:04.20 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 105 | MANAUZZI Paolo Alfredo | 1990 | AM21 | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 35.90 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 112 | SCRETI Gaia | 2005 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 53.30 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 113 | SCRETI Martina | 2005 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 55.90 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 113 | SCRETI Martina | 2005 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 51.90 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 102 | FAVALE Ilaria | 2002 | PF | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | DNS |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 103 | GALEAZZI Emanuele | 2002 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 41.00 |
| 2 | 4 | 108 | MINCICA Francesco | 2000 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 42.90 |
| 3 | 3 | 104 | LUCANGELI Riccardo | 2003 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 43.70 |
| 5 | 6 | 100 | BOVOLENTA Maurizio | 1967 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 50.10 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 109 | NANNI Francesco | 2005 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:04.80 |
| 2 | 3 | 114 | TARRICONE Giulio | 1994 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:10.50 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 100 | BOVOLENTA Maurizio | 1967 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 1:05.50 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 103 | GALEAZZI Emanuele | 2002 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 46.40 |
| 2 | 5 | 104 | LUCANGELI Riccardo | 2003 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 56.70 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 110 | PURILLI Pietro | 2006 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 24.90 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 2 | 2 | 109 | NANNI Francesco | 2005 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 30.20 |
| 3 | 4 | 114 | TARRICONE Giulio | 1994 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 33.20 |
| 5 | 6 | 111 | SANTILLO Gabriele | 2006 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 43.00 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Fiuggi - 10 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 108 | MINCICA Francesco | 2000 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 23.90 |
| 2 | 4 | 110 | PURILLI Pietro | 2006 | PM | LT004 POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS | 34.00 |
|
|