Ultimo Aggiornamento - Data: 9 luglio 2022 / Ora: 12:40:39
Organizzazione: FISPES - Padova
| Record | MPI | T13 | 10.96 | Aldo MANGANARO | Valencia (ESP) | 01/01/1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | T44 | 11.98 | DI MARINO Emanuele | NOTTWIL | 26/05/2018 | |
| MPI | T64 | 10.76 0.0 | MAXCEL AMO Manu | PARIGI | 09/06/2022 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (9 lug 12:40)
Serie 1 - 100 m T13-20-44-64 M
Stadio Daciano Colbachini - 9 lug 2022 - 12:15 - Vento: +1.5
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 126 | CABIZZA Federico | 2003 | T20 | SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S | 11.59 |
| 2 | 4 | 96 | BERTOLASO Mario alberto | 2000 | T20 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.90 |
| 3 | 3 | 62 | LEVATO Diego | 2005 | T13 | MB001 FREEMOVING | 13.01 |
| 4 | 2 | 143 | MARCHETTI Ruggero enrico | 1992 | T20 | UD002 ASD ATLETICA 2000 | 14.71 |
| 5 | 7 | 144 | ZAGHINI Davide | 2008 | T20 | UD002 ASD ATLETICA 2000 | 15.09 |
| 6 | 6 | 40 | SPANO Simone | 2008 | T20 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 15.15 |
Serie 2 - 100 m T13-20-44-64 M
Stadio Daciano Colbachini - 9 lug 2022 - 12:21 - Vento: +0.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 110 | MANU Maxcel amo | 1992 | T64 | RM034 GS FIAMME AZZURRE | 11.11 |
| 2 | 6 | 70 | DI MAGGIO Raffaele | 2001 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 11.40 |
| 3 | 5 | 108 | CICCHETTI Marco | 1999 | T44 | RM034 GS FIAMME AZZURRE | 12.13 |
| 4 | 3 | 145 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 12.34 |
| 5 | 7 | 109 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | RM034 GS FIAMME AZZURRE | 12.78 |
RIEPILOGO - 100 m T13-20-44-64 M
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 110 | MANU Maxcel amo | 1992 | T64 | RM034 GS FIAMME AZZURRE | 11.11 | +0.1 | |
| 2 | 6 | 70 | DI MAGGIO Raffaele | 2001 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 11.40 | +0.1 | |
| 3 | 5 | 126 | CABIZZA Federico | 2003 | T20 | SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S | 11.59 | +1.5 | |
| 4 | 4 | 96 | BERTOLASO Mario alberto | 2000 | T20 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.90 | +1.5 | |
| 5 | 5 | 108 | CICCHETTI Marco | 1999 | T44 | RM034 GS FIAMME AZZURRE | 12.13 | +0.1 | |
| 6 | 3 | 145 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 12.34 | +0.1 | |
| 7 | 7 | 109 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | RM034 GS FIAMME AZZURRE | 12.78 | +0.1 | |
| 8 | 3 | 62 | LEVATO Diego | 2005 | T13 | MB001 FREEMOVING | 13.01 | +1.5 | |
| 9 | 2 | 143 | MARCHETTI Ruggero enrico | 1992 | T20 | UD002 ASD ATLETICA 2000 | 14.71 | +1.5 | |
| 10 | 7 | 144 | ZAGHINI Davide | 2008 | T20 | UD002 ASD ATLETICA 2000 | 15.09 | +1.5 | |
| 11 | 6 | 40 | SPANO Simone | 2008 | T20 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 15.15 | +1.5 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb