Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2022 / Ora: 12:15:09
Organizzazione: FISPES - Padova
| Record | MPI | T44 | 24.59 | DI MARINO Emanuele | NOTTWIL | 25/05/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | T47 | 22.75 1.2 | BAGAINI Riccardo | TORINO | 15/05/2022 | |
| MPI | T64 | 22.35 | MAXCEL AMO Manu | Forli' | 16/09/2021 |
RISULTATI
Serie 3 - 200mT13-20-44-47-64M
Stadio Daciano Colbachini - 10 lug 2022 - 12:13 - Vento: +2.2
| Clas. | Corsia | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 126 | CABIZZA Federico | 2003 | T20 | SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S | 23.59 | ||
| 2 | 2 | 96 | BERTOLASO Mario alberto | 2000 | T20 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 24.93 | ||
| 3 | 4 | 62 | LEVATO Diego | 2005 | T13 | MB001 FREEMOVING | 26.73 | ||
| 4 | 6 | 92 | NARCISO Anton | 2001 | T20 | PD004 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 29.17 | ||
| 5 | 7 | 90 | ERCOLIN Fabio | 1981 | T20 | PD004 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 29.20 | ||
| 6 | 5 | 143 | MARCHETTI Ruggero enrico | 1992 | T20 | UD002 ASD ATLETICA 2000 | 30.80 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb