| Serie Unica | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 146 | RUFO Giuseppe | 2004 | JM14 | LT010 ASD AQUARIA | 31.30 | 943 |
| 4 | 5 | 139 | COLIMODIO Raffaele | 2005 | JM14 | LT010 ASD AQUARIA | 39.80 | 741 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie Unica | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 16:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 140 | COLIMODIO Raffaele | 2005 | JM14 | LT010 ASD AQUARIA | 1:39.50 | 654 |
|
| Serie Unica | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 16:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 141 | COLIMODIO Raffaele | 2005 | JM14 | LT010 ASD AQUARIA | 49.40 | 697 |
|
| Serie Unica | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 15:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 148 | RUFO Giuseppe | 2004 | JM14 | LT010 ASD AQUARIA | 38.60 | 924 |
|
| Serie Unica | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 15:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 147 | RUFO Giuseppe | 2004 | JM14 | LT010 ASD AQUARIA | 1:28.60 | 881 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 15:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 144 | MENNITI Giuseppe | 2007 | PM | LT010 ASD AQUARIA | DNS | |
|
| Serie 2 | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 142 | CORTESE Alberto | 1986 | PM | LT010 ASD AQUARIA | 25.70 | 545 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Roman Sport City |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 142 | CORTESE Alberto | 1986 | PM | LT010 ASD AQUARIA | 25.70 | 545 |
| | 4 | 144 | MENNITI Giuseppe | 2007 | PM | LT010 ASD AQUARIA | DNS | |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | Piscina Roman Sport City - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 16:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 143 | CORTESE Alberto | 1986 | PM | LT010 ASD AQUARIA | 38.80 | 459 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Roman Sport City |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 3 | 143 | CORTESE Alberto | 1986 | PM | LT010 ASD AQUARIA | 38.80 | 459 |
|
|