Ultimo Aggiornamento - Data: 27 gennaio 2024 / Ora: 11:55:03
Coppa Italia Lanci 2024 – Prima Prova
Organizzazione: FISPES - PalaCasali Ancona
| Record | PI | T13 | 25.28 | PIROSU Niccolò | ANCONA | 13/03/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | T35 | 32.16 | BALDINI Marco | ANCONA | 18/03/2018 | |
| PI | T37 | 30.16 | BONACCINA Cristian | ANCONA | 16/03/2014 | |
| PI | T38 | 26.96 | BALLIN Gianmarco | PADOVA | 13/01/2024 | |
| PI | T43 | 30.32 | CAPPELLETTI Marco | ANCONA | 13/03/2022 | |
| PI | T45 | 32.29 | ADAMO Renato | ANCONA | 25/02/2023 | |
| PI | T63 | 30.52 | PANTAGONI Marco | ANCONA | 24/03/2019 | |
| PI | T64 | 24.19 | MAXCEL AMO Manu | ANCONA | 29/01/2022 |
RISULTATI
Serie 1 - 200 m Serie 12-15
PalaCasali Ancona - 27 gen 2024 - 11:55
| Clas. | Corsia | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 95 | CALDARERA Simone | 2000 | T37 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 29.67 PI MM37 | ||
| 2 | 5 | 45 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 32.38 | ||
| 3 | 3 | 108 | BONACCINA Cristian | 1982 | T37 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 35.69 | ||
| 4 | 6 | 46 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 36.24 | ||
| (FC) | 1 | 85 | FALCIONELLI Giacomo(FC) | 2002 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 31.76 | ||
| 2 | 163 | TERRANEO Andrea | 1987 | T35 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb