Ultimo Aggiornamento - Data: 30 giugno 2024 / Ora: 11:47:40
Brescia 29-30 Giugno 2024
Organizzazione: FISPES - Centro Sportivo Sanpolino
RISULTATI PER CLASSIFICA - Gara in corso...
Prossimo: PUNZURUDU Gianmatteo
Finale - Giavellotto F56-57 M
Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giugno 2024 - 10:30
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SB | PB | SOCIETA' | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PERRELLA Gianluca | 1974 | F57 | 25.17 | ASD ELITE ACADE | 22.50 | 23.09 | X | 22.09 | 23.37 | 23.76 | 23.76 | |
| 2 | 138 | SUMA Piero rosario | 1964 | F57 | 17.74 | GS PARALIMPICO | 16.96 | 19.02 | 19.00 | 18.80 | 18.94 | X | 19.02 | |
| 3 | 27 | PUNZURUDU Gianmatteo | 1996 | F57 | 17.98 | CORTINA ENERGYM | 18.14 | 16.60 | 16.90 | 18.86 | X | 17.49 | 18.86 | |
| 4 | 136 | MARCHETTI Moreno | 1978 | F57 | 16.50 | GS PARALIMPICO | 16.96 | 17.21 | 15.78 | X | 15.60 | 17.47 | 17.47 | |
| (FC) | 162 | DIABANG Omar(FC) | 1997 | F57 | 24.07 | G.S.H. SEMPIONE | 21.68 | 20.78 | 24.49 | 22.72 | 24.30 | 28.36 | 28.36 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb