| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 16:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 30 | GAFFURI Chiara | 2005 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:03.0 | 3 |
|
| Serie 2 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 16:58 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 28 | ESPOSITO Alice | 2004 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:01.8 | 4 |
|
| RIEPILOGO | C.S. InSport-Trabattoni |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 28 | ESPOSITO Alice | 2004 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:01.8 | 4 |
| 7 | 3 | 30 | GAFFURI Chiara | 2005 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:03.0 | 3 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale F |
| Serie Unica | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 15:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 28 | ESPOSITO Alice | 2004 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:05.3 | 15 |
| 2 | 4 | 30 | GAFFURI Chiara | 2005 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:12.1 | 12 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 16:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 29 | FINIGUERRA Alessia | 1972 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 59.1 | 1 |
|
| RIEPILOGO | C.S. InSport-Trabattoni |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 21 | 1 | 29 | FINIGUERRA Alessia | 1972 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 59.1 | 1 |
|
| Serie 1 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 16:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 29 | FINIGUERRA Alessia | 1972 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 59.8 | 1 |
|
| RIEPILOGO | C.S. InSport-Trabattoni |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 9 | 1 | 29 | FINIGUERRA Alessia | 1972 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 59.8 | 1 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 17:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 27 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 53.3 | 1 |
|
| Serie 4 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 17:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 31 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 50.4 | 1 |
|
| RIEPILOGO | C.S. InSport-Trabattoni |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 16 | 6 | 31 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 50.4 | 1 |
| 17 | 4 | 27 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 53.3 | 1 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 15:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 31 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:04.2 | 3 |
| 4 | 5 | 27 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:23.2 | 2 |
|
| RIEPILOGO | C.S. InSport-Trabattoni |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 7 | 2 | 31 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:04.2 | 3 |
| 8 | 5 | 27 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:23.2 | 2 |
|
| Staffetta 4x50 SL Promozionale M |
| Serie Unica | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 15:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 4 | 9 | DI LEO Emanuele - LURAGHI Daniele - ESPOSITO Alice - GRASSI Giorgio | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 3:52.2 | 6 |
|
| Staffetta 4x50 Mix Promozionale M |
| Serie Unica | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 17:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 13 | LURAGHI Daniele - GAFFURI Chiara - GRASSI Giorgio - DI LEO Emanuele | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 4:29.0 | 15 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 5 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 16:37 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 32 | LURAGHI Daniele | 2011 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 24.8 | 1 |
|
| RIEPILOGO | C.S. InSport-Trabattoni |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 10 | 2 | 32 | LURAGHI Daniele | 2011 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 24.8 | 1 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 5 | C.S. InSport-Trabattoni - 27 Ottobre 2024 Ora Inizio: 15:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 32 | LURAGHI Daniele | 2011 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 26.4 | 6 |
|
| RIEPILOGO | C.S. InSport-Trabattoni |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 32 | LURAGHI Daniele | 2011 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 26.4 | 6 |
|
|