Ultimo Aggiornamento - Data: 22 novembre 2024 / Ora: 19:12:08
Organizzazione: TO027 - SENZA LIMITI A.S.D. - Palazzo del Nuoto
START LIST
Finale - 50 m Farfalla
Palazzo del Nuoto - 23 novembre 2024 - 17:18
| Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | TOSCANO Pietro | 2012 | II1 EM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 41.00 |
| 2 | 64 | PURPI Cristian | 2004 | II1 JM | CL007 IL SOTTOMARINO ASD | 38.00 |
| 3 | 275 | PINTUS Alessandro | 2006 | II1 JM | TO028 SPECIALMENTE ASD | 35.44 |
| 4 | 204 | RAMONDO Davide | 2005 | II1 JM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.34 |
| 5 | 235 | RICCHIUTI Filippo | 2006 | II1 JM | PU003 SPORT VILLAGE SSD A R.L. | 34.30 |
| 6 | 63 | MAGGIORE Simone | 2005 | II1 JM | CL007 IL SOTTOMARINO ASD | 37.20 |
| 7 | 61 | FERRIGNO Dario | 2007 | II1 JM | CL007 IL SOTTOMARINO ASD | 39.10 |
| 8 | 152 | PARODI Luca | 2005 | II1 JM | GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. | 41.30 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb