Ultimo Aggiornamento - Data: 24 novembre 2024 / Ora: 16:17:31
Organizzazione: TO027 - SENZA LIMITI A.S.D. - Palazzo del Nuoto
MN005 - CANOTTIERI MINCIO GS SSD A R.L
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | BISI Giulia | 1986 | II2 MF | CANOTTIERI MINCIO GS SSD A R.L | 200 m Misti Master F II2 | 1 | 4:33.32 |
| 179 | BISI Giulia | 1986 | II2 MF | CANOTTIERI MINCIO GS SSD A R.L | 100 m Rana Master F II2 | 2 | 2:19.14 |
| 179 | BISI Giulia | 1986 | II2 MF | CANOTTIERI MINCIO GS SSD A R.L | 200 m Rana Master F II2 | 1 | 4:56.50 |
| 180 | ROSSINI Simona | 1984 | IIQ MF | CANOTTIERI MINCIO GS SSD A R.L | 50 m Rana Master F IIQ | 1 | 51.76 |
| 180 | ROSSINI Simona | 1984 | IIQ MF | CANOTTIERI MINCIO GS SSD A R.L | 50 m Stile libero Master F IIQ | 1 | 42.59 |
| 180 | ROSSINI Simona | 1984 | IIQ MF | CANOTTIERI MINCIO GS SSD A R.L | 100 m Misti Master F IIQ | 1 | 1:48.37 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb