Ultimo Aggiornamento - Data: 21 novembre 2024 / Ora: 19:52:19
Organizzazione: TO027 - SENZA LIMITI A.S.D. - Palazzo del Nuoto
START LIST
Serie 1 - 50 m D II1 MM
Palazzo del Nuoto - 22 novembre 2024 - 18:15
| Corsia | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | Società |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 309 | 1:17.00 | ZANON Riccardo | 1985 | II1 MM | VE003 ALBA CHIARA ASD ONLUS | |
| 3 | 263 | 1:06.20 | CHINELLI Teo | 1983 | II1 MM | TO019 FUORI ONDA ASD | |
| 4 | 33 | 57.60 | ANDREIS Michele | 1975 | II1 MM | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | |
| 5 | 134 | 1:02.70 | TALAMONTI Leonardo | 1975 | II1 MM | FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. | |
| 6 | 157 | 1:11.40 | VITALE Andrea | 1975 | II1 MM | GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb