Ultimo Aggiornamento - Data: 22 novembre 2024 / Ora: 22:56:59
Organizzazione: TO027 - SENZA LIMITI A.S.D. - Palazzo del Nuoto
START LIST
Serie 3 - 50 m SL II2 SM
Palazzo del Nuoto - 24 novembre 2024 - 10:38
| Corsia | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | Società |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 95 | 40.60 | PIZZINI Federico | 1999 | II2 SM | CO003 ASD BRIANTEA84 | |
| 3 | 193 | 40.19 | DI MARZO Giuseppe | 2004 | II2 SM | PA035 TELIMAR - TEMPO LIBERO MARE SO | |
| 4 | 42 | 31.50 | TONONI Mattia | 2001 | II2 SM | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | |
| 5 | 24 | 38.10 | CARELLI Francesco | 2000 | II2 SM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | |
| 6 | 81 | 40.33 | LUNARDELLI Andrea | 1999 | II2 SM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | |
| 7 | 55 | 41.90 | VARGIU Samuele | 2001 | II2 SM | CA008 PROMOGEST S.C.D. A.R.L. |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb