Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2025 / Ora: 00:05:34

CDS FISPES 2025 2^ PROVA TERRITORIALE MARCHE

COPPA ITALIA LANCI FISPES 2025

Organizzazione: ANTHROPOS ASD - Ancona 6-7 Settembre 2025

Elenco Atleti per Società e Nominativo


MC003 - ANTHROPOS ASD

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
562 AGYEMANG Adolf 1997 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
201 BALDELLI Michele 1984 T11 5000 metri T11-64 M
201 BALDELLI Michele 1984 T11 10000 metri T11-44 M
14 BENES Mario Enrico 1964 F33 Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M
563 BENIGNI Davide 2006 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
242 BONAZZA Gabriele 2001 T20 1500 metri T20-46 M
242 BONAZZA Gabriele 2001 T20 800 metri T13-20-46 M
15 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
15 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 800 metri T13-20-46 M
230 CALZOLAIO Michelle 2008 L3F 100 metri T11-12-35-L3 F
230 CALZOLAIO Michelle 2008 L3F 200 metri T12-L3 F
65 CAMPUS Cristian 2003 F55 Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M
65 CAMPUS Cristian 2003 F55 Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M
65 CAMPUS Cristian 2003 F55 Peso 4 kg F34-36-55 M
200 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 10000 metri T11-44 M
200 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 Salto in lungo T12-20-44 M
200 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 200 metri T12-37-44-46 M
CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 Staffetta 4X100 T42-47 M
230 CARCIOFI Francesco 1986 T13 400 metri T13-20-37-46-64 M
230 CARCIOFI Francesco 1986 T13 800 metri T13-20-46 M
35 CASADEI Luigi 2001 F20 Peso 7.260 kg F13-20 M
568 CONZO Francesco 2000 F20 Peso 7.260 kg F13-20 M
632 CUTAIA Salvatore 1973 T64 400 metri T13-20-37-46-64 M
632 CUTAIA Salvatore 1973 T64 800 metri T13-20-46 M
632 CUTAIA Salvatore 1973 T64 5000 metri T11-64 M
CUTAIA Salvatore 1973 T64 Staffetta 4X400 T42-47 M
500 DEDAJ Arjola 1981 T11 100 metri T11-12-35-L3 F
623 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
600 DI MARINO Emanuele 1989 T44 100 metri T12-13-37-44-46 M
DI MARINO Emanuele 1989 T44 Staffetta 4X100 T42-47 M
DI MARINO Emanuele 1989 T44 Staffetta 4X400 T42-47 M
555 DI ROSA Francesco 2008 T46 400 metri T13-20-37-46-64 M
55 DI ROSA Francesco 2008 T46 200 metri T12-37-44-46 M
55 DI ROSA Francesco 2008 T46 100 metri T12-13-37-44-46 M
DI ROSA Francesco 2008 T46 Staffetta 4X100 T42-47 M
DI ROSA Francesco 2008 T46 Staffetta 4X400 T42-47 M
241 DIENG Ndiaga 1999 T20 1500 metri T20-46 M
241 DIENG Ndiaga 1999 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
51 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 200 metri T12-37-44-46 M
51 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 400 metri T13-20-37-46-64 M
51 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 100 metri T12-13-37-44-46 M
22 FELLA Gabriele 1977 F55 Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M
22 FELLA Gabriele 1977 F55 Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M
22 FELLA Gabriele 1977 F55 Peso 4 kg F34-36-55 M
187 FUSELLI Elisa 2003 T20 Salto in lungo T20 F
187 FUSELLI Elisa 2003 F20 Peso 4 kg F11-20 F
236 GABALDI Alessandro 1991 T12 100 metri T12-13-37-44-46 M
236 GABALDI Alessandro 1991 T12 200 metri T12-37-44-46 M
236 GABALDI Alessandro 1991 T12 Salto in lungo T12-20-44 M
658 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 F52 Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M
658 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 F52 Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M
658 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 F52 Peso 2 kg F52 M
235 GIORGETTI Camilla 2004 T35 100 metri T11-12-35-L3 F
235 GIORGETTI Camilla 2004 F35 Peso 3 kg F35-37-56 F
250 LANARI Manuela 2000 F37 Giavellotto Gr 600 F11-37-56 F
250 LANARI Manuela 2000 F37 Peso 3 kg F35-37-56 F
250 LANARI Manuela 2000 F37 Disco kg 1.000 F11-37-56 F
9 LEGNANTE Assunta 1978 F11 Disco kg 1.000 F11-37-56 F
9 LEGNANTE Assunta 1978 F11 Giavellotto Gr 600 F11-37-56 F
9 LEGNANTE Assunta 1978 F11 Peso 4 kg F11-20 F
55 LO SICCO Pietro 2007 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
190 LO SICCO Pietro 2007 T20 800 metri T13-20-46 M
190 LO SICCO Pietro 2007 T20 1500 metri T20-46 M
7 MACELLARI Michele 1978 F34 Peso 4 kg F34-36-55 M
7 MACELLARI Michele 1978 F34 Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M
218 MEI Federico 1990 T20 800 metri T13-20-46 M
218 MEI Federico 1990 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
501 MENCOBONI Annamaria 1968 T12 100 metri T11-12-35-L3 F
501 MENCOBONI Annamaria 1968 T12 200 metri T12-L3 F
501 MENCOBONI Annamaria 1968 T12 Salto in alto F12 F
449 MORLACCO Fausto 1974 F13 Disco kg 2.000 F11-13-64 M
449 MORLACCO Fausto 1974 F13 Giavellotto Gr 800 F13 M
449 MORLACCO Fausto 1974 F13 Peso 7.260 kg F13-20 M
245 PETTINARI Lorenzo 2007 F37 Peso 5 kg F37 M
245 PETTINARI Lorenzo 2007 F37 Giavellotto Gr600 F37 M
250 PIROSU Niccolo 2000 T12 100 metri T12-13-37-44-46 M
265 PORCELLI Adriano 2002 F33 Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M
265 PORCELLI Adriano 2002 F33 Peso 3 kg F33 M
186 RICCIARDI Michele 1982 T46 1500 metri T20-46 M
186 RICCIARDI Michele 1982 T46 800 metri T13-20-46 M
RICCIARDI Michele 1982 T46 Staffetta 4X100 T42-47 M
RICCIARDI Michele 1982 T46 Staffetta 4X400 T42-47 M
8 RIDERELLI Jonatha 1975 F34 Peso 4 kg F34-36-55 M
8 RIDERELLI Jonatha 1975 F34 Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M
8 RIDERELLI Jonatha 1975 F34 Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M
256 RIPANI Federico 1990 F64 Peso 6 kg F64 M
256 RIPANI Federico 1990 F64 Disco kg 2.000 F11-13-64 M
146 ROMANO Emanuela 1990 F56 Disco kg 1.000 F11-37-56 F
146 ROMANO Emanuela 1990 F56 Giavellotto Gr 600 F11-37-56 F
146 ROMANO Emanuela 1990 F56 Peso 3 kg F35-37-56 F
523 SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 T20 Salto in lungo T12-20-44 M
191 TRASMUNDI Angelo 2004 T20 1500 metri T20-46 M
191 TRASMUNDI Angelo 2004 T20 800 metri T13-20-46 M
191 TRASMUNDI Angelo 2004 T20 400 metri T13-20-37-46-64 M
Totale: 94

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb