Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 12:27:53
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
MC003 - ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | AGYEMANG Adolf | 1997 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri Serie 7-8-9-10 | 6 | 1:02.36 |
| 87 | AGYEMANG Adolf | 1997 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 m T20 M | 5 | 1:02.36 |
| 87 | AGYEMANG Adolf | 1997 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri UOMINI | 11 | 1:02.36 |
| 207 | BIANCA Salvatore gabrie | 2004 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo M/F | 3 | 5.86 |
| 207 | BIANCA Salvatore gabrie | 2004 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T20 M | 1 | 5.86 |
| 207 | BIANCA Salvatore gabrie | 2004 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo UOMINI | 3 | 5.86 |
| 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri Serie 7-8-9-10 | 4 | 56.38 |
| 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 metri Serie 4-5 | 8 | 2:35.83 |
| 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 m T20 M | 3 | 56.38 |
| 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri UOMINI | 8 | 56.38 |
| 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 m T20 M | 6 | 2:35.83 |
| 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 metri UOMINI | 9 | 2:35.83 |
| 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri Serie 6-7 | 3 | 10.28 |
| 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri Serie 4-5-6 | 6 | 38.76 |
| 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 m L3 F | 1 | 10.28 |
| 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri DONNE | 19 | 10.28 |
| 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 m L3 F | 1 | 38.76 |
| 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri DONNE | 11 | 38.76 |
| 91 | CAMPUS Cristian | 2003 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F55 M | 4 | 4.96 |
| 91 | CAMPUS Cristian | 2003 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F55 M | 4 | 8.91 |
| 91 | CAMPUS Cristian | 2003 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F55 M | 4 | 9.31 |
| 91 | CAMPUS Cristian | 2003 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 26 | 4.96 |
| 91 | CAMPUS Cristian | 2003 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco UOMINI | 30 | 8.91 |
| 91 | CAMPUS Cristian | 2003 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 16 | 9.31 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri Serie 13-14-15 | 10 | 8.73 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo M/F | 8 | 4.67 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 m T44 M | 4 | 8.73 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri Serie 11-12-13 | 8 | 30.05 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri UOMINI | 17 | 8.73 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 m T44 M | 2 | 30.05 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T44 M | 2 | 4.67 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri UOMINI | 12 | 30.05 |
| 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | MM44 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo UOMINI | 8 | 4.67 |
| 93 | CASADEI Luigi | 2001 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri Serie 7-8-9-10 | 5 | 57.73 |
| 93 | CASADEI Luigi | 2001 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-12-13-20-46 M | 1 | 11.29 |
| 93 | CASADEI Luigi | 2001 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F20 M | 1 | 11.29 |
| 93 | CASADEI Luigi | 2001 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 m T20 M | 4 | 57.73 |
| 93 | CASADEI Luigi | 2001 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri UOMINI | 9 | 57.73 |
| 93 | CASADEI Luigi | 2001 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 4 | 11.29 |
| 94 | DEDAJ Arjola | 1981 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri Serie 4-5 | 2 | 8.47 |
| 94 | DEDAJ Arjola | 1981 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T11-12 M/F | 1 | 4.40 |
| 94 | DEDAJ Arjola | 1981 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 m T11 F | 1 | 8.47 |
| 94 | DEDAJ Arjola | 1981 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T11 F | 1 | 4.40 |
| 94 | DEDAJ Arjola | 1981 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri DONNE | 3 | 8.47 |
| 94 | DEDAJ Arjola | 1981 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo DONNE | 2 | 4.40 |
| 95 | DI ROSA Francesco | 2008 | MM46 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri Serie 13-14-15 | 100001 | 8.21 |
| 95 | DI ROSA Francesco | 2008 | MM46 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 m T46 M | 100001 | 8.21 |
| 95 | DI ROSA Francesco | 2008 | MM46 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri Serie 11-12-13 | 100001 | 27.40 |
| 95 | DI ROSA Francesco | 2008 | MM46 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri UOMINI | 100002 | 8.21 |
| 95 | DI ROSA Francesco | 2008 | MM46 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 m T46 M | 100001 | 27.40 |
| 95 | DI ROSA Francesco | 2008 | MM46 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri UOMINI | 100001 | 27.40 |
| 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri Serie 11-12 | 4 | 8.91 |
| 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 m T37 M | 2 | 8.91 |
| 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 m T37 M | DQ | |
| 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri UOMINI | 20 | 8.91 |
| 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri UOMINI | DQ | |
| 97 | FELLA Gabriele | 1977 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F55 M | 2 | 7.56 |
| 97 | FELLA Gabriele | 1977 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F55 M | 1 | 21.32 |
| 97 | FELLA Gabriele | 1977 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F55 M | 1 | 20.84 |
| 97 | FELLA Gabriele | 1977 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 7 | 7.56 |
| 97 | FELLA Gabriele | 1977 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco UOMINI | 6 | 21.32 |
| 97 | FELLA Gabriele | 1977 | MM55 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 2 | 20.84 |
| 98 | FUSELLI Elisa | 2003 | MF20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-20-35-37-38-40-L2 F | 3 | 6.99 |
| 98 | FUSELLI Elisa | 2003 | MF20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo M/F | 11 | 3.48 |
| 98 | FUSELLI Elisa | 2003 | MF20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F20 F | 1 | 6.99 |
| 98 | FUSELLI Elisa | 2003 | MF20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso DONNE | 6 | 6.99 |
| 98 | FUSELLI Elisa | 2003 | MF20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T20 F | 1 | 3.48 |
| 98 | FUSELLI Elisa | 2003 | MF20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo DONNE | 5 | 3.48 |
| 99 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | MM52 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F52-53-54 M | 1 | 11.30 |
| 99 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | MM52 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F52-53-54 M | 1 | 27.98 |
| 99 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | MM52 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F52-54 M | 1 | 20.01 |
| 99 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | MM52 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 1 | 11.30 |
| 99 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | MM52 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco UOMINI | 1 | 27.98 |
| 99 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | MM52 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 1 | 20.01 |
| 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri Serie 6-7 | 10 | 20.80 |
| 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-20-35-37-38-40-L2 F | 15 | 2.99 |
| 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 m T35 F | 3 | 20.80 |
| 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F35-38 F | 4 | 2.99 |
| 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso DONNE | 20 | 2.99 |
| 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri DONNE | 17 | 20.80 |
| 101 | LANARI Manuela | 2000 | MF37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F11-37-38-40 F | 9 | 9.19 |
| 101 | LANARI Manuela | 2000 | MF37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-20-35-37-38-40-L2 F | 12 | 4.44 |
| 101 | LANARI Manuela | 2000 | MF37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F37-38 F | 5 | 9.19 |
| 101 | LANARI Manuela | 2000 | MF37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F37 F | 4 | 4.44 |
| 101 | LANARI Manuela | 2000 | MF37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso DONNE | 18 | 4.44 |
| 101 | LANARI Manuela | 2000 | MF37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco DONNE | 15 | 9.19 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F11-37-38-40 F | 1 | 28.43 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-20-35-37-38-40-L2 F | 1 | 11.09 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F11-37-38 F | 1 | 16.75 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F11 F | 1 | 28.43 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11 F | 1 | 11.09 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso DONNE | 1 | 11.09 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F11 F | 1 | 16.75 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco DONNE | 1 | 28.43 |
| 102 | LEGNANTE Assunta | 1978 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto DONNE | 1 | 16.75 |
| 103 | MACELLARI Michele | 1978 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F33-34M F33-34F | 4 | 7.83 |
| 103 | MACELLARI Michele | 1978 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F32-33-34 M | 5 | 2.44 |
| 103 | MACELLARI Michele | 1978 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F34 M | 4 | 7.83 |
| 103 | MACELLARI Michele | 1978 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 41 | 2.44 |
| 103 | MACELLARI Michele | 1978 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 25 | 7.83 |
| 104 | MARINI Bianca | 2000 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri Serie 6-7 | 9 | 14.60 |
| 104 | MARINI Bianca | 2000 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-20-35-37-38-40-L2 F | 14 | 3.55 |
| 104 | MARINI Bianca | 2000 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 m T35 F | 2 | 14.60 |
| 104 | MARINI Bianca | 2000 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F35-38 F | 3 | 3.55 |
| 104 | MARINI Bianca | 2000 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso DONNE | 19 | 3.55 |
| 104 | MARINI Bianca | 2000 | MF35 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 60 metri DONNE | 12 | 14.60 |
| 105 | MEI Federico | 1990 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri Serie 7-8-9-10 | 12 | 1:10.06 |
| 105 | MEI Federico | 1990 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 metri Serie 4-5 | 9 | 2:51.39 |
| 105 | MEI Federico | 1990 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 m T20 M | 8 | 1:10.06 |
| 105 | MEI Federico | 1990 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri UOMINI | 20 | 1:10.06 |
| 105 | MEI Federico | 1990 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 m T20 M | 7 | 2:51.39 |
| 105 | MEI Federico | 1990 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 metri UOMINI | 11 | 2:51.39 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in alto M/F | 1 | 1.10 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri Serie 4-5-6 | 4 | 36.52 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T11-12 M/F | 7 | 3.51 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in alto T12 F | 1 | 1.10 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T12 F | 2 | 3.51 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 m T12 F | 2 | 36.52 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 200 metri DONNE | 6 | 36.52 |
| 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | MF12 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo DONNE | 7 | 3.51 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F11-12-13-42-46-63-64-L2 M | 3 | 31.34 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-12-13-20-46 M | 2 | 9.98 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F11-12-13-42-63-46 M | 1 | 30.78 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F11-12-13 M | 2 | 31.34 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F11-12-13 M | 1 | 9.98 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 5 | 9.98 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F11-12-13 M | 2 | 30.78 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco UOMINI | 4 | 31.34 |
| 107 | MORLACCO Fausto | 1974 | MM13 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 7 | 30.78 |
| 108 | PETTINARI Lorenzo | 2007 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F35-36-38-37-42-63-64-L2 M | 100005 | 6.05 |
| 108 | PETTINARI Lorenzo | 2007 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F36-37-38 M | 100001 | 15.59 |
| 108 | PETTINARI Lorenzo | 2007 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F37 M | 100001 | 6.05 |
| 108 | PETTINARI Lorenzo | 2007 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 100008 | 6.05 |
| 108 | PETTINARI Lorenzo | 2007 | MM37 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 100003 | 15.59 |
| 109 | PORCELLI Adriano | 2002 | MM33 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F33-34M F33-34F | 100001 | 6.70 |
| 109 | PORCELLI Adriano | 2002 | MM33 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F32-33-34 M | 100001 | 3.46 |
| 109 | PORCELLI Adriano | 2002 | MM33 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F33 M | 100001 | 6.70 |
| 109 | PORCELLI Adriano | 2002 | MM33 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 100010 | 3.46 |
| 109 | PORCELLI Adriano | 2002 | MM33 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 100005 | 6.70 |
| 110 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F33-34M F33-34F | 2 | 10.71 |
| 110 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F32-33-34 M | 3 | 4.51 |
| 110 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F32-34 M | 3 | 12.63 |
| 110 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto F34 M | 2 | 10.71 |
| 110 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 31 | 4.51 |
| 110 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco UOMINI | 28 | 12.63 |
| 110 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | MM34 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Giavellotto UOMINI | 19 | 10.71 |
| 111 | RIPANI Federico | 1990 | MM64 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F35-36-38-37-42-63-64-L2 M | 100001 | 10.17 |
| 111 | RIPANI Federico | 1990 | MM64 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F42-63-64 M | 100001 | 10.17 |
| 111 | RIPANI Federico | 1990 | MM64 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso UOMINI | 100001 | 10.17 |
| 112 | ROMANO Emanuela | 1990 | MF56 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F55-56-57 F | 100001 | 5.27 |
| 112 | ROMANO Emanuela | 1990 | MF56 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso F56 F | 100001 | 5.27 |
| 112 | ROMANO Emanuela | 1990 | MF56 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco F55-56-57 F | 100001 | 11.96 |
| 112 | ROMANO Emanuela | 1990 | MF56 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Peso DONNE | 100001 | 5.27 |
| 112 | ROMANO Emanuela | 1990 | MF56 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Disco DONNE | 100001 | 11.96 |
| 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri Serie 7-8-9-10 | 3 | 54.82 |
| 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo M/F | 6 | 5.38 |
| 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 m T20 M | 2 | 54.82 |
| 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 400 metri UOMINI | 5 | 54.82 |
| 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo T20 M | 2 | 5.38 |
| 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | MM20 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | Salto in lungo UOMINI | 6 | 5.38 |
| 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1500 metri Serie 1-2-3 | 6 | 7:18.15 |
| 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 metri Serie 1-2-3 | 4 | 3:28.91 |
| 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1500 m T11 F | 1 | 7:18.15 |
| 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 m T11 F | 1 | 3:28.91 |
| 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | MF11 | ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 800 metri DONNE | 1 | 3:28.91 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb