Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 12:27:54
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
ME004 - A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | MM12 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1500 metri Serie 1-2-3 | 4 | 6:18.88 |
| 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | MM12 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 800 metri Serie 1-2-3 | 3 | 3:19.47 |
| 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | MM12 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1500 m T12 M | 3 | 6:18.88 |
| 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | MM12 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1500 metri UOMINI | 13 | 6:18.88 |
| 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | MM12 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 800 m T12 M | 1 | 3:19.47 |
| 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | MM12 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 800 metri UOMINI | 13 | 3:19.47 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 60 metri Serie 13-14-15 | 9 | 8.64 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 400 metri Serie 7-8-9-10 | 9 | 1:05.23 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 60 m T47 M | 1 | 8.64 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 400 m T47 M | 2 | 1:05.23 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 400 metri UOMINI | 13 | 1:05.23 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 200 metri Serie 11-12-13 | 7 | 29.27 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 60 metri UOMINI | 24 | 8.64 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 200 m T47 M | 2 | 29.27 |
| 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | MM47 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 200 metri UOMINI | 15 | 29.27 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 400 metri Serie 7-8-9-10 | 10 | 1:06.55 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo M/F | 10 | 3.91 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 400 m T37 M | 1 | 1:06.55 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 400 metri UOMINI | 12 | 1:06.55 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 200 m T37 M | 1 | 30.07 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo T37 M | 1 | 3.91 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 200 metri UOMINI | 14 | 30.07 |
| 117 | CALDARERA Simone | 2000 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo UOMINI | 10 | 3.91 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 60 metri Serie 8-9-10 | 5 | 7.95 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in alto M/F | 2 | 1.30 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo M/F | 9 | 4.92 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 60 m T13 M | 3 | 7.95 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in alto T13 M | 1 | 1.30 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in alto UOMINI | 1 | 1.30 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 60 metri UOMINI | 13 | 7.95 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo T13 M | 3 | 4.92 |
| 118 | CICERO Pietro | 1998 | MM13 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo UOMINI | 9 | 4.92 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in alto M/F | 3 | 1.26 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Peso F11-12-13-20-46 M | 8 | 7.43 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo M/F | 12 | 4.06 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in alto T46 M | 1 | 1.26 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in alto UOMINI | 2 | 1.26 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Peso F46 M | 2 | 7.43 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Peso UOMINI | 18 | 7.43 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo T46 M | 1 | 4.06 |
| 119 | MARIN Umberto | 1990 | MM46 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Salto in lungo UOMINI | 12 | 4.06 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Disco F35-36-38-37 M | 5 | 19.94 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Peso F35-36-38-37-42-63-64-L2 M | 7 | 7.19 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Giavellotto F36-37-38 M | 3 | 14.97 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Disco F37 M | 5 | 19.94 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Peso F37 M | 3 | 7.19 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Peso UOMINI | 23 | 7.19 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Disco UOMINI | 22 | 19.94 |
| 120 | RATTI Mario | 1973 | MM37 | A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | Giavellotto UOMINI | 20 | 14.97 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb