Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 12:27:55
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
TV007 - UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco F11-12-13-42-46-63-64-L2 M | 9 | 13.56 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso F11-12-13-20-46 M | 13 | 5.22 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto F11-12-13-42-63-46 M | 6 | 13.74 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco F11-12-13 M | 5 | 13.56 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso F11-12-13 M | 5 | 5.22 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso UOMINI | 34 | 5.22 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto F11-12-13 M | 4 | 13.74 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco UOMINI | 27 | 13.56 |
| 175 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto UOMINI | 21 | 13.74 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco F11-12-13-42-46-63-64-L2 M | 10 | 9.03 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso F35-36-38-37-42-63-64-L2 M | 11 | 3.52 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto F11-12-13-42-63-46 M | 7 | 13.30 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco F42-63-64 M | 3 | 9.03 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso F42-63-64 M | 2 | 3.52 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso UOMINI | 40 | 3.52 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto F42-63 M | 2 | 13.30 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco UOMINI | 31 | 9.03 |
| 177 | GOMIERO Denny | 1991 | MM42 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto UOMINI | 23 | 13.30 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco F11-12-13-42-46-63-64-L2 M | 8 | 14.62 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso F11-12-13-20-46 M | 12 | 5.60 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto F11-12-13-42-63-46 M | 5 | 16.38 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco F11-12-13 M | 4 | 14.62 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso F11-12-13 M | 4 | 5.60 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Peso UOMINI | 32 | 5.60 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto F11-12-13 M | 3 | 16.38 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Disco UOMINI | 24 | 14.62 |
| 178 | TOGNIN Roberto | 1970 | MM11 | UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | Giavellotto UOMINI | 13 | 16.38 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb