Ultimo Aggiornamento - Data: 27 giugno 2025 / Ora: 10:57:42

MEETING DI BORGOMANERO

2^ prova C.D.S. - 2^ prova territoriale Coppa Italia Lanci

Formula Open

Organizzazione: G.S.H. Sempione 82 - FISPES Piemonte - Borgomanero

Elenco Atleti per Società e Nominativo


BG010 - ASD OMERO BERGAMO

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
409 BELOTTI Christian 1997 F13 Peso Standing M+F
409 BELOTTI Christian 1997 F13 Disco Standing M+F
409 BELOTTI Christian 1997 F13 Giavellotto Standing M+F
410 BOFFA Federico 1974 T13 1500 m M+F
410 BOFFA Federico 1974 T13 5000 m M
411 BONA Ephrem 2011 T63 100 m M+F
411 BONA Ephrem 2011 F63 Peso Standing M+F
411 BONA Ephrem 2011 F63 Giavellotto Standing M+F
412 BONI Guglielmo 1967 T11 1500 m M+F
412 BONI Guglielmo 1967 T11 5000 m M
412 BONI Guglielmo 1967 T11 Staffetta 4x100m M
412 BONI Guglielmo 1967 T11 Staffetta 4x400m M
413 CAIRONI Cristina 1993 T35 100 m M+F
413 CAIRONI Cristina 1993 T35 200 m M+F
414 CAPELLI Erardo 1960 T11 1500 m M+F
414 CAPELLI Erardo 1960 T11 5000 m M
415 D'ADDA Daniele 2011 T12 100 m M+F
415 D'ADDA Daniele 2011 T12 400 m M+F
415 D'ADDA Daniele 2011 T12 Salto in lungo T11-12 M+F
416 DIANE Saliou 2003 T12 100 m M+F
416 DIANE Saliou 2003 T12 200 m M+F
416 DIANE Saliou 2003 T12 Staffetta 4x400m M
416 DIANE Saliou 2003 T12 Staffetta 4x100m M
417 INVERNICI Luca 1987 T12 400 m M+F
417 INVERNICI Luca 1987 T12 800 m M+F
417 INVERNICI Luca 1987 F12 Peso Standing M+F
418 LAI Lorenzo 2010 T38 100 m M+F
418 LAI Lorenzo 2010 T38 200 m M+F
418 LAI Lorenzo 2010 F38 Peso Standing M+F
419 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 100 m M+F
419 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 200 m M+F
419 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 400 m M+F
420 LEVATO Diego 2005 T13 200 m M+F
420 LEVATO Diego 2005 T13 400 m M+F
420 LEVATO Diego 2005 T13 Salto in lungo T13/20/37/44/64 M
420 LEVATO Diego 2005 T13 Staffetta 4x400m M
420 LEVATO Diego 2005 T13 Staffetta 4x100m M
421 LONGO Debora 2004 T11 100 m M+F
421 LONGO Debora 2004 T11 200 m M+F
421 LONGO Debora 2004 T11 400 m M+F
421 LONGO Debora 2004 T11 Staffetta 4x100m M
422 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 200 m M+F
422 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 400 m M+F
422 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 Salto in lungo T11-12 M+F
422 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 Staffetta 4x400m M
422 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 Staffetta 4x100m M
423 MERELLI Dario 1963 F11 Peso Standing M+F
423 MERELLI Dario 1963 F11 Disco Standing M+F
423 MERELLI Dario 1963 F11 Giavellotto Standing M+F
424 PACIOLLA Margherita 2003 T12 100 m M+F
424 PACIOLLA Margherita 2003 T12 200 m M+F
424 PACIOLLA Margherita 2003 T12 Salto in lungo T11-12 M+F
424 PACIOLLA Margherita 2003 T12 Staffetta 4x100m M
425 PERICO BAGGIOLI Pablo 2009 T13 100 m M+F
425 PERICO BAGGIOLI Pablo 2009 T13 400 m M+F
425 PERICO BAGGIOLI Pablo 2009 F13 Peso Standing M+F
426 PETRILLO Valentina 1973 T12 100 m M+F
426 PETRILLO Valentina 1973 T12 400 m M+F
440 PEZZOTTA Camilla 2007 F13 Peso Standing M+F
440 PEZZOTTA Camilla 2007 F13 Disco Standing M+F
440 PEZZOTTA Camilla 2007 F13 Giavellotto Standing M+F
427 PEZZOTTA Filippo 2002 T13 400 m M+F
427 PEZZOTTA Filippo 2002 T13 800 m M+F
484 PEZZOTTA Giuseppe 1963 F13 Peso Standing M+F
484 PEZZOTTA Giuseppe 1963 F13 Disco Standing M+F
484 PEZZOTTA Giuseppe 1963 F13 Giavellotto Standing M+F
428 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 T11 100 m M+F
428 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 T11 Salto in lungo T11-12 M+F
428 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 F11 Peso Standing M+F
428 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 T11 Staffetta 4x100m M
429 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 1500 m M+F
429 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 5000 m M
429 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 F12 Peso Standing M+F
429 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 Staffetta 4x400m M
430 RINALDI Michele 2004 T13 100 m M+F
430 RINALDI Michele 2004 T13 200 m M+F
430 RINALDI Michele 2004 T13 400 m M+F
431 RIZZI Gaia 1997 T11 100 m M+F
431 RIZZI Gaia 1997 T11 200 m M+F
431 RIZZI Gaia 1997 F11 Peso Standing M+F
431 RIZZI Gaia 1997 T11 Staffetta 4x100m M
432 SALVADOR Giovanni 1961 T11 5000 m M
432 SALVADOR Giovanni 1961 T11 1500 m M+F
432 SALVADOR Giovanni 1961 T11 Staffetta 4x400m M
432 SALVADOR Giovanni 1961 T11 Staffetta 4x100m M
433 TAPIA Oney 1976 F11 Peso Standing M+F
433 TAPIA Oney 1976 F11 Disco Standing M+F
434 TASSETTI Matteo 1972 T12 800 m M+F
434 TASSETTI Matteo 1972 T12 1500 m M+F
434 TASSETTI Matteo 1972 T12 Staffetta 4x400m M
434 TASSETTI Matteo 1972 T12 Staffetta 4x100m M
435 UR REHMAN Ata 2006 T13 100 m M+F
435 UR REHMAN Ata 2006 T13 200 m M+F
435 UR REHMAN Ata 2006 T13 800 m M+F
436 VITALE Simone Nino 2003 F13 Peso Standing M+F
436 VITALE Simone Nino 2003 F13 Disco Standing M+F
436 VITALE Simone Nino 2003 F13 Giavellotto Standing M+F
437 VITALI Gianpietro 1977 F13 Peso Standing M+F
437 VITALI Gianpietro 1977 F13 Disco Standing M+F
437 VITALI Gianpietro 1977 F13 Giavellotto Standing M+F
Totale: 100

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb