Ultimo Aggiornamento - Data: 26 ottobre 2025 / Ora: 13:29:44

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2025

Finale Nazionale Coppa Italia Lanci 2025

Organizzazione: FISPES - Jesolo (VE), 25-26 ottobre 2025

101 - Punteggi CdS ASSOLUTA Uomini

Classifica Società Provincia Comune Punti N.Punteggi
1 MC003 - ANTHROPOS ASS. POL. DIL. CULT. 19156 20
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CAPPELLETTI Matteo MM44 10000 m CDS UOMINI 1 47:40.72 1700 *
CAPPELLETTI Matteo MM44 5000 m CDS UOMINI 1 20:36.57 1570 *
DI ROSA Francesco MM46 200 m CDS M 5 25.29 1179 *
DI ROSA Francesco MM46 100 m CDS M 9 12.68 1164 *
DI ROSA Francesco MM46 400 m CDS M 7 57.73 1160 *
DIENG Ndiaga MM20 400 m CDS M 1 48.94 1158 *
BENIGNI Davide MM20 400 m CDS M 6 57.13 1117
SCUDERI PANEBIANCO Ilia MM20 400 m CDS M 4 56.95 1070
DI MAGGIO Raffaele MM20 400 m CDS M 2 55.25 1049
PIROSU Niccolo' MM13 100 m CDS M 5 12.54 1033 *
BRENGOLA Gabriele MM20 400 m CDS M 5 57.04 1018
DIENG Ndiaga MM20 1500 m M CDS 2 4:39.35 1009 *
FALCIONELLI Giacomo MM37 100 m CDS M 10 14.01 977
FALCIONELLI Giacomo MM37 200 m CDS M 6 28.65 954 *
RICCIARDI Michele MM46 1500 m M CDS 4 5:03.37 929 *
CUTAIA Salvatore MM64 10000 m CDS UOMINI 2 49:38.84 897 *
BALDELLI Michele MM11 10000 m CDS UOMINI 3 43:57.40 888
CARCIOFI Francesco MM13 200 m CDS M 10 29.30 887
BALDELLI Michele MM11 5000 m CDS UOMINI 4 20:48.56 877 *
BELLO Greg MM20 400 m CDS M 24 1:08.20 876
CUTAIA Salvatore MM64 800 m M CDS 5 3:15.72 859 *
BIANCA Salvatore Gabriele MM20 Lungo CDS M 2 5.91 833 *
FALCIONELLI Giacomo MM37 400 m CDS M 23 1:12.08 832
RICCIARDI Michele MM46 800 m M CDS 6 2:43.77 829 *
MEI Federico MM20 400 m CDS M 27 1:11.63 767
CARCIOFI Francesco MM13 800 m M CDS 11 2:52.70 752
CASADEI Luigi MM20 Peso CDS M 3 11.38 670 *
FELLA Gabriele MM55 Peso CDS M 4 7.86 631 *
MORLACCO Fausto MM13 Peso CDS M 5 9.97 610
CUTAIA Salvatore MM64 200 m CDS M 20 37.00 609
SCUDERI PANEBIANCO Ilia MM20 Lungo CDS M 5 4.97 606 *
MORLACCO Fausto MM13 Disco CDS M 4 30.81 563 *
FELLA Gabriele MM55 Disco CDS M 5 22.16 535 *
FELLA Gabriele MM55 Giavellotto CDS M 3 19.46 528
CAPPELLETTI Matteo MM44 Lungo CDS M 7 4.34 480
CONZO Francesco MM20 Peso CDS M 13 9.02 469
MORLACCO Fausto MM13 Giavellotto CDS M 6 31.41 333
RIDERELLI Jonatha MM34 Peso CDS M 31 5.04 318
BENES Enrico Mario MM33 Giavellotto CDS M 13 9.38 221
BENES Enrico Mario MM33 Peso CDS M 41 4.32 209
PORCELLI Adriano MM33 Peso CDS M 44 3.96 167
RIDERELLI Jonatha MM34 Disco CDS M 30 13.07 154
RIDERELLI Jonatha MM34 Giavellotto CDS M 23 10.94 100
PORCELLI Adriano MM33 Giavellotto CDS M 30 6.17 43
2 BG010 - ASD OMERO BERGAMO 17659 20
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
BONA Ephrem MM63 200 m CDS M 2 29.56 1300 *
BONA Ephrem MM63 100 m CDS M 5 14.44 1233 *
DIANE Saliou MM12 200 m CDS M 4 24.42 1144 *
DIANE Saliou MM12 100 m CDS M 3 12.22 1113 *
DIANE Saliou MM12 400 m CDS M 3 56.93 1091 *
D'ADDA Daniele MM12 200 m CDS M 15 31.34 1037
TAPIA Oney MM11 Disco CDS M 1 41.16 1036 *
LEVATO Diego MM13 100 m CDS M 11 13.52 1007
D'ADDA Daniele MM12 100 m CDS M 19 15.57 1006
UR REHMAN Ata S MM13 400 m CDS M 19 1:06.41 956 *
MBENGUE Makhoudia MM12 400 m CDS M 12 1:04.27 917
COMI Matteo MM12 200 m CDS M 8 29.47 907
TAPIA Oney MM11 Peso CDS M 1 12.25 905 *
COMI Matteo MM12 100 m CDS M 12 14.32 902
PEZZOTTA Filippo MM13 200 m CDS M 12 29.81 867
INVERNICI Luca MM12 10000 m CDS UOMINI 4 42:34.40 852 *
RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto MM12 5000 m CDS UOMINI 5 19:57.77 851 *
LAZZARI Lorenzo MM12 200 m CDS M 17 34.35 826
LAZZARI Lorenzo MM12 100 m CDS M 22 16.72 818
BOFFA Federico MM13 10000 m CDS UOMINI 6 46:58.89 815 *
INVERNICI Luca MM12 1500 m M CDS 7 5:28.27 814 *
BONI Guglielmo MM11 1500 m M CDS 8 5:50.41 812 *
BOFFA Federico MM13 5000 m CDS UOMINI 8 21:24.96 806 *
RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto MM12 1500 m M CDS 9 5:31.32 803
BONI Guglielmo MM11 800 m M CDS 9 2:58.18 797 *
BOFFA Federico MM13 1500 m M CDS 10 5:40.44 796
LAZZARI Lorenzo MM12 400 m CDS M 31 1:17.70 791
UR REHMAN Ata S MM13 1500 m M CDS 14 6:13.36 780
PEZZOTTA Filippo MM13 400 m CDS M 26 1:10.90 779
SALVADOR Giovanni MM11 5000 m CDS UOMINI 10 23:03.71 755
SALVADOR Giovanni MM11 10000 m CDS UOMINI 7 49:32.95 747
UR REHMAN Ata S MM13 800 m M CDS 12 2:53.41 747 *
BONI Guglielmo MM11 400 m CDS M 30 1:18.18 745
PEZZOTTA Filippo MM13 1500 m M CDS 12 6:05.90 706
SALVADOR Giovanni MM11 1500 m M CDS 13 6:23.61 699
VITALE Simone Nino MM13 Peso CDS M 6 9.81 645 *
BONA Ephrem MM63 Peso CDS M 21 7.22 618
TASSETTI Matteo MM12 800 m M CDS 15 3:10.98 612
LEVATO Diego MM13 Alto CDS M 1 1.40 596 *
D'ADDA Daniele MM12 Lungo CDS M 9 4.18 589 *
TASSETTI Matteo MM12 1500 m M CDS 17 6:34.78 574
VITALE Simone Nino MM13 Disco CDS M 7 28.79 557 *
CAPELLI Erardo MM11 10000 m CDS UOMINI 9 57:22.51 549
CAPELLI Erardo MM11 800 m M CDS 16 3:36.61 538
TASSETTI Matteo MM12 10000 m CDS UOMINI 10 54:25.50 532
CAPELLI Erardo MM11 1500 m M CDS 18 7:18.37 513
VITALI Gianpietro MM13 800 m M CDS 17 3:28.15 496
LEVATO Diego MM13 Lungo CDS M 8 4.49 487
BELOTTI Christian MM13 Peso CDS M 15 8.34 461
RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto MM12 Peso CDS M 25 7.34 347
MERELLI Dario MM11 Peso CDS M 27 6.53 343
VITALI Gianpietro MM13 Peso CDS M 33 6.31 276
PEZZOTTA Giuseppe MM13 Peso CDS M 35 6.10 257
MERELLI Dario MM11 Giavellotto CDS M 10 19.70 248
BELOTTI Christian MM13 Disco CDS M 26 17.76 198
MERELLI Dario MM11 Disco CDS M 28 15.16 193
VITALE Simone Nino MM13 Giavellotto CDS M 26 18.81 130
PEZZOTTA Giuseppe MM13 Disco CDS M 31 15.31 129
VITALI Gianpietro MM13 Disco CDS M 35 13.53 80
BELOTTI Christian MM13 Giavellotto CDS M 29 17.86 61
PEZZOTTA Giuseppe MM13 Giavellotto CDS M 32 15.10 5
3 VB001 - G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 9138 15
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CICCHETTI Marco MM44 200 m CDS M 1 23.79 1159 *
CICCHETTI Marco MM44 100 m CDS M 1 12.08 1122 *
CICCHETTI Marco MM44 Lungo CDS M 1 6.80 1118 *
KUUTIO Martin Ukko Ilmari MM37 100 m CDS M 16 15.26 1085 *
ZANI Nicholas MM33 400 m CDS M 20 1:22.52 843 *
ZANI Nicholas MM33 800 m M CDS 8 2:46.99 813 *
DIABANG Omar S MM57 Giavellotto CDS M 2 28.63 536 *
DIABANG Omar S MM57 Peso CDS M 10 8.66 512 *
KUUTIO Martin Ukko Ilmari MM37 Lungo CDS M 11 3.23 436 *
FORNARA Alessandro MM37 800 m M CDS 18 4:02.81 343 *
DIABANG Omar S MM57 Disco CDS M 15 19.56 305 *
FORNARA Alessandro MM37 1500 m M CDS 19 8:31.13 285 *
MORANDI Stefano MM20 Peso CDS M 36 6.44 250 *
KUUTIO Martin Ukko Ilmari MM37 Giavellotto CDS M 31 12.88 235 *
MORANDI Stefano MM20 Lungo CDS M 12 3.55 213
GORI Stefano MM11 Peso CDS M 47 4.17 111
GORI Stefano MM11 Disco CDS M 34 12.18 96 *
GORI Stefano MM11 Giavellotto CDS M 33 8.96 1
4 ME004 - ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 9102 14
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CICERO Pietro MM13 100 m CDS M 8 12.58 1030 *
AUGIMERI Andrea MM47 400 m CDS M 11 1:03.01 920 *
AUGIMERI Andrea MM47 200 m CDS M 9 28.55 904 *
AUGIMERI Andrea MM47 100 m CDS M 14 14.17 899 *
CALDARERA Simone MM37 400 m CDS M 14 1:08.01 898 *
CALDARERA Simone MM37 200 m CDS M 11 30.48 887 *
AMATA Vincenzo MM12 10000 m CDS UOMINI 8 47:02.67 731 *
AMATA Vincenzo MM12 5000 m CDS UOMINI 11 22:17.14 717 *
CICERO Pietro MM13 Lungo CDS M 3 5.36 647 *
CICERO Pietro MM13 Alto CDS M 1 1.40 546 *
RATTI Mario MM37 Peso CDS M 32 6.98 299 *
CALDARERA Simone MM37 Lungo CDS M 10 3.42 287 *
RATTI Mario MM37 Disco CDS M 24 20.42 214 *
RATTI Mario MM37 Giavellotto CDS M 22 16.27 123 *
5 BS016 - ASD ROSA RUNNING TEAM 6871 10
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
SI MOUMMOU Mohamed S MM35 5000 m CDS UOMINI 2 19:36.98 1114 *
SI MOUMMOU Mohamed S MM35 1500 m M CDS 1 5:25.13 1110 *
FOGLIO Davide MM11 100 m CDS M 13 14.87 901 *
VERZELETTI Andrea MM38 5000 m CDS UOMINI 3 20:39.13 899 *
FOGLIO Davide MM11 800 m M CDS 4 2:43.83 894 *
FOGLIO Davide MM11 400 m CDS M 15 1:09.13 890 *
VERZELETTI Andrea MM38 1500 m M CDS 5 5:22.34 863 *
BUFFOLI Enzo MM38 5000 m CDS UOMINI 9 23:14.72 761
BUFFOLI Enzo MM38 1500 m M CDS 15 6:14.75 679
FIRMO Damiano MM12 Peso CDS M 48 4.50 97 *
GUIZZI Roberto MM63 200 m CDS M 21 1:03.54 66 *
GUIZZI Roberto MM63 100 m CDS M 26 29.34 37 *
6 BS013 - C.U.S. BRESCIA A.S.D. 6603 10
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CHIARLONE Matteo MM12 200 m CDS M 7 29.35 1011 *
MASSOR Imran MM20 400 m CDS M 22 1:07.64 986 *
FRIMPONG Jelord kofi S MM20 400 m CDS M 16 1:05.91 966 *
PATERLINI Lorenzo MM12 200 m CDS M 16 32.24 904 *
PATERLINI Lorenzo MM12 100 m CDS M 20 15.79 889 *
PATERLINI Lorenzo MM12 400 m CDS M 29 1:14.37 847
MINELLI Paolo MM20 400 m CDS M 32 1:17.40 718
CHIARLONE Matteo MM12 Peso CDS M 16 8.60 558 *
FRIMPONG Jelord kofi S MM20 Peso CDS M 23 7.83 468 *
CHIARLONE Matteo MM12 Giavellotto CDS M 8 26.97 424 *
MINELLI Paolo MM20 Peso CDS M 44 5.47 217
MASSOR Imran MM20 Lungo CDS M 16 2.92 211 *
MINELLI Paolo MM20 Lungo CDS M 14 3.23 186 *
7 PA021 - ASS.POL.DIL. PARCO SPORT 6097 10
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
TUMMINELLO Pietro Pio MM20 1500 m M CDS 6 5:25.32 946 *
ADAMO Renato MM45 100 m CDS M 15 15.20 889 *
ADAMO Renato MM45 400 m CDS M 18 1:10.14 860 *
ADAMO Renato MM45 200 m CDS M 14 31.50 850 *
MANNINO Giuseppe MM46 100 m CDS M 23 16.77 697 *
MANNINO Giuseppe MM46 200 m CDS M 19 35.05 654 *
CORONA Umberto MM11 Peso CDS M 16 7.70 458 *
MANNINO Giuseppe MM46 Disco CDS M 10 23.35 364 *
CORONA Umberto MM11 Disco CDS M 18 16.43 234 *
CORONA Umberto MM11 Giavellotto CDS M 19 15.99 145 *
8 AG001 - A.S.D. PRO SPORT 4957 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
AVERNA Giuseppe MM72 200 m CDS M 3 34.30 1098 *
AVERNA Giuseppe MM72 100 m CDS M 7 17.74 1031 *
AVERNA Giuseppe MM72 400 m CDS M 10 1:19.02 937 *
VACCARO Maurilio MM55 Peso CDS M 2 9.15 783 *
VACCARO Maurilio MM55 Giavellotto CDS M 1 20.82 586 *
VACCARO Maurilio MM55 Disco CDS M 6 21.81 522 *
9 SR001 - POL. DILETTANTISTICA ASPET 4208 8
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
AVERSA Salvatore MM20 400 m CDS M 13 1:02.92 917 *
BATTAGLIA Demetrio MM46 200 m CDS M 13 29.79 856 *
BATTAGLIA Demetrio MM46 400 m CDS M 21 1:07.72 839 *
PANGHER Emanuele MM13 Disco CDS M 2 31.37 579 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM53 Peso CDS M 22 4.60 415 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM53 Disco CDS M 20 9.32 226 *
LA ROSA Giuseppe MM54 Peso CDS M 40 4.13 215 *
LA ROSA Giuseppe MM54 Giavellotto CDS M 18 9.79 161 *
LA ROSA Giuseppe MM54 Disco CDS M 32 9.31 115
10 VI008 - GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA 3095 5
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
DA SOGHE Moreno MM12 10000 m CDS UOMINI 5 43:04.23 838 *
DA SOGHE Moreno MM12 5000 m CDS UOMINI 6 20:25.23 825 *
FRASSON Antonio MM12 1500 m M CDS 16 6:10.49 661 *
FRASSON Antonio MM12 Alto CDS M 3 1.26 505 *
FRASSON Antonio MM12 Disco CDS M 17 19.78 266 *
11 BL003 - CORTINA ENERGYM APD 2382 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
LELLA Cristian MM20 Peso CDS M 7 10.34 582 *
PUNZURUDU Gianmatteo MM57 Disco CDS M 2 28.43 579 *
PUNZURUDU Gianmatteo MM57 Peso CDS M 9 8.84 529 *
TUFARIELLO Antonio MM56 Peso CDS M 11 7.29 511
PUNZURUDU Gianmatteo MM57 Giavellotto CDS M 7 21.64 332 *
TUFARIELLO Antonio MM56 Disco CDS M 26 15.69 198 *
TUFARIELLO Antonio MM56 Giavellotto CDS M 17 13.15 162 *
12 TV007 - U.O.E.I TREVISO ASD 1999 7
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GUZZON Marco MM20 Peso CDS M 20 8.60 484 *
GOBBI Samuele MM46 Peso CDS M 12 8.68 476 *
GOBBI Samuele MM46 Disco CDS M 11 23.07 356 *
GOBBI Samuele MM46 Giavellotto CDS M 12 24.45 236 *
TOGNIN Roberto MM11 Peso CDS M 42 5.06 199
TOGNIN Roberto MM11 Disco CDS M 29 14.58 174 *
GUZZON Marco MM20 Lungo CDS M 15 3.03 138 *
TOGNIN Roberto MM11 Giavellotto CDS M 20 15.64 135 *
13 BA020 - A.S.D. KEEP FIT 1860 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CELLAMARE Matteo MM34 Peso CDS M 18 6.11 449 *
CESARIO Carmine MM12 Peso CDS M 28 7.27 341 *
GIACOBELLI Mario MM35 Peso CDS M 29 7.31 334
GIACOBELLI Mario MM35 Disco CDS M 14 22.38 321 *
CESARIO Carmine MM12 Giavellotto CDS M 9 26.29 309 *
CELLAMARE Matteo MM34 Disco CDS M 19 15.18 227 *
CELLAMARE Matteo MM34 Giavellotto CDS M 14 14.04 213 *
GIACOBELLI Mario MM35 Giavellotto CDS M 24 14.54 90
14 RM062 - A.S.D. LYCEUM ROMA XIII 1838 2
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GIULIANA Subhan MM37 100 m CDS M 18 15.96 984 *
FIORE Davide MM72 100 m CDS M 21 22.82 854 *
15 TR002 - #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1759 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
SANDU Nicusor S MM63 Peso CDS M 19 7.39 435 *
BECIROVIC Mersed MM57 Peso CDS M 24 6.99 356 *
BECIROVIC Mersed MM57 Disco CDS M 13 20.24 326 *
SANDU Nicusor S MM63 Giavellotto CDS M 11 21.77 247 *
SANDU Nicusor S MM63 Disco CDS M 22 16.22 220 *
BECIROVIC Mersed MM57 Giavellotto CDS M 15 16.26 175 *
16 RG001 - HANDY SPORT RAGUSA 1668 7
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
FIORE Giancarlo MM37 Disco CDS M 12 25.40 339 *
FIORE Giancarlo MM37 Peso CDS M 30 7.33 329 *
PUGLISI Antonino MM32 Clava M 1 19.11 316 *
PUGLISI Antonino MM32 Disco CDS M 16 9.48 287 *
PUGLISI Antonino MM32 Peso CDS M 34 4.87 263 *
BONACCINA Cristian MM37 Peso CDS M 46 5.40 164
FIORE Giancarlo MM37 Giavellotto CDS M 21 16.65 133 *
BONACCINA Cristian MM37 Disco CDS M 36 14.04 53
BONACCINA Cristian MM37 Giavellotto CDS M 33 11.48 1 *
17 TV008 - ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 1498 3
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MITROVIC Perica MM11 Peso CDS M 8 8.87 573 *
MITROVIC Perica MM11 Giavellotto CDS M 4 28.40 490 *
MITROVIC Perica MM11 Disco CDS M 9 22.63 435 *
18 BA026 - A.S.D. GRIFO CLUB 1251 2
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CAGGIANO Giuseppe MM20 Lungo CDS M 6 4.92 694 *
PIETROFORTE Simone MM37 100 m CDS M 24 19.76 557 *
19 CL001 - A.S. GELA SPORT 1237 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
SUSINO Nunzio MM37 100 m CDS M 25 21.81 407 *
ADDARIO Rocco MM38 Peso CDS M 38 6.78 230 *
ADDARIO Rocco MM38 Disco CDS M 23 18.24 218 *
SUSINO Nunzio MM37 Peso CDS M 43 5.77 195 *
SUSINO Nunzio MM37 Disco CDS M 33 16.15 106 *
ADDARIO Rocco MM38 Giavellotto CDS M 25 16.15 81 *
20 BO010 - ASD FRANCESCO FRANCIA 1026 1
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
ASTA Orazio Maria MM20 1500 m M CDS 3 4:48.76 1026 *

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb