Ultimo Aggiornamento - Data: 26 ottobre 2025 / Ora: 13:29:45

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2025

Finale Nazionale Coppa Italia Lanci 2025

Organizzazione: FISPES - Jesolo (VE), 25-26 ottobre 2025

107 - Punteggi 5^ prova ASSOLUTA Uomini

Classifica Società Provincia Comune Punti N.Punteggi
1 BG010 - ASD OMERO BERGAMO 4398 9
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
TAPIA Oney MM11 Disco CDS M 1 41.16 1036 *
TAPIA Oney MM11 Peso CDS M 1 12.25 905 *
VITALE Simone Nino MM13 Peso CDS M 6 9.81 645 *
BONA Ephrem MM63 Peso CDS M 21 7.22 618 *
VITALE Simone Nino MM13 Disco CDS M 7 28.79 557 *
BELOTTI Christian MM13 Peso CDS M 15 8.34 461
RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto MM12 Peso CDS M 25 7.34 347
MERELLI Dario MM11 Peso CDS M 27 6.53 343
VITALI Gianpietro MM13 Peso CDS M 33 6.31 276
PEZZOTTA Giuseppe MM13 Peso CDS M 35 6.10 257
MERELLI Dario MM11 Giavellotto CDS M 10 19.70 248 *
BELOTTI Christian MM13 Disco CDS M 26 17.76 198 *
MERELLI Dario MM11 Disco CDS M 28 15.16 193
VITALE Simone Nino MM13 Giavellotto CDS M 26 18.81 130 *
PEZZOTTA Giuseppe MM13 Disco CDS M 31 15.31 129
VITALI Gianpietro MM13 Disco CDS M 35 13.53 80
BELOTTI Christian MM13 Giavellotto CDS M 29 17.86 61 *
PEZZOTTA Giuseppe MM13 Giavellotto CDS M 32 15.10 5
2 MC003 - ANTHROPOS ASS. POL. DIL. CULT. 4245 9
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CASADEI Luigi MM20 Peso CDS M 3 11.38 670 *
FELLA Gabriele MM55 Peso CDS M 4 7.86 631 *
MORLACCO Fausto MM13 Peso CDS M 5 9.97 610 *
MORLACCO Fausto MM13 Disco CDS M 4 30.81 563 *
FELLA Gabriele MM55 Disco CDS M 5 22.16 535 *
FELLA Gabriele MM55 Giavellotto CDS M 3 19.46 528 *
CONZO Francesco MM20 Peso CDS M 13 9.02 469
MORLACCO Fausto MM13 Giavellotto CDS M 6 31.41 333 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Peso CDS M 31 5.04 318
BENES Enrico Mario MM33 Giavellotto CDS M 13 9.38 221 *
BENES Enrico Mario MM33 Peso CDS M 41 4.32 209
PORCELLI Adriano MM33 Peso CDS M 44 3.96 167
RIDERELLI Jonatha MM34 Disco CDS M 30 13.07 154 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Giavellotto CDS M 23 10.94 100
PORCELLI Adriano MM33 Giavellotto CDS M 30 6.17 43
3 BL003 - CORTINA ENERGYM APD 3819 9
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
LELLA Cristian MM20 Peso CDS M 7 10.34 582 *
PUNZURUDU Gianmatteo MM57 Disco CDS M 2 28.43 579 *
PUNZURUDU Gianmatteo MM57 Peso CDS M 9 8.84 529 *
TUFARIELLO Antonio MM56 Peso CDS M 11 7.29 511 *
MENARDI Flavio(I) MM54 Giavellotto CDS M 5 16.55 479 *
MENARDI Flavio(I) MM54 Peso CDS M 14 6.12 462
MENARDI Flavio(I) MM54 Disco CDS M 8 16.76 447 *
PUNZURUDU Gianmatteo MM57 Giavellotto CDS M 7 21.64 332 *
CASELLI Fabrizio(I) MM56 Peso CDS M 37 4.78 232
TUFARIELLO Antonio MM56 Disco CDS M 26 15.69 198 *
TUFARIELLO Antonio MM56 Giavellotto CDS M 17 13.15 162 *
CASELLI Fabrizio(I) MM56 Giavellotto CDS M 27 10.74 78
CASELLI Fabrizio(I) MM56 Disco CDS M 37 11.06 51
4 BA020 - A.S.D. KEEP FIT 2284 8
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CELLAMARE Matteo MM34 Peso CDS M 18 6.11 449 *
CESARIO Carmine MM12 Peso CDS M 28 7.27 341 *
GIACOBELLI Mario MM35 Peso CDS M 29 7.31 334 *
GIACOBELLI Mario MM35 Disco CDS M 14 22.38 321 *
CESARIO Carmine MM12 Giavellotto CDS M 9 26.29 309 *
CELLAMARE Matteo MM34 Disco CDS M 19 15.18 227 *
CELLAMARE Matteo MM34 Giavellotto CDS M 14 14.04 213 *
GIACOBELLI Mario MM35 Giavellotto CDS M 24 14.54 90 *
5 SR001 - POL. DILETTANTISTICA ASPET 2121 8
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
PANGHER Emanuele MM13 Disco CDS M 2 31.37 579 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM53 Peso CDS M 22 4.60 415 *
NITTO Salvatore(I) MM57 Peso CDS M 39 5.61 227 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM53 Disco CDS M 20 9.32 226 *
NITTO Salvatore(I) MM57 Disco CDS M 21 16.84 221 *
LA ROSA Giuseppe MM54 Peso CDS M 40 4.13 215 *
LA ROSA Giuseppe MM54 Giavellotto CDS M 18 9.79 161 *
LA ROSA Giuseppe MM54 Disco CDS M 32 9.31 115
NITTO Salvatore(I) MM57 Giavellotto CDS M 28 12.87 77 *
6 TV007 - U.O.E.I TREVISO ASD 2060 7
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GUZZON Marco MM20 Peso CDS M 20 8.60 484 *
GOBBI Samuele MM46 Peso CDS M 12 8.68 476 *
GOBBI Samuele MM46 Disco CDS M 11 23.07 356 *
GOBBI Samuele MM46 Giavellotto CDS M 12 24.45 236 *
TOGNIN Roberto MM11 Peso CDS M 42 5.06 199 *
TOGNIN Roberto MM11 Disco CDS M 29 14.58 174 *
TOGNIN Roberto MM11 Giavellotto CDS M 20 15.64 135 *
7 VB001 - G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 2046 8
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
DIABANG Omar S MM57 Giavellotto CDS M 2 28.63 536 *
DIABANG Omar S MM57 Peso CDS M 10 8.66 512 *
DIABANG Omar S MM57 Disco CDS M 15 19.56 305 *
MORANDI Stefano MM20 Peso CDS M 36 6.44 250 *
KUUTIO Martin Ukko Ilmari MM37 Giavellotto CDS M 31 12.88 235 *
GORI Stefano MM11 Peso CDS M 47 4.17 111 *
GORI Stefano MM11 Disco CDS M 34 12.18 96 *
GORI Stefano MM11 Giavellotto CDS M 33 8.96 1 *
8 AG001 - A.S.D. PRO SPORT 1891 3
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
VACCARO Maurilio MM55 Peso CDS M 2 9.15 783 *
VACCARO Maurilio MM55 Giavellotto CDS M 1 20.82 586 *
VACCARO Maurilio MM55 Disco CDS M 6 21.81 522 *
9 RG001 - HANDY SPORT RAGUSA 1885 9
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
FIORE Giancarlo MM37 Disco CDS M 12 25.40 339 *
FIORE Giancarlo MM37 Peso CDS M 30 7.33 329 *
PUGLISI Antonino MM32 Clava M 1 19.11 316 *
PUGLISI Antonino MM32 Disco CDS M 16 9.48 287 *
PUGLISI Antonino MM32 Peso CDS M 34 4.87 263 *
BONACCINA Cristian MM37 Peso CDS M 46 5.40 164 *
FIORE Giancarlo MM37 Giavellotto CDS M 21 16.65 133 *
BONACCINA Cristian MM37 Disco CDS M 36 14.04 53 *
BONACCINA Cristian MM37 Giavellotto CDS M 33 11.48 1 *
10 TR002 - #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1759 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
SANDU Nicusor S MM63 Peso CDS M 19 7.39 435 *
BECIROVIC Mersed MM57 Peso CDS M 24 6.99 356 *
BECIROVIC Mersed MM57 Disco CDS M 13 20.24 326 *
SANDU Nicusor S MM63 Giavellotto CDS M 11 21.77 247 *
SANDU Nicusor S MM63 Disco CDS M 22 16.22 220 *
BECIROVIC Mersed MM57 Giavellotto CDS M 15 16.26 175 *
11 BS013 - C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1667 4
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CHIARLONE Matteo MM12 Peso CDS M 16 8.60 558 *
FRIMPONG Jelord kofi S MM20 Peso CDS M 23 7.83 468 *
CHIARLONE Matteo MM12 Giavellotto CDS M 8 26.97 424 *
MINELLI Paolo MM20 Peso CDS M 44 5.47 217 *
12 TV008 - ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 1498 3
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MITROVIC Perica MM11 Peso CDS M 8 8.87 573 *
MITROVIC Perica MM11 Giavellotto CDS M 4 28.40 490 *
MITROVIC Perica MM11 Disco CDS M 9 22.63 435 *
13 ME004 - ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 1358 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MARIN Umberto(I) MM46 Peso CDS M 25 7.24 347 *
RATTI Mario MM37 Peso CDS M 32 6.98 299 *
RATTI Mario MM37 Disco CDS M 24 20.42 214 *
MARIN Umberto(I) MM46 Disco CDS M 25 17.60 201 *
MARIN Umberto(I) MM46 Giavellotto CDS M 16 21.62 174 *
RATTI Mario MM37 Giavellotto CDS M 22 16.27 123 *
14 PA021 - ASS.POL.DIL. PARCO SPORT 1201 4
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CORONA Umberto MM11 Peso CDS M 16 7.70 458 *
MANNINO Giuseppe MM46 Disco CDS M 10 23.35 364 *
CORONA Umberto MM11 Disco CDS M 18 16.43 234 *
CORONA Umberto MM11 Giavellotto CDS M 19 15.99 145 *
15 CL001 - A.S. GELA SPORT 830 5
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
ADDARIO Rocco MM38 Peso CDS M 38 6.78 230 *
ADDARIO Rocco MM38 Disco CDS M 23 18.24 218 *
SUSINO Nunzio MM37 Peso CDS M 43 5.77 195 *
SUSINO Nunzio MM37 Disco CDS M 33 16.15 106 *
ADDARIO Rocco MM38 Giavellotto CDS M 25 16.15 81 *
16 VI008 - GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA 266 1
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
FRASSON Antonio MM12 Disco CDS M 17 19.78 266 *
17 BS016 - ASD ROSA RUNNING TEAM 97 1
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
FIRMO Damiano MM12 Peso CDS M 48 4.50 97 *

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb