| Record | PI | T11 | 12.79 | LIGORIO Maria | Roma | 18/06/1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | T12 | 12.58 1.5 | PETRILLO Valentina | Modena | 03/07/2022 | |
| PI | T35 | 14.91 | CORSO Oxana | Grosseto | 10/04/2016 | |
| PI | T38 | 15.60 | LONGO M. Rosaria | Domodossola (VB) | 07/07/1996 | |
| PI | T47 | 13.79 +0.8 | FRISCIA Alessia | Nottwil (SUI) | 07/06/2024 | |
| PI | T54 | 17.66 | SANNA Cristina | Oristano | 24/05/2008 | |
| PI | T64 | 13.50 +1.5 | FILIPPI Giuliana | Rovereto (TN) | 10/05/2025 | |
| PI | T11 | 11.59 | RICCI Lorenzo | Lucca | 20/06/1998 | |
| PI | T12 | 10.96 | MANGANARO Aldo | Valencia (ESP) | 17/06/1995 | |
| PI | T13 | 10.96 | MANGANARO Aldo | Valencia (ESP) | 17/06/1995 | |
| PI | T37 | 12.64 -0.6 | CAVALLERO Edoardo | Parigi (FRA) | 03/06/2025 | |
| PI | T44 | 11.32 +1.0 | CICCHETTI Marco | Borgomanero (NO) | 28/06/2025 | |
| PI | T45 | 14.76 +1.1 | ADAMO Renato | Roma | 12/10/2024 | |
| PI | T46 | 11.34 +1.7 | BAGAINI Riccardo | Donnas (AO) | 29/08/2021 | |
| PI | T47 | 11.34 | BAGAINI Riccardo | Donnas (AO) | 29/08/2021 | |
| PI | T63 | 12.31 +1.0 | OSSOLA Alessandro | Leverkusen (GER) | 06/07/2024 | |
| PI | T64 | 10.64 -0.2 | MAXCEL AMO Manu | Parigi (FRA) | 11/07/2023 | |
| PI | T72 | 14.65 +0.2 | CALCAGNI Carlo | New Delhi (IND) | 03/09/2025 |
RISULTATI
Serie 1 - 100 m M+F
Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 25 ott 2025 - 16:29 - Vento: -0.7
| Clas. | Corsia | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | AVERNA Giuseppe | 1960 | T72 | AG001 A.S.D. PRO SPORT | 17.74 | ||
| 2 | 5 | 141 | FIORE Davide | 2007 | T72 | RM062 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII | 22.82 | ||
| (FC) | 7 | 176 | MASCHIO Davide(FC) | 2007 | T72 | PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. | 29.92 | ||
| 1 | 178 | RUSSO Roberto(FC) | 1968 | T72 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS |