| 50 m Dorso Open M + C21 M |
| Serie Unica | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 27 | SIMONI Damiano | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 46.8 | |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 24 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 54.5 | |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 24 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 34.6 | 827 |
| 3 | 4 | 27 | SIMONI Damiano | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 35.2 | 813 |
| 4 | 5 | 26 | ROSSI Alessandro | 2001 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 39.4 | 726 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie 1 | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 26 | ROSSI Alessandro | 2001 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 1:29.3 | 689 |
|
| Serie 2 | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 24 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 1:19.3 | 776 |
| 2 | 5 | 27 | SIMONI Damiano | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 1:23.1 | 741 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale Camaiore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 24 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 1:19.3 | 776 |
| 3 | 5 | 27 | SIMONI Damiano | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 1:23.1 | 741 |
| 4 | 3 | 26 | ROSSI Alessandro | 2001 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 1:29.3 | 689 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 27 | SIMONI Damiano | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 46.8 | 734 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 24 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 54.5 | 655 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 14:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 26 | ROSSI Alessandro | 2001 | SM14 | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 48.2 | 663 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina Comunale Camaiore - 11 Maggio 2025 Ora Inizio: 15:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 25 | PIRONTI Niccolo' | 1998 | PM | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | DNS | |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale Camaiore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 25 | PIRONTI Niccolo' | 1998 | PM | FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | DNS | |
|
|