Ultimo Aggiornamento - Data: 12 settembre 2025 / Ora: 15:56:39

CAMPIONATO NAZIONALE DI ATLETICA SU PISTA CSI 2025

Cernusco sul Naviglio 12-13 e 14 Settembre 2025

Organizzazione: CSI - Cernusco sul Naviglio

60m RM

RecordMPIRM7.26 Marco ALFIERIRoma01/09/2004

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 set 15:56)

Serie 1 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:24

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 635 INCANTALUPO Riccardo 2012 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 10.12 9
2 7 34 ZANETTIN Luca 2013 RM BL004 ASD POLISPORTIVA CAPRIOLI 10.23 5
3 6 967 LANDI Daniel 2012 RM PT001 A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI 10.36 4
4 2 609 AIROLDI Tommaso luigi 2012 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 10.40 3
5 4 678 CASSAGHI Luca 2013 RM MI007 TREZZANO I.GANDHI 10.46 2
6 8 654 SIMIONI Riccardo 2013 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 13.60 1
3 134 BERNASCONI Edoardo 2013 RM CO004 POLISPORTIVA COLVERDE DNS

Serie 2 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:27

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 8 1193 FRIZZERA Andrea 2012 RM TN002 A.S.D. G.S. TRILACUM 9.44 27
2 2 140 REPELE Alessio 2013 RM CO004 POLISPORTIVA COLVERDE 9.54 24
3 4 746 MARCU Matei 2013 RM MN001 A. SCHIANTARELLI - ASOLA 9.72 18
4 6 455 VARESI Matteo 2012 RM LO004 ATLETICA PIEVESE 9.72 17
5 7 29 DE LUCA Matteo 2013 RM BL004 ASD POLISPORTIVA CAPRIOLI 9.74 15
6 5 926 TURATO Mattia 2013 RM PD001 POLISPORTIVA LIMENA A.S.D. 9.98 10
7 3 305 GALBUSERA Christian 2013 RM LC002 ASD G.S. VIRTUS CALCO 10.15 8

Serie 3 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:30

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 1291 CHESI Francesco 2013 RM TN012 A.S.D. ATLETICA TEAM LOPPIO 9.24 33
2 2 1362 FILIPPIN Davide 2012 RM TV001 ASD U.S. TREVIGNANO 9.38 29
3 3 1145 DEROSSI Daniele 2012 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.44 28
4 6 1447 BETTONI Thomas 2013 RM VC001 ATLETICA EDEN '77' A.S.D. 9.51 25
5 4 1263 ROTA Gabriele 2013 RM TN005 U.S.D. VILLAZZANO 9.58 23
6 7 1611 RIZZATO Giovanni 2012 RM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 9.90 11
7 8 339 VILLA Samuele 2013 RM LC002 ASD G.S. VIRTUS CALCO 10.21 6

Serie 4 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:35

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 988 DE SANTIS Samuele 2013 RM PT003 ATLETI DI QUARRATA 9.03 45
2 8 1591 CAVEDON Alex 2012 RM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 9.14 41
3 5 311 GHISLANDI Dario 2013 RM LC002 ASD G.S. VIRTUS CALCO 9.28 32
4 3 192 TORRIANI Alessandro 2012 RM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 9.33 30
5 7 974 PESCATORI Leonardo 2013 RM PT001 A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI 9.70 20
6 2 741 BONASIA Dominik 2013 RM MN001 A. SCHIANTARELLI - ASOLA 9.79 14
4 1184 BENEDETTI Matteo 2012 RM TN002 A.S.D. G.S. TRILACUM DNS

Serie 5 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:38

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 708 AMBROSI Samuele 2012 RM MI009 ROBORE VIRTUS - SEVESO 8.85 54
2 7 411 ZANATTA Martino 2012 RM LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 9.12 42
3 2 1140 CARADONNA BUSSO Frances 2013 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.15 39
4 8 1027 FILIPI Klesti 2012 RM RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI 9.19 37
5 5 1030 GALVANI Stefano 2013 RM RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI 9.31 31
6 4 1406 BIANCO Giosue` 2012 RM UD001 A.S.D. ATLETICA 2000 9.60 22
7 3 1423 CALCATERRA Lorenzo 2012 RM VA001 A.S.D. ATLETICA TIGERS 9.67 21

Serie 6 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:40

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 8 1617 VALLESE Nicola 2012 RM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 8.80 55
2 1 1397 SCALETTARI Alessandro 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 9.01 46
3 6 1141 CODINO Samuele 2012 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.04 44
4 4 1507 SCHIAVOI Gregory 2013 RM VI002 CSI COLLI BERICI 9.12 43
5 7 1009 MORI Sebastian 2013 RM RE002 SAMPOLESE BASKET E VOLLEY 9.17 38
6 2 135 BUGIN Giovanni 2012 RM CO004 POLISPORTIVA COLVERDE 9.22 36
7 5 745 KUQI Mehmet 2012 RM MN001 A. SCHIANTARELLI - ASOLA 9.72 19
8 3 220 BAZZUCCHI Emanuele 2012 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 9.82 13

Serie 7 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:43

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 1381 GIROTTO Alessandro 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 8.64 64
2 1 159 D`ALBERTO Mattia 2012 RM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 8.73 60
3 8 1555 MASTROTTO Simone 2012 RM VI005 S.S. ATLETICA ARZIGNANO A.S.D. 8.80 56
4 5 532 DELLA VOLPE Mattia 2013 RM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 8.91 50
5 4 1390 MESA HERNANDEZ Marlon 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 8.93 49
6 7 168 MANTOVANI Nicolas 2012 RM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 8.94 48
7 3 1159 ROBELLO Nicolo` 2013 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.15 40
8 2 1155 PICCO TELLARO Samuele 2012 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 10.21 7

Serie 8 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:45

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 836 VIVOLI Marco 2012 RM MS006 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA 8.75 59
2 3 906 NISOLI Valentino 2013 RM NO003 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 8.78 57
3 5 1444 LANGE' Giorgio 2012 RM VA002 A.S.D. NUOVA ATLETICA ARCONATE 8.87 53
4 4 257 MORABITO Leonardo claud 2012 RM IM001 U. S. PIGNESE ASD 8.90 52
5 6 1578 MAULE Emanuele 2012 RM VI007 POLISPORTIVA VALDAGNO A.S.D. 8.91 51
6 2 1110 PAGGI Gregorio 2012 RM SO005 GP SANTI-NUOVA OLONIO 8.97 47
7 7 1230 MIORI Francesco 2013 RM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 9.23 35
8 8 234 PERGOLARI Mattia 2013 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 9.85 12

Serie 9 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:48

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 362 BOETTO Giacomo 2012 RM LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 8.37 70
2 5 1567 RASCHIETTI Gabriele 2013 RM VI005 S.S. ATLETICA ARZIGNANO A.S.D. 8.44 68
3 1 908 PARACHINI Mattia 2012 RM NO003 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 8.47 67
4 4 718 DI NARDO Matteo 2012 RM MI009 ROBORE VIRTUS - SEVESO 8.61 65
5 8 1081 TASSELLI Lorenzo 2012 RM RE005 A.S.D. ATLETICA REGGIO 8.66 63
6 7 542 GARZOTTO Diego 2012 RM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 8.68 62
7 2 1576 BUSATTA Gabriele 2012 RM VI006 C.S.I. TEZZE SUL BRENTA A.S.D. 8.76 58
3 364 CAGLIANI Simone 2013 RM LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. DNS

Serie 10 - 60 m. RM

Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 15:53

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 237 RIDOLFI Jacopo 2012 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 7.93 72
2 8 1375 CIGALA Giovanni 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 8.15 71
3 4 1236 SCARTEZZINI Danh 2012 RM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 8.39 69
4 1 948 ANDRIULO Filippo 2012 RM PT001 A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI 8.50 66
5 7 610 BERNARDI Samuele 2012 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 8.73 61
6 2 225 DE NICOLO Marco 2013 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 9.24 34
7 5 92 MAZZOTTA Jago Alfonso 2013 RM CA001 ASD CSI CAVA SPORTS 9.49 26
8 6 94 SILVERIO Giulio 2013 RM CA001 ASD CSI CAVA SPORTS 9.74 16

RIEPILOGO - 60 m. RM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 237 RIDOLFI Jacopo 2012 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 7.93 72
2 8 1375 CIGALA Giovanni 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 8.15 71
3 6 362 BOETTO Giacomo 2012 RM LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 8.37 70
4 4 1236 SCARTEZZINI Danh 2012 RM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 8.39 69
5 5 1567 RASCHIETTI Gabriele 2013 RM VI005 S.S. ATLETICA ARZIGNANO A.S.D. 8.44 68
6 1 908 PARACHINI Mattia 2012 RM NO003 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 8.47 67
7 1 948 ANDRIULO Filippo 2012 RM PT001 A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI 8.50 66
8 4 718 DI NARDO Matteo 2012 RM MI009 ROBORE VIRTUS - SEVESO 8.61 65
9 6 1381 GIROTTO Alessandro 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 8.64 64
10 8 1081 TASSELLI Lorenzo 2012 RM RE005 A.S.D. ATLETICA REGGIO 8.66 63
11 7 542 GARZOTTO Diego 2012 RM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 8.68 62
12 1 159 D`ALBERTO Mattia 2012 RM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 8.73 60
12 7 610 BERNARDI Samuele 2012 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 8.73 61
14 1 836 VIVOLI Marco 2012 RM MS006 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA 8.75 59
15 2 1576 BUSATTA Gabriele 2012 RM VI006 C.S.I. TEZZE SUL BRENTA A.S.D. 8.76 58
16 3 906 NISOLI Valentino 2013 RM NO003 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 8.78 57
17 8 1617 VALLESE Nicola 2012 RM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 8.80 55
17 8 1555 MASTROTTO Simone 2012 RM VI005 S.S. ATLETICA ARZIGNANO A.S.D. 8.80 56
19 6 708 AMBROSI Samuele 2012 RM MI009 ROBORE VIRTUS - SEVESO 8.85 54
20 5 1444 LANGE' Giorgio 2012 RM VA002 A.S.D. NUOVA ATLETICA ARCONATE 8.87 53
21 4 257 MORABITO Leonardo claud 2012 RM IM001 U. S. PIGNESE ASD 8.90 52
22 5 532 DELLA VOLPE Mattia 2013 RM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 8.91 50
22 6 1578 MAULE Emanuele 2012 RM VI007 POLISPORTIVA VALDAGNO A.S.D. 8.91 51
24 4 1390 MESA HERNANDEZ Marlon 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 8.93 49
25 7 168 MANTOVANI Nicolas 2012 RM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 8.94 48
26 2 1110 PAGGI Gregorio 2012 RM SO005 GP SANTI-NUOVA OLONIO 8.97 47
27 1 1397 SCALETTARI Alessandro 2012 RM TV003 ASD ATLETICA QUINTO 9.01 46
28 6 988 DE SANTIS Samuele 2013 RM PT003 ATLETI DI QUARRATA 9.03 45
29 6 1141 CODINO Samuele 2012 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.04 44
30 7 411 ZANATTA Martino 2012 RM LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 9.12 42
30 4 1507 SCHIAVOI Gregory 2013 RM VI002 CSI COLLI BERICI 9.12 43
32 8 1591 CAVEDON Alex 2012 RM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 9.14 41
33 2 1140 CARADONNA BUSSO Frances 2013 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.15 39
33 3 1159 ROBELLO Nicolo` 2013 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.15 40
35 7 1009 MORI Sebastian 2013 RM RE002 SAMPOLESE BASKET E VOLLEY 9.17 38
36 8 1027 FILIPI Klesti 2012 RM RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI 9.19 37
37 2 135 BUGIN Giovanni 2012 RM CO004 POLISPORTIVA COLVERDE 9.22 36
38 7 1230 MIORI Francesco 2013 RM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 9.23 35
39 5 1291 CHESI Francesco 2013 RM TN012 A.S.D. ATLETICA TEAM LOPPIO 9.24 33
39 2 225 DE NICOLO Marco 2013 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 9.24 34
41 5 311 GHISLANDI Dario 2013 RM LC002 ASD G.S. VIRTUS CALCO 9.28 32
42 5 1030 GALVANI Stefano 2013 RM RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI 9.31 31
43 3 192 TORRIANI Alessandro 2012 RM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 9.33 30
44 2 1362 FILIPPIN Davide 2012 RM TV001 ASD U.S. TREVIGNANO 9.38 29
45 8 1193 FRIZZERA Andrea 2012 RM TN002 A.S.D. G.S. TRILACUM 9.44 27
45 3 1145 DEROSSI Daniele 2012 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.44 28
47 5 92 MAZZOTTA Jago Alfonso 2013 RM CA001 ASD CSI CAVA SPORTS 9.49 26
48 6 1447 BETTONI Thomas 2013 RM VC001 ATLETICA EDEN '77' A.S.D. 9.51 25
49 2 140 REPELE Alessio 2013 RM CO004 POLISPORTIVA COLVERDE 9.54 24
50 4 1263 ROTA Gabriele 2013 RM TN005 U.S.D. VILLAZZANO 9.58 23
51 4 1406 BIANCO Giosue` 2012 RM UD001 A.S.D. ATLETICA 2000 9.60 22
52 3 1423 CALCATERRA Lorenzo 2012 RM VA001 A.S.D. ATLETICA TIGERS 9.67 21
53 7 974 PESCATORI Leonardo 2013 RM PT001 A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI 9.70 20
54 4 746 MARCU Matei 2013 RM MN001 A. SCHIANTARELLI - ASOLA 9.72 18
54 5 745 KUQI Mehmet 2012 RM MN001 A. SCHIANTARELLI - ASOLA 9.72 19
55 6 455 VARESI Matteo 2012 RM LO004 ATLETICA PIEVESE 9.72 17
57 7 29 DE LUCA Matteo 2013 RM BL004 ASD POLISPORTIVA CAPRIOLI 9.74 15
57 6 94 SILVERIO Giulio 2013 RM CA001 ASD CSI CAVA SPORTS 9.74 16
59 2 741 BONASIA Dominik 2013 RM MN001 A. SCHIANTARELLI - ASOLA 9.79 14
60 3 220 BAZZUCCHI Emanuele 2012 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 9.82 13
61 8 234 PERGOLARI Mattia 2013 RM FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO 9.85 12
62 7 1611 RIZZATO Giovanni 2012 RM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 9.90 11
63 5 926 TURATO Mattia 2013 RM PD001 POLISPORTIVA LIMENA A.S.D. 9.98 10
64 5 635 INCANTALUPO Riccardo 2012 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 10.12 9
65 3 305 GALBUSERA Christian 2013 RM LC002 ASD G.S. VIRTUS CALCO 10.15 8
66 8 339 VILLA Samuele 2013 RM LC002 ASD G.S. VIRTUS CALCO 10.21 6
66 2 1155 PICCO TELLARO Samuele 2012 RM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 10.21 7
68 7 34 ZANETTIN Luca 2013 RM BL004 ASD POLISPORTIVA CAPRIOLI 10.23 5
69 6 967 LANDI Daniel 2012 RM PT001 A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI 10.36 4
70 2 609 AIROLDI Tommaso luigi 2012 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 10.40 3
71 4 678 CASSAGHI Luca 2013 RM MI007 TREZZANO I.GANDHI 10.46 2
72 8 654 SIMIONI Riccardo 2013 RM MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 13.60 1
3 134 BERNASCONI Edoardo 2013 RM CO004 POLISPORTIVA COLVERDE DNS
4 1184 BENEDETTI Matteo 2012 RM TN002 A.S.D. G.S. TRILACUM DNS
3 364 CAGLIANI Simone 2013 RM LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb