Ultimo Aggiornamento - Data: 12 settembre 2025 / Ora: 12:50:56
Organizzazione: CSI - Cernusco sul Naviglio
| Record | MPI | AM | 10.90 | Alessandro CARLOTTO | ROMA | 01/09/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | JM | 10.50 | Matteo GALVAN | Roma | 01/09/2007 | |
| MPI | SM | 10.62 | Junior TARDIOLI | Riccione | 06/09/2024 | |
| MPI | AMA | 11.51 | Simone ZARANTONELLO | Vicenza | 01/09/2016 | |
| MPI | AMB | 11.79 | Emiliano RASPI | Volterra | 01/09/2007 | |
| MPI | VMA | 12.17 | Massimo BELOTTI | Riccione | 06/09/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 set 12:50)
Serie 1 - 100 m. AM
Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 12:32 - Vento: -0.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1601 | GARZIERA Marco | 2009 | AM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 12.60 | 10 |
| 2 | 5 | 1331 | DAGOSTIN Jacopo | 2008 | AM | TN020 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. | 12.92 | 6 |
| 3 | 7 | 217 | ALPACA Samuele | 2009 | AM | FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 13.11 | 5 |
| 4 | 4 | 445 | CALZATI Marco | 2008 | AM | LO004 ATLETICA PIEVESE | 13.17 | 4 |
| 5 | 3 | 235 | PESCIARELLI Federico | 2008 | AM | FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 13.22 | 3 |
| 6 | 8 | 248 | CAMPISI Federico | 2009 | AM | IM001 U. S. PIGNESE ASD | 13.80 | 2 |
| 7 | 2 | 1616 | VALENTE Pietro | 2008 | AM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 14.53 | 1 |
Serie 2 - 100 m. AM
Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 12:39 - Vento: +2.5
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 856 | UCHE ANYAORAN Kelvin | 2009 | AM | NO001 A.S.D. SI-SPORT | 12.27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 844 | FILIPPI FARMAR Matteo | 2008 | AM | NO001 A.S.D. SI-SPORT | 12.49 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1336 | PIAZZI Simone | 2009 | AM | TN020 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. | 12.53 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 446 | CARMINATI Alessandro | 2008 | AM | LO004 ATLETICA PIEVESE | 12.58 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 228 | FAZI Alessandro | 2009 | AM | FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 12.65 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1485 | FERRARI Lorenzo | 2009 | AM | VI002 CSI COLLI BERICI | 12.77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1414 | NGOH ESIKA Simon | 2008 | AM | UD001 A.S.D. ATLETICA 2000 | DQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ Regola 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie 3 - 100 m. AM
Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 12:43 - Vento: +1.6
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 631 | FRATACCI Alessandro | 2008 | AM | MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO | 11.71 | 22 |
| 2 | 7 | 792 | LEVEROTTI Giacomo | 2009 | AM | MS001 A.S.D. ATLETICA ALTA TOSCANA | 11.76 | 20 |
| 3 | 4 | 1506 | PIAZZO Massimo | 2009 | AM | VI002 CSI COLLI BERICI | 11.77 | 19 |
| 4 | 8 | 850 | MOSTINI Andrea | 2009 | AM | NO001 A.S.D. SI-SPORT | 12.01 | 17 |
| 5 | 2 | 380 | FILIPPINI Alessio Jian | 2008 | AM | LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. | 12.01 | 16 |
| 6 | 6 | 831 | MARZARIO Nicolo` | 2009 | AM | MS006 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA | 12.60 | 11 |
| 7 | 5 | 913 | TREVISAN Edoardo | 2009 | AM | NO003 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO | 12.77 | 8 |
| 1 | 546 | INGLESE Riccardo | 2008 | AM | MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO | DNS |
Serie 4 - 100 m. AM
Centro Sportivo Cernusco S.N. - 12 set 2025 - 12:46 - Vento: +1.3
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1135 | BIALE Andrea | 2009 | AM | SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 | 11.29 | 26 |
| 2 | 5 | 395 | PASQUALE Cristian | 2009 | AM | LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. | 11.51 | 25 |
| 3 | 4 | 1366 | SORIO Alberto | 2008 | AM | TV001 ASD U.S. TREVIGNANO | 11.57 | 24 |
| 4 | 1 | 1023 | CISSE Lamine | 2009 | AM | RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI | 11.71 | 23 |
| 5 | 3 | 1472 | BIANCHIN Davide | 2008 | AM | VI002 CSI COLLI BERICI | 11.74 | 21 |
| 6 | 7 | 1334 | NERI Manolo | 2009 | AM | TN020 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. | 11.78 | 18 |
| 6 | 1582 | VILLA Leonardo ambrogio | 2009 | AM | VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA | DNS | ||
| 8 | 62 | CAPONE Alessandro | 2008 | AM | BS002 RODENGO-SAIANO MICO | DNS |
RIEPILOGO - 100 m. AM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1135 | BIALE Andrea | 2009 | AM | SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 | 11.29 | +1.3 | 26 |
| 2 | 5 | 395 | PASQUALE Cristian | 2009 | AM | LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. | 11.51 | +1.3 | 25 |
| 3 | 4 | 1366 | SORIO Alberto | 2008 | AM | TV001 ASD U.S. TREVIGNANO | 11.57 | +1.3 | 24 |
| 4 | 3 | 631 | FRATACCI Alessandro | 2008 | AM | MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO | 11.71 | +1.6 | 22 |
| 4 | 1 | 1023 | CISSE Lamine | 2009 | AM | RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI | 11.71 | +1.3 | 23 |
| 6 | 3 | 1472 | BIANCHIN Davide | 2008 | AM | VI002 CSI COLLI BERICI | 11.74 | +1.3 | 21 |
| 7 | 7 | 792 | LEVEROTTI Giacomo | 2009 | AM | MS001 A.S.D. ATLETICA ALTA TOSCANA | 11.76 | +1.6 | 20 |
| 8 | 4 | 1506 | PIAZZO Massimo | 2009 | AM | VI002 CSI COLLI BERICI | 11.77 | +1.6 | 19 |
| 9 | 7 | 1334 | NERI Manolo | 2009 | AM | TN020 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. | 11.78 | +1.3 | 18 |
| 10 | 8 | 850 | MOSTINI Andrea | 2009 | AM | NO001 A.S.D. SI-SPORT | 12.01 | +1.6 | 17 |
| 11 | 2 | 380 | FILIPPINI Alessio Jian | 2008 | AM | LC005 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. | 12.01 | +1.6 | 16 |
| 12 | 4 | 856 | UCHE ANYAORAN Kelvin | 2009 | AM | NO001 A.S.D. SI-SPORT | 12.27 | +2.5 | 15 |
| 13 | 3 | 844 | FILIPPI FARMAR Matteo | 2008 | AM | NO001 A.S.D. SI-SPORT | 12.49 | +2.5 | 14 |
| 14 | 6 | 1336 | PIAZZI Simone | 2009 | AM | TN020 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. | 12.53 | +2.5 | 13 |
| 15 | 5 | 446 | CARMINATI Alessandro | 2008 | AM | LO004 ATLETICA PIEVESE | 12.58 | +2.5 | 12 |
| 16 | 6 | 1601 | GARZIERA Marco | 2009 | AM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 12.60 | -0.1 | 10 |
| 16 | 6 | 831 | MARZARIO Nicolo` | 2009 | AM | MS006 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA | 12.60 | +1.6 | 11 |
| 18 | 8 | 228 | FAZI Alessandro | 2009 | AM | FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 12.65 | +2.5 | 9 |
| 19 | 2 | 1485 | FERRARI Lorenzo | 2009 | AM | VI002 CSI COLLI BERICI | 12.77 | +2.5 | 7 |
| 19 | 5 | 913 | TREVISAN Edoardo | 2009 | AM | NO003 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO | 12.77 | +1.6 | 8 |
| 21 | 5 | 1331 | DAGOSTIN Jacopo | 2008 | AM | TN020 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. | 12.92 | -0.1 | 6 |
| 22 | 7 | 217 | ALPACA Samuele | 2009 | AM | FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 13.11 | -0.1 | 5 |
| 23 | 4 | 445 | CALZATI Marco | 2008 | AM | LO004 ATLETICA PIEVESE | 13.17 | -0.1 | 4 |
| 24 | 3 | 235 | PESCIARELLI Federico | 2008 | AM | FO001 A.S.D.EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 13.22 | -0.1 | 3 |
| 25 | 8 | 248 | CAMPISI Federico | 2009 | AM | IM001 U. S. PIGNESE ASD | 13.80 | -0.1 | 2 |
| 26 | 2 | 1616 | VALENTE Pietro | 2008 | AM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 14.53 | -0.1 | 1 |
| 7 | 1414 | NGOH ESIKA Simon | 2008 | AM | UD001 A.S.D. ATLETICA 2000 | DQ | +2.5 | ||
| 1 | 546 | INGLESE Riccardo | 2008 | AM | MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO | DNS | +1.6 | ||
| 6 | 1582 | VILLA Leonardo ambrogio | 2009 | AM | VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA | DNS | +1.3 | ||
| 8 | 62 | CAPONE Alessandro | 2008 | AM | BS002 RODENGO-SAIANO MICO | DNS | +1.3 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb