Ultimo Aggiornamento - Data: 13 settembre 2025 / Ora: 17:03:06
Organizzazione: CSI - Cernusco sul Naviglio
| Record | MPI | EM | 7.36 | Daniele INZOLI | Pescara | 06/09/2019 |
|---|
RISULTATI - Classifica Ufficiale (13 set 17:01)
Finale - 50m EM TRIA
Centro Sportivo Cernusco S.N. - 13 set 2025 - 16:30
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1022 | CHIESI Roberto | 2014 | EM | RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI | 7.64 | 30 |
| 2 | 722 | MANONI Michele | 2014 | EM | MI009 ROBORE VIRTUS - SEVESO | 8.00 | 27 |
| 3 | 700 | COSTA Marco | 2014 | EM | MI008 CITTA' DI OPERA SSD A R.L. | 8.03 | 25 |
| 4 | 1364 | MORELLATO Giacomo | 2014 | EM | TV001 ASD U.S. TREVIGNANO | 8.04 | 23 |
| 5 | 931 | ROSSI Niccolo` | 2014 | EM | PI002 POLISPORTIVA CSI PISA APS-ASD | 8.09 | 22 |
| 6 | 1587 | BONOLLO Jacopo | 2014 | EM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 8.11 | 21 |
| 6 | 1072 | PARESCHI CALEFFI Pietro | 2014 | EM | RE005 A.S.D. ATLETICA REGGIO | 8.11 | 21 |
| 8 | 1437 | SISTO Ethan | 2015 | EM | VA001 A.S.D. ATLETICA TIGERS | 8.14 | 19 |
| 9 | 1373 | CAPATTI ZAGO Luigi | 2014 | EM | TV003 ASD ATLETICA QUINTO | 8.17 | 18 |
| 9 | 661 | STEFANELLI Diego | 2014 | EM | MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO | 8.17 | 18 |
| 11 | 1467 | BANCE Icrama | 2014 | EM | VI002 CSI COLLI BERICI | 8.21 | 16 |
| 12 | 560 | AMBRIOLA Diego | 2015 | EM | MI005 ATLETICA CASSANO D'ADDA | 8.36 | 15 |
| 13 | 1615 | TORRESAN Tobia | 2015 | EM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 8.42 | 14 |
| 14 | 1042 | POZZI Federico | 2015 | EM | RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI | 8.45 | 13 |
| 15 | 1614 | TONIOLO Giovanni | 2015 | EM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 8.52 | 12 |
| 16 | 648 | ROSSI Alberto bruno | 2014 | EM | MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO | 8.54 | 11 |
| 17 | 599 | SEMINI Leonardo | 2015 | EM | MI005 ATLETICA CASSANO D'ADDA | 8.62 | 10 |
| 18 | 1605 | MAISTRELLO Luca | 2015 | EM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 8.69 | 9 |
| 19 | 310 | GHEZZI Stefano | 2014 | EM | LC002 ASD G.S. VIRTUS CALCO | 8.78 | 8 |
| 19 | 714 | CANINO Ryan | 2015 | EM | MI009 ROBORE VIRTUS - SEVESO | 8.78 | 8 |
| 21 | 1593 | DAL BOSCO Giuseppe | 2015 | EM | VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. | 8.81 | 6 |
| 22 | 617 | BRESSAN Gabriele | 2014 | EM | MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO | 8.93 | 5 |
| 22 | 637 | LORUSSO Thomas | 2014 | EM | MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO | 8.93 | 5 |
| 24 | 1043 | RICCI Nicola | 2015 | EM | RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI | 9.00 | 4 |
| 25 | 667 | ULIVI Sebastiano | 2014 | EM | MI006 A.S.D. ATLETICA RAVELLO | 9.04 | 4 |
| 26 | 33 | TIBOLLA Enapay | 2014 | EM | BL004 ASD POLISPORTIVA CAPRIOLI | 9.29 | 4 |
| 27 | 602 | STEFFANI Gianluca | 2015 | EM | MI005 ATLETICA CASSANO D'ADDA | 9.31 | 4 |
| 28 | 924 | SALVATO Leonardo luigi | 2015 | EM | PD001 POLISPORTIVA LIMENA A.S.D. | 9.34 | 4 |
| 29 | 1046 | RUAN Junxiang | 2014 | EM | RE003 CASTELNUOVO NE'MONTI | 9.46 | 4 |
| 30 | 917 | BELLATO Tommaso | 2015 | EM | PD001 POLISPORTIVA LIMENA A.S.D. | 9.64 | 4 |
| 31 | 137 | GALLI Pietro | 2014 | EM | CO004 POLISPORTIVA COLVERDE | 9.97 | 4 |
| 31 | PIVIROTTO Leonardo | 2014 | EM | BL004 ASD POLISPORTIVA CAPRIOLI | DNS | 0 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb