| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 15:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 119 | GHISELLI Sara | 1981 | MF14 | VA007 VHARESE ASD APS | 44.2 | 10 |
|
| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:59 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 119 | GHISELLI Sara | 1981 | MF14 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:00.3 | 10 |
|
| Serie 2 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 15:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 114 | ARTIOLI Nicolo | 2007 | JM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 40.4 | 4 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 114 | ARTIOLI Nicolo | 2007 | JM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 40.4 | 4 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie 1 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 114 | ARTIOLI Nicolo | 2007 | JM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:28.8 | 4 |
|
| Serie 2 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 116 | CAFARELLI Alessandro | 2007 | JM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:22.9 | 8 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 116 | CAFARELLI Alessandro | 2007 | JM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:22.9 | 8 |
| 6 | 4 | 114 | ARTIOLI Nicolo | 2007 | JM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:28.8 | 4 |
|
| 200 m Stile libero Open M |
| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 15:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 117 | CALABRIA Alessio | 1997 | SM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 2:50.5 | 15 |
|
| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 17:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 118 | COPPOLA Michele | 2014 | EM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 3:51.3 | 12 |
|
| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 15:58 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 117 | CALABRIA Alessio | 1997 | SM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:29.8 | 15 |
| 2 | 5 | 118 | COPPOLA Michele | 2014 | EM14 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:34.4 | 12 |
| | 3 | 116 | CAFARELLI Alessandro | 2007 | JM14 | VA007 VHARESE ASD APS | DQ | |
| L'ATLETA CAFARELLI ALESSANDRO SQ PER FRAZIONE IRREGOLARE RANA |
| Staffetta 4x50 Mista Open M |
| Serie 2 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 17:17 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 7 | 10 | CAFARELLI Alessandro - COPPOLA Michele - PREVIDE MASSARA Davide - CALABRIA Alessio | OM | VA007 VHARESE ASD APS | 2:56.5 | 10 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 7 | 10 | CAFARELLI Alessandro - COPPOLA Michele - PREVIDE MASSARA Davide - CALABRIA Alessio | OM | VA007 VHARESE ASD APS | 2:56.5 | 10 |
|
| Staffetta 4x50 Stile libero Open MX |
| Serie 1 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 14:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 18 | BERNASCONI Pietro - TERZAGHI Valentina - VIZZUSO Paolo - GHISELLI Sara | MX14 | VA007 VHARESE ASD APS | DQ | |
| CORSIA 4 SQ PER CAMBIO ANTICIPATO SECONDO FRAZIONISTA |
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 18 | BERNASCONI Pietro - TERZAGHI Valentina - VIZZUSO Paolo - GHISELLI Sara | MX14 | VA007 VHARESE ASD APS | DQ | |
|
| Serie 2 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 17:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 7 | 121 | TERZAGHI Valentina | 2007 | SF21 | VA007 VHARESE ASD APS | 59.2 | 10 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 7 | 121 | TERZAGHI Valentina | 2007 | SF21 | VA007 VHARESE ASD APS | 59.2 | 10 |
|
| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 121 | TERZAGHI Valentina | 2007 | SF21 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:08.7 | 8 |
|
| Serie 2 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 15:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 7 | 115 | BERNASCONI Pietro | 2006 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 48.2 | 4 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 7 | 115 | BERNASCONI Pietro | 2006 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 48.2 | 4 |
|
| Serie 1 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 122 | VIZZUSO Paolo | 2002 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:48.9 | 2 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 3 | 122 | VIZZUSO Paolo | 2002 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:48.9 | 2 |
|
| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 17:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 120 | PREVIDE MASSARA Davide | 2004 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 43.9 | 8 |
|
| Serie Unica | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:28 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 7 | 122 | VIZZUSO Paolo | 2002 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | DQ | |
| L'ATLETA VIZZUSO PAOLO SQ PER ARRIVO IRREGOLARE |
| Serie 1 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:38 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 115 | BERNASCONI Pietro | 2006 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 58.1 | 3 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 5 | 115 | BERNASCONI Pietro | 2006 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 58.1 | 3 |
|
| Serie 2 | Centro Natatorio Aquamore - 16 Marzo 2025 Ora Inizio: 16:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 120 | PREVIDE MASSARA Davide | 2004 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:38.6 | 10 |
|
| RIEPILOGO | Centro Natatorio Aquamore |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 120 | PREVIDE MASSARA Davide | 2004 | SM21 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:38.6 | 10 |
|
|