Ultimo Aggiornamento - Data: 12 luglio 2025 / Ora: 17:11:13

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2025

Grosseto, 12-13 luglio 2025

Stadio Olimpico Carlo Zecchini

Organizzazione: FISPES - Grosseto

200 metri UOMINI - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
140 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 23.01
21 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 23.29
137 BAGAINI Riccardo 2000 T47 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 23.77
138 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 24.08
13 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 AT002 G.S.H. PEGASO A.S.D. 25.66
112 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 25.84
10 CHIARIZIA Riccardo 2005 T13 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 25.91
141 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 26.03
86 GABALDI Alessandro 1991 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 26.19
83 DI ROSA Francesco 2008 T46 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 26.21
76 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 26.34
11 MAZZETTE Giovanni 1993 T47 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.36
9 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.76
30 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 26.91
114 BALLIN Gian marco 2003 T38 PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. 28.20
84 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 28.97
149 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 29.63
75 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 29.90
28 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 30.04
81 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 30.64
96 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 30.92
74 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING 31.20
108 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE 31.87
50 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 32.47
57 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 33.57
64 CHICIOREANU Andrei catalin(FC) 1989 T53 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 35.30
120 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 37.26
188 ZANI Nicholas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 38.66
59 CICU Alessandro 1984 T53 CA014 ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA. 40.12
151 GIUSTOLISI Maurizio 1976 L2M SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 46.55
65 GHIRLANDA Nicolo 2001 T64 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL
182 MANIGRASSO Simone 1990 T64 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
132 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE
184 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
43 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA
44 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA
Totale: 36

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb