Ultimo Aggiornamento - Data: 12 luglio 2025 / Ora: 17:11:14

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2025

Grosseto, 12-13 luglio 2025

Stadio Olimpico Carlo Zecchini

Organizzazione: FISPES - Grosseto

Giavellotto UOMINI - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
91 MORLACCO Fausto 1974 F13 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 30.65
123 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 30.02
153 PANGHER Emanuele 2002 F13 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 29.97
47 CHIARLONE Matteo 2007 F12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 27.75
11 MAZZETTE Giovanni(FC) 1993 F46 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 25.68
162 GOBBI Samuele 1979 F46 TV007 UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I 25.04
159 GIOVARRUSCIO Simone 1996 F37 TR002 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 23.42
157 ACCIARINO Antonio 1976 F63 TR002 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 22.69
8 VACCARO Maurilio 1967 F55 AG001 A.S.D. PRO SPORT 21.27
17 CESARIO Carmine 1985 F11 BA020 A.S.D. KEEP FIT 20.34
38 PUNZURUDU Gianmatteo 1996 F57 BL003 CORTINA ENERGYM APD 20.26
160 SANDU Nicusor(FC) 1991 F63 TR002 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 20.06
109 MANNINO Giuseppe 1971 F46 PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE 19.00
68 ROMANO Graziano 1988 F55 LU004 ATLETICA VIRTUS LUCCA ASD 18.94
85 FELLA Gabriele 1977 F55 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 18.76
145 SUMA Piero rosario 1964 F57 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 18.18
124 FIORE Giancarlo 1975 F37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 17.79
164 TOGNIN Roberto 1970 F11 TV007 UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I 16.94
158 BECIROVIC Mersed 1985 F57 TR002 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 16.32
37 MENARDI Flavio 2000 F54 BL003 CORTINA ENERGYM APD 16.10
99 RATTI Mario(FC) 1973 F37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 15.89
187 PEREZ SAEZ Mario miguel 1980 F53 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 15.18
26 BONA Ephrem 2011 F63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.05
161 BORDIGNON Giuseppe 1959 F11 TV007 UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I 13.99
101 RADICE Fabio 1977 F54 MI010 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO 13.86
152 NITTO Salvatore(FC) 1987 F57 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 13.47
35 CASELLI Fabrizio(FC) 1968 F56 BL003 CORTINA ENERGYM APD 13.00
6 AVERNA Giuseppe 1960 F34 AG001 A.S.D. PRO SPORT 12.64
16 CELLAMARE Matteo 1978 F34 BA020 A.S.D. KEEP FIT 12.58
150 BOCCADIFUOCO Francesco 1968 F55 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 12.52
20 GIACOBELLI Mario(FC) 1986 F35 BA020 A.S.D. KEEP FIT 12.36
39 TUFARIELLO Antonio(FC) 1988 F56 BL003 CORTINA ENERGYM APD 12.30
93 RIDERELLI Jonatha 1975 F34 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 10.93
78 LO IACONO Giovanni 1958 F34 MC001 ASD S.STEFANO SPORT 10.03
80 BENES Enrico mario 1964 F33 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 9.84
126 MASSARI Salvatore(FC) 1955 F55 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 8.09
92 PORCELLI Adriano 2002 F33 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 8.06
100 CARLINO Salvatore(FC) 1972 F34 MI010 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO
73 KLOKPAH Kwadzo 1989 F57 MB001 FREEMOVING
Totale: 39

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb