Ultimo Aggiornamento - Data: 12 luglio 2025 / Ora: 15:48:27
Stadio Olimpico Carlo Zecchini
Organizzazione: FISPES - Grosseto
Record | PI | T35 | 14.91 | CORSO Oxana | Grosseto | 10/04/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T37 | 15.73 | CORSO Oxana | Roma | 31/05/2012 | |
PI | T38 | 15.60 | LONGO M. Rosaria | DOMODOSSOLA | 07/07/1996 | |
PI | T47 | 13.79 +0.8 | FRISCIA Alessia | Nottwil (SUI) | 07/06/2024 | |
PI | T63 | 13.98 +0.6 | SABATINI Ambra | Parigi (FRA) | 13/07/1993 | |
PI | T64 | 13.50 +1.5 | FILIPPI Giuliana | Rovereto | 10/05/2025 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 lug 15:48)
Serie 1 - 100 m Serie 7-8
"C. Zecchini" - 12 lug 2025 - 10:39 - Vento: -0.3
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 66 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 17.40 |
2 | 4 | 189 | CIPELLI Francesca | 1997 | T37 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L | 17.49 |
3 | 5 | 49 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 17.89 |
4 | 2 | 89 | MARINI Bianca | 2000 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 24.07 |
(FC) | 3 | 67 | MORARU Diana loana(FC) | 2005 | T35 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 23.85 |
Serie 2 - 100 m Serie 7-8
"C. Zecchini" - 12 lug 2025 - 10:49 - Vento: -0.6
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 143 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 14.09 |
2 | 6 | 180 | FRISCIA Alessia | 2005 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 14.67 |
3 | 5 | 173 | SIMION Alina alexandra | 1987 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 14.79 |
4 | 2 | 111 | MINEO Anna | 1993 | T64 | PA035 KAIRO'S SPORT ASD | 19.95 |
4 | 136 | SABATINI Ambra | 2002 | T63 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | DNS |
RIEPILOGO - 100 m Serie 7-8
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 143 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 14.09 | -0.6 | |
2 | 6 | 180 | FRISCIA Alessia | 2005 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 14.67 | -0.6 | |
3 | 5 | 173 | SIMION Alina alexandra | 1987 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 14.79 | -0.6 | |
4 | 6 | 66 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 17.40 | -0.3 | |
5 | 4 | 189 | CIPELLI Francesca | 1997 | T37 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L | 17.49 | -0.3 | |
6 | 5 | 49 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 17.89 | -0.3 | |
7 | 2 | 111 | MINEO Anna | 1993 | T64 | PA035 KAIRO'S SPORT ASD | 19.95 | -0.6 | |
8 | 2 | 89 | MARINI Bianca | 2000 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 24.07 | -0.3 | |
4 | 136 | SABATINI Ambra | 2002 | T63 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | DNS | -0.6 | ||
(FC) | 3 | 67 | MORARU Diana loana(FC) | 2005 | T35 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 23.85 | -0.3 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb