Ultimo Aggiornamento - Data: 12 luglio 2025 / Ora: 11:36:07

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2025

Grosseto, 12-13 luglio 2025

Stadio Olimpico Carlo Zecchini

Organizzazione: FISPES - Grosseto

100 m Serie 12-13-14

RecordPIT3614.40 BANCHERI GiorgioFOLIGNO17/06/1990
PIT3712.64 -0.6CAVALLERO EdoardoParigi (FRA)03/06/2025
PIT3812.96 +1.5BALLIN GianmarcoCesena24/05/2025
PIT4411.32 +1.0CICCHETTI MarcoBorgomanero28/06/2025
PIT4514.76 +1.1ADAMO RenatoRoma12/10/2024
PIT4611.34 +1.7BAGAINI RiccardoDonnas29/08/2021
PIT6211.55 LANFRI AndreaROMA31/05/2018
PIT6312.31 +1.0OSSOLA AlessandroLeverkusen (GER)06/07/2024
PIT6410.64 -0.2MAXCEL AMO ManuParigi (FRA)11/07/2023

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 lug 11:36)

Serie 1 - 100 m Serie 12-13-14

"C. Zecchini" - 12 lug 2025 - 11:17 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 13 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 AT002 G.S.H. PEGASO A.S.D. 12.89
2 6 114 BALLIN Gian marco 2003 T38 PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. 13.02
3 4 84 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 13.56
4 3 57 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 15.56
5 2 129 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 16.08
6 7 120 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 17.98

Serie 2 - 100 m Serie 12-13-14

"C. Zecchini" - 12 lug 2025 - 11:24 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 83 DI ROSA Francesco 2008 T46 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 12.70
2 6 74 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING 13.24
3 4 65 GHIRLANDA Nicolo 2001 T64 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 13.89
4 3 26 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.36
5 2 108 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE 14.93
7 81 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI DNS

Serie 3 - 100 m Serie 12-13-14

"C. Zecchini" - 12 lug 2025 - 11:30 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 132 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 11.25
2 5 140 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 11.46 RE T44
3 6 21 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 11.58
4 2 182 MANIGRASSO Simone 1990 T64 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 11.91
5 3 184 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 11.98

RIEPILOGO - 100 m Serie 12-13-14

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 4 132 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 11.25 -0.6
2 5 140 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 11.46 RE T44 -0.6
3 6 21 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 11.58 -0.6
4 2 182 MANIGRASSO Simone 1990 T64 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 11.91 -0.6
5 3 184 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 11.98 -0.6
6 5 83 DI ROSA Francesco 2008 T46 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 12.70 +1.1
7 5 13 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 AT002 G.S.H. PEGASO A.S.D. 12.89 -0.4
8 6 114 BALLIN Gian marco 2003 T38 PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. 13.02 -0.4
9 6 74 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING 13.24 +1.1
10 4 84 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 13.56 -0.4
11 4 65 GHIRLANDA Nicolo 2001 T64 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 13.89 +1.1
12 3 26 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.36 +1.1
13 2 108 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE 14.93 +1.1
14 3 57 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 15.56 -0.4
15 2 129 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 16.08 -0.4
16 7 120 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 17.98 -0.4
7 81 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI DNS +1.1

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb