Ultimo Aggiornamento - Data: 13 luglio 2025 / Ora: 11:29:43

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2025

Grosseto, 12-13 luglio 2025

Stadio Olimpico Carlo Zecchini

Organizzazione: FISPES - Grosseto

200 m Serie 5-6-7

RecordPIT1123.79 RICCI LorenzoMadrid (ESP)20/06/1998
PIT1222.54 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT3632.57 DE MASE CristianBrescia30/06/2024

RISULTATI - Classifica Ufficiale (13 lug 11:29)

Serie 1 - 200 m Serie 5-6-7

"C. Zecchini" - 13 lug 2025 - 11:15 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 30 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.47
2 3 76 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 27.10
3 7 9 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 27.55
5 112 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA DNS

Serie 2 - 200 m Serie 5-6-7

"C. Zecchini" - 13 lug 2025 - 11:21 - Vento: -1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 75 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 30.74
2 7 28 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 31.29
3 3 50 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 32.83

Serie 3 - 200 m Serie 5-6-7

"C. Zecchini" - 13 lug 2025 - 11:26 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 43 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 24.19
2 3 86 GABALDI Alessandro 1991 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 26.23
3 5 10 CHIARIZIA Riccardo 2005 T13 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.53
4 7 129 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 34.30
5 8 151 GIUSTOLISI Maurizio 1976 L2M SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 46.19

RIEPILOGO - 200 m Serie 5-6-7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 6 43 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 24.19 -1.1
2 1 30 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.47 -1.0
3 3 86 GABALDI Alessandro 1991 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 26.23 -1.1
4 5 10 CHIARIZIA Riccardo 2005 T13 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.53 -1.1
5 3 76 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 27.10 -1.0
6 7 9 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 27.55 -1.0
7 5 75 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 30.74 -1.6
8 7 28 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 31.29 -1.6
9 3 50 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 32.83 -1.6
10 7 129 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 34.30 -1.1
11 8 151 GIUSTOLISI Maurizio 1976 L2M SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 46.19 -1.1
5 112 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA DNS -1.0

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb