Ultimo Aggiornamento - Data: 12 luglio 2025 / Ora: 15:47:48

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2025

Grosseto, 12-13 luglio 2025

Stadio Olimpico Carlo Zecchini

Organizzazione: FISPES - Grosseto

100 metri DONNE

RecordPIT1112.79 LIGORIO MariaROMA 18/06/1995
PIT1212.58 1.5PETRILLO ValentinaModena03/07/2022
PIT1312.58 +1.5PETRILLO ValentinaModena03/07/2022
PIT2014.40 FEDATO PatriziaMONTEBELLUNA29/04/2006
PIT3248.96 MELGRANI SaraMILANO16/09/2015
PIT3340.64 +1.4CRISCIONE MariaSiracusa16/04/2023
PIT3429.20 SCHINOCCA A. MariaRAGUSA23/05/1999
PIT3514.91 CORSO OxanaGrosseto10/04/2016
PIT3621.63 LASIO PatriziaROMA29/05/2004
PIT3715.73 CORSO OxanaRoma31/05/2012
PIT3815.60 LONGO M. RosariaDOMODOSSOLA 07/07/1996
PIT4713.79 +0.8FRISCIA AlessiaNottwil (SUI)07/06/2024
PIT5141.20 ALBANO TeresaROMA29/05/2004
PIT5227.60 PROVERBIO BalbinaSPOLETO24/06/1990
PIT5317.15 PORCELLATO FrancescaARBON (SVI)26/06/2010
PIT5417.66 SANNA CristinaORISTANO24/05/2008
PIT6313.98 +0.6SABATINI AmbraParigi (FRA)13/07/1993
PIT6413.50 +1.5FILIPPI GiulianaRovereto10/05/2025

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 lug 15:47)

Finale - 100 metri DONNE

"C. Zecchini" - 31 dic 2025 -

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 143 FILIPPI Giuliana chiara 2005 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 14.09 1110
2 3 32 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.95 1091
3 5 173 SIMION Alina alexandra 1987 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 14.79 1066
4 5 102 FASCETTA Giorgia 2006 T12 MI029 PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO 13.52 1051
5 3 82 DEDAJ Arjola 1981 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 14.01 1050
6 6 180 FRISCIA Alessia 2005 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 14.67 1013
7 1 130 D'AMBROSIO Alessia 2002 T12 RM034 GS FIAMME AZZURRE 14.43 988
8 5 186 MORATO Laura 1995 T54 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 19.82 967
9 6 66 ZANICHELLI Silvia 1977 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 17.40 865
10 4 189 CIPELLI Francesca 1997 T37 VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L 17.49 860
11 5 49 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 17.89 833
12 1 15 ABBRESCIA Valeria 2009 T11 BA020 A.S.D. KEEP FIT 17.30 827
13 5 33 RIZZI Gaia 1997 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 17.50 814
14 7 71 BERTOLINI Camilla 1999 T12 MB001 FREEMOVING 17.20 793
15 2 111 MINEO Anna 1993 T64 PA035 KAIRO'S SPORT ASD 19.95 740
16 2 89 MARINI Bianca 2000 T35 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 24.07 519
17 1 155 FORMUSO MIRCEA Alina laura 2006 T12 TA001 A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE 21.69 478
18 3 179 SINI Naomi 2009 T13 VA006 REAL EYES SPORT ASD 59.06 1
4 136 SABATINI Ambra 2002 T63 RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE DNS
(FC) 5 113 QIU Mei yan(FC) 2008 T12 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 16.06 873
(FC) 3 67 MORARU Diana loana(FC) 2005 T35 GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE 23.85 533

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb