Ultimo Aggiornamento - Data: 13 luglio 2025 / Ora: 15:35:14
Stadio Olimpico Carlo Zecchini
Organizzazione: FISPES - Grosseto
BL003 - CORTINA ENERGYM APD
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | BUCCOLIERO Pier alberto | 1987 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | 10000 metri UOMINI | 4 | 30:26.88 |
34 | BUCCOLIERO Pier alberto | 1987 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | 5000 m M+F | 1 | 14:37.30 |
34 | BUCCOLIERO Pier alberto | 1987 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | 10000 m T54 M | 1 | 30:26.88 |
34 | BUCCOLIERO Pier alberto | 1987 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | 5000 m T54 M | 1 | 14:37.30 |
34 | BUCCOLIERO Pier alberto | 1987 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | 5000 metri UOMINI | 7 | 14:37.30 |
35 | CASELLI Fabrizio | 1968 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Disco F56-57 M | 100002 | 10.48 |
35 | CASELLI Fabrizio | 1968 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Peso F56-57 M | 6 | 4.72 |
35 | CASELLI Fabrizio | 1968 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto F56-57 M | 100002 | 11.60 |
35 | CASELLI Fabrizio | 1968 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Disco UOMINI | 100004 | 10.48 |
35 | CASELLI Fabrizio | 1968 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto UOMINI | 100005 | 11.60 |
35 | CASELLI Fabrizio | 1968 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Peso UOMINI | 36 | 4.72 |
36 | LELLA Cristian | 2002 | MM20 | CORTINA ENERGYM APD | Peso F11-12-13-20-46 M | 4 | 9.13 |
36 | LELLA Cristian | 2002 | MM20 | CORTINA ENERGYM APD | Peso F20 M | 1 | 9.13 |
36 | LELLA Cristian | 2002 | MM20 | CORTINA ENERGYM APD | Peso UOMINI | 11 | 9.13 |
37 | MENARDI Flavio | 2000 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | Disco F53-54 M | 2 | 17.15 |
37 | MENARDI Flavio | 2000 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | Peso F53-55 M | 5 | 5.89 |
37 | MENARDI Flavio | 2000 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto F53-54 M | 2 | 17.13 |
37 | MENARDI Flavio | 2000 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | Peso F53-54 M | 2 | 5.89 |
37 | MENARDI Flavio | 2000 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | Disco UOMINI | 9 | 17.15 |
37 | MENARDI Flavio | 2000 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto UOMINI | 4 | 17.13 |
37 | MENARDI Flavio | 2000 | MM54 | CORTINA ENERGYM APD | Peso UOMINI | 18 | 5.89 |
38 | PUNZURUDU Gianmatteo | 1996 | MM57 | CORTINA ENERGYM APD | Disco F56-57 M | 1 | 28.15 |
38 | PUNZURUDU Gianmatteo | 1996 | MM57 | CORTINA ENERGYM APD | Peso F56-57 M | 1 | 9.10 |
38 | PUNZURUDU Gianmatteo | 1996 | MM57 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto F56-57 M | 2 | 20.18 |
38 | PUNZURUDU Gianmatteo | 1996 | MM57 | CORTINA ENERGYM APD | Disco UOMINI | 6 | 28.15 |
38 | PUNZURUDU Gianmatteo | 1996 | MM57 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto UOMINI | 12 | 20.18 |
38 | PUNZURUDU Gianmatteo | 1996 | MM57 | CORTINA ENERGYM APD | Peso UOMINI | 9 | 9.10 |
39 | TUFARIELLO Antonio | 1988 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Disco F56-57 M | 5 | 14.40 |
39 | TUFARIELLO Antonio | 1988 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Peso F56-57 M | 3 | 6.32 |
39 | TUFARIELLO Antonio | 1988 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto F56-57 M | 100001 | 12.96 |
39 | TUFARIELLO Antonio | 1988 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Disco UOMINI | 29 | 14.40 |
39 | TUFARIELLO Antonio | 1988 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Giavellotto UOMINI | 100004 | 12.96 |
39 | TUFARIELLO Antonio | 1988 | MM56 | CORTINA ENERGYM APD | Peso UOMINI | 20 | 6.32 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb