Ultimo Aggiornamento - Data: 13 luglio 2025 / Ora: 15:35:18
Stadio Olimpico Carlo Zecchini
Organizzazione: FISPES - Grosseto
SR001 - POL. DILETTANTISTICA ASPET
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | AVERSA Salvatore | 1999 | MM20 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 m Serie 6-7-8 | 5 | 1:02.15 |
148 | AVERSA Salvatore | 1999 | MM20 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 800 m Serie 3-4 | 3 | 2:28.67 |
148 | AVERSA Salvatore | 1999 | MM20 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 m T20 M | 2 | 1:02.15 |
148 | AVERSA Salvatore | 1999 | MM20 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 metri UOMINI | 7 | 1:02.15 |
148 | AVERSA Salvatore | 1999 | MM20 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 800 m T20 M | 3 | 2:28.67 |
148 | AVERSA Salvatore | 1999 | MM20 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 800 metri UOMINI | 4 | 2:28.67 |
149 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | MM46 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 m Serie 6-7-8 | 7 | 1:07.00 |
149 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | MM46 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 200 m Serie 8-9-10 | 16 | 30.24 |
149 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | MM46 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 m T46 M | 2 | 1:07.00 |
149 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | MM46 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 metri UOMINI | 11 | 1:07.00 |
149 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | MM46 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 200 m T46 M | 2 | 30.24 |
149 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | MM46 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 200 metri UOMINI | 25 | 30.24 |
150 | BOCCADIFUOCO Francesco | 1968 | MM55 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Disco F55 M | 5 | 11.54 |
150 | BOCCADIFUOCO Francesco | 1968 | MM55 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso F53-55 M | 7 | 4.30 |
150 | BOCCADIFUOCO Francesco | 1968 | MM55 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Giavellotto F55 M | 4 | 11.78 |
150 | BOCCADIFUOCO Francesco | 1968 | MM55 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso F55 M | 4 | 4.30 |
150 | BOCCADIFUOCO Francesco | 1968 | MM55 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Disco UOMINI | 31 | 11.54 |
150 | BOCCADIFUOCO Francesco | 1968 | MM55 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Giavellotto UOMINI | 16 | 11.78 |
150 | BOCCADIFUOCO Francesco | 1968 | MM55 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso UOMINI | 40 | 4.30 |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 m Serie 6-7-8 | 13 | 1:44.70 |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 800 m Serie 3-4 | DQ | |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 200 m Serie 5-6-7 | 11 | 46.19 |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 m L2 M | 1 | 1:44.70 |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 400 metri UOMINI | 19 | 1:44.70 |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 800 m L2 M | DQ | |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 800 metri UOMINI | DQ | |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 200 m L2 M | 1 | 46.19 |
151 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | POL. DILETTANTISTICA ASPET | 200 metri UOMINI | 32 | 46.19 |
152 | NITTO Salvatore | 1987 | MM57 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Disco F56-57 M | 100001 | 17.09 |
152 | NITTO Salvatore | 1987 | MM57 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso F56-57 M | 100001 | 5.50 |
152 | NITTO Salvatore | 1987 | MM57 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Giavellotto F56-57 M | 100003 | 13.18 |
152 | NITTO Salvatore | 1987 | MM57 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Disco UOMINI | 100002 | 17.09 |
152 | NITTO Salvatore | 1987 | MM57 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Giavellotto UOMINI | 100007 | 13.18 |
152 | NITTO Salvatore | 1987 | MM57 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso UOMINI | 100004 | 5.50 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Giavellotto F11-12-13-35-37-46-63-L2 M | 1 | 33.59 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Salto in lungo T13-20-37-44-64 M+F | 3 | 5.52 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso F11-12-13-20-46 M | 3 | 9.45 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Giavellotto F12-13 M | 1 | 33.59 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Salto in lungo T13 M | 2 | 5.52 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Salto in lungo UOMINI | 2 | 5.52 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Giavellotto UOMINI | 7 | 33.59 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso F12-13 M | 2 | 9.45 |
153 | PANGHER Emanuele | 2002 | MM13 | POL. DILETTANTISTICA ASPET | Peso UOMINI | 8 | 9.45 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb