Ultimo Aggiornamento - Data: 13 luglio 2025 / Ora: 15:35:18
Stadio Olimpico Carlo Zecchini
Organizzazione: FISPES - Grosseto
TA001 - A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | 100 m Serie 4-5-6 | 8 | 21.69 |
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | Peso F11-12 F | 6 | 4.63 |
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | Disco F11-12-37-38-40 F | 100001 | 11.94 |
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | 100 m T12 F | 5 | 21.69 |
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | 100 metri DONNE | 17 | 21.69 |
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | Peso DONNE | 21 | 4.63 |
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | Disco F11-12 F | 100001 | 11.94 |
155 | FORMUSO MIRCEA Alina laura | 2006 | MF12 | A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE | Disco DONNE | 100001 | 11.94 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb