Ultimo Aggiornamento - Data: 13 luglio 2025 / Ora: 15:35:19
Stadio Olimpico Carlo Zecchini
Organizzazione: FISPES - Grosseto
VB001 - G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | FRISCIA Alessia | 2005 | MF47 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m Serie 7-8 | 2 | 14.67 |
180 | FRISCIA Alessia | 2005 | MF47 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m Serie 1-2-3-4 | 3 | 30.91 |
180 | FRISCIA Alessia | 2005 | MF47 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m T47 F | 1 | 14.67 |
180 | FRISCIA Alessia | 2005 | MF47 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 metri DONNE | 6 | 14.67 |
180 | FRISCIA Alessia | 2005 | MF47 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m T47 F | 1 | 30.91 |
180 | FRISCIA Alessia | 2005 | MF47 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 metri DONNE | 3 | 30.91 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Giavellotto F11-37-38-40 F | 5 | 9.29 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso F20-35-37-38-40 F | 9 | 3.87 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Disco F11-12-37-38-40 F | 9 | 9.21 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Giavellotto F40 F | 1 | 9.29 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso F40 F | 2 | 3.87 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso DONNE | 12 | 3.87 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Giavellotto DONNE | 3 | 9.29 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Disco F40 F | 2 | 9.21 |
181 | GIORIO Maria jose | 1998 | MF40 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Disco DONNE | 10 | 9.21 |
182 | MANIGRASSO Simone | 1990 | MM64 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m Serie 12-13-14 | 4 | 11.91 |
182 | MANIGRASSO Simone | 1990 | MM64 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m Serie 8-9-10 | 5 | 23.80 |
182 | MANIGRASSO Simone | 1990 | MM64 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m T64 M | 3 | 11.91 |
182 | MANIGRASSO Simone | 1990 | MM64 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 metri UOMINI | 5 | 11.91 |
182 | MANIGRASSO Simone | 1990 | MM64 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m T64 M | 3 | 23.80 |
182 | MANIGRASSO Simone | 1990 | MM64 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 metri UOMINI | 5 | 23.80 |
183 | MILANO Arianna | 2009 | MF11 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso F11-12 F | 7 | 2.88 |
183 | MILANO Arianna | 2009 | MF11 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso DONNE | 24 | 2.88 |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m Serie 12-13-14 | 5 | 11.98 |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 m Serie 6-7-8 | DNF | |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m Serie 8-9-10 | DNS | |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m T62 M | 1 | 11.98 |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 metri UOMINI | 6 | 11.98 |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 m T62 M | DNF | |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 metri UOMINI | DNF | |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m T62 M | DNS | |
184 | MORANA Davide bartolo | 1993 | MM62 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 metri UOMINI | DNS | |
185 | MORANDI Stefano | 2002 | MM20 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso F11-12-13-20-46 M | 12 | 6.06 |
185 | MORANDI Stefano | 2002 | MM20 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso F20 M | 4 | 6.06 |
185 | MORANDI Stefano | 2002 | MM20 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso UOMINI | 39 | 6.06 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m Serie 1-2-3 | 3 | 19.82 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 m Serie 1-2-3 | 4 | 1:07.18 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m Serie 1-2-3-4 | 6 | 36.90 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m T54 F | 1 | 19.82 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 metri DONNE | 8 | 19.82 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 m T54 F | 1 | 1:07.18 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 metri DONNE | 5 | 1:07.18 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m T54 F | 1 | 36.90 |
186 | MORATO Laura | 1995 | MF54 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 metri DONNE | 4 | 36.90 |
187 | PEREZ SAEZ Mario miguel | 1980 | MM53 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Disco F53-54 M | 1 | 16.38 |
187 | PEREZ SAEZ Mario miguel | 1980 | MM53 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso F53-55 M | 4 | 6.63 |
187 | PEREZ SAEZ Mario miguel | 1980 | MM53 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Giavellotto F53-54 M | 1 | 14.36 |
187 | PEREZ SAEZ Mario miguel | 1980 | MM53 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso F53-54 M | 1 | 6.63 |
187 | PEREZ SAEZ Mario miguel | 1980 | MM53 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Disco UOMINI | 4 | 16.38 |
187 | PEREZ SAEZ Mario miguel | 1980 | MM53 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Giavellotto UOMINI | 1 | 14.36 |
187 | PEREZ SAEZ Mario miguel | 1980 | MM53 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | Peso UOMINI | 3 | 6.63 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m Serie 1-2-3 | 7 | 30.74 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 m Serie 1-2-3 | 6 | 1:20.78 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m Serie 1-2-3-4 | 11 | 44.10 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 m T33 M | 1 | 30.74 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 100 metri UOMINI | 31 | 30.74 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 m T33 M | 1 | 1:20.78 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 400 metri UOMINI | 9 | 1:20.78 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 m T33 M | 1 | 44.10 |
188 | ZANI Nicholas | 1999 | MM33 | G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 200 metri UOMINI | 28 | 44.10 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb