Ultimo Aggiornamento - Data: 13 novembre 2025 / Ora: 15:00:37

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO IN VASCA CORTA FISDIR 2025

Loano 21-22 e 23 Novembre 2025

Organizzazione: SV009 - ASD DORIA NUOTO 2000 LOANO - Piscine del Palazzetto

Elenco Atleti per Società e Nominativo


CO003 - ASD BRIANTEA84

Pett. Descrizione Cat. Società SB
BALYCHEVTSEV Oleksandr 2010 II3 EM 100 m Rana Esordienti M II3 1:37.00
BALYCHEVTSEV Oleksandr 2010 II3 EM 200 m Rana Esordienti M II3 3:30.00
BALYCHEVTSEV Oleksandr 2010 II3 EM 50 m Rana Esordienti M II3 43.50
BERETTA Lorenzo 2003 II1 SM Staffetta 4x50 Mista Mista II1 39.50
BERETTA Lorenzo 2003 II1 SM Staffetta 4x50 Mista II1 M 39.50
BERETTA Lorenzo 2003 II1 SM 50 m Dorso Senior M II1 39.50
BERETTA Lorenzo 2003 II1 SM 100 m Dorso Senior M II1 1:20.00
BERETTA Lorenzo 2003 II1 SM 200 m Dorso Senior M II1 2:50.30
BRIOSCHI Clelia 1993 II2 AF Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II2 50.00
BRIOSCHI Clelia 1993 II2 AF 50 m Stile libero Amatori F II2 49.60
BRIOSCHI Clelia 1993 II2 AF 100 m Stile libero Amatori F II2 1:55.00
BRIOSCHI Clelia 1993 II2 AF 50 m Farfalla Amatori F II2 58.00
CATTANEO Alessandro 2008 II1 JM Staffetta 4x50 Stile libero II1 M 40.00
CATTANEO Alessandro 2008 II1 JM Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II1 40.00
CATTANEO Alessandro 2008 II1 JM 50 m Stile libero Junior M II1 40.00
CATTANEO Alessandro 2008 II1 JM 100 m Dorso Junior M II1 1:35.00
CATTANEO Alessandro 2008 II1 JM 200 m Dorso Junior M II1 3:15.00
CONTI Giorgia 2001 II1 SF Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II1 45.00
CONTI Giorgia 2001 II1 SF Staffetta 4x50 Mista Mista II1 53.20
CONTI Giorgia 2001 II1 SF 50 m Rana Senior F II1 53.20
CONTI Giorgia 2001 II1 SF 100 m Rana Senior F II1 1:42.40
CONTI Giorgia 2001 II1 SF 200 m Rana Senior F II1 3:54.00
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 AF Staffetta 4x50 Mista Mista II2 1:00.00
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 AF 50 m Stile libero Amatori F II2 50.00
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 AF 100 m Stile libero Amatori F II2 2:00.00
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 AF 50 m Rana Amatori F II2 1:00.00
DI SILVERIO Marco 1997 II2 AM Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II2 34.00
DI SILVERIO Marco 1997 II2 AM Staffetta 4x50 Mista Mista II2 42.00
DI SILVERIO Marco 1997 II2 AM 50 m Stile libero Amatori M II2 34.00
DI SILVERIO Marco 1997 II2 AM 50 m Dorso Amatori M II2 42.00
DI SILVERIO Marco 1997 II2 AM 100 m Dorso Amatori M II2 1:30.00
FIONI Federico 2004 II1 JM 100 m Rana Junior M II1 1:40.00
FIONI Federico 2004 II1 JM 200 m Rana Junior M II1 3:30.00
FIONI Federico 2004 II1 JM 50 m Rana Junior M II1 50.00
GIUDICI Noemi 1993 II2 AF Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II2 50.00
GIUDICI Noemi 1993 II2 AF Staffetta 4x50 Mista Mista II2 55.00
GIUDICI Noemi 1993 II2 AF 200 m Stile libero Amatori F II2 4:00.00
GIUDICI Noemi 1993 II2 AF 100 m Farfalla Amatori F II2 2:10.00
GIUDICI Noemi 1993 II2 AF 200 m Farfalla Amatori F II2 4:45.00
LUNARDELLI Andrea 1999 II2 AM Staffetta 4x50 Mista Mista II2 38.00
LUNARDELLI Andrea 1999 II2 AM Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II2 38.00
LUNARDELLI Andrea 1999 II2 AM 100 m Stile libero Amatori M II2 1:25.00
LUNARDELLI Andrea 1999 II2 AM 200 m Stile libero Amatori M II2 3:03.00
LUNARDELLI Andrea 1999 II2 AM 400 m Stile libero Amatori M II2 6:55.00
MANISCALCO Davide 1992 II2 AM Staffetta 4x50 Stile libero II1 M 45.00
MANISCALCO Davide 1992 II2 AM 50 m Stile libero Amatori M II2 45.00
MANISCALCO Davide 1992 II2 AM 50 m Farfalla Amatori M II2 50.00
MANISCALCO Davide 1992 II2 AM 100 m Misti Amatori M II2 1:46.20
MARRELLA Giorgia 2002 II1 SF Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II1 50.00
MARRELLA Giorgia 2002 II1 SF Staffetta 4x50 Mista Mista II1 50.00
MARRELLA Giorgia 2002 II1 SF 50 m Stile libero Senior F II1 50.00
MARRELLA Giorgia 2002 II1 SF 100 m Stile libero Senior F II1 1:50.00
MARRELLA Giorgia 2002 II1 SF 200 m Stile libero Senior F II1 3:55.00
MELONI Emanuele 1999 II1 SM Staffetta 4x50 Stile libero II1 M 40.00
MELONI Emanuele 1999 II1 SM Staffetta 4x50 Mista II1 M 45.00
MELONI Emanuele 1999 II1 SM 100 m Rana Senior M II1 1:26.60
MELONI Emanuele 1999 II1 SM 200 m Rana Senior M II1 3:05.00
MELONI Emanuele 1999 II1 SM 50 m Rana Senior M II1 45.00
ORSI Francesca 1989 II2 MF 50 m Dorso Master F II2 1:05.00
ORSI Francesca 1989 II2 MF 100 m Dorso Master F II2 2:12.00
ORSI Francesca 1989 II2 MF 200 m Dorso Master F II2 4:35.00
PALMA Alessandro 2000 II1 SM Staffetta 4x50 Mista Mista II1 35.00
PALMA Alessandro 2000 II1 SM Staffetta 4x50 Mista II1 M 35.00
PALMA Alessandro 2000 II1 SM 50 m Stile libero Senior M II1 33.00
PALMA Alessandro 2000 II1 SM 100 m Stile libero Senior M II1 1:20.00
PALMA Alessandro 2000 II1 SM 50 m Farfalla Senior M II1 35.00
PIZZINI Federico 1999 II2 AM 50 m Farfalla Amatori M II2 55.00
PIZZINI Federico 1999 II2 AM 100 m Farfalla Amatori M II2 2:10.00
PIZZINI Federico 1999 II2 AM 200 m Farfalla Amatori M II2 4:00.00
RESNATI Davide 1999 II1 SM Staffetta 4x50 Mista II1 M 33.00
RESNATI Davide 1999 II1 SM Staffetta 4x50 Stile Libero Mista II1 33.00
RESNATI Davide 1999 II1 SM 50 m Farfalla Senior M II1 35.00
RESNATI Davide 1999 II1 SM 100 m Misti Senior M II1 1:22.00
RESNATI Davide 1999 II1 SM 200 m Misti Senior M II1 2:56.58
RIVA Alice 2001 II1 SF 50 m Stile libero Senior F II1 1:05.00
RIVA Alice 2001 II1 SF 100 m Stile libero Senior F II1 2:10.00
RIVA Alice 2001 II1 SF 50 m Rana Senior F II1 1:10.00
VERGA Pietro 2002 II1 SM Staffetta 4x50 Stile libero II1 M 42.50
VERGA Pietro 2002 II1 SM 50 m Stile libero Senior M II1 42.50
VERGA Pietro 2002 II1 SM 100 m Stile libero Senior M II1 1:40.00
VERGA Pietro 2002 II1 SM 200 m Stile libero Senior M II1 3:35.00
Totale: 81

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb