Ultimo Aggiornamento - Data: 23 novembre 2025 / Ora: 10:13:45
Loano 21-22 e 23 Novembre 2025
Organizzazione: SV009 - ASD DORIA NUOTO 2000 LOANO - Piscine del Palazzetto
RISULTATI - Classifica Ufficiale (23 nov 10:13)
Serie 1 - 50 m SL II1 SF
Piscine del Palazzetto - 23 nov 2025 - 10:01
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 201 | MARRELLA Giorgia | 2002 | II1 SF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 44.85 |
| 2 | 5 | 199 | MARINI Serena | 1997 | II1 SF | VR014 ASD VERONA SWIMMING TEAM | 45.50 |
| 3 | 6 | 271 | RIVA Alice | 2001 | II1 SF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 53.33 |
| 4 | 3 | 215 | MERIANO Maria chiara | 1997 | II1 SF | MB007 ASD CORONA FERREA NUOTO | 55.69 |
| 2 | 309 | SPINELLI Giorgia nicole | 1997 | II1 SF | CR005 ASD DELFINI CREMONA ONLUS | DNS |
Serie 2 - 50 m SL II1 SF
Piscine del Palazzetto - 23 nov 2025 - 10:03
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 84 |
CROSATO Aurora
Campionessa Italiana | 2002 | II1 SF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 35.85 |
| 2 | 4 | 305 | SICILIANO Lorena | 2002 | II1 SF | MI006 APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 36.27 |
| 3 | 2 | 327 | VALENTINO Daniela | 1999 | II1 SF | GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. | 41.11 |
| 4 | 3 | 300 | SECCHI Alice | 1997 | II1 SF | TO027 SENZA LIMITI ASD | 42.14 |
| 5 | 6 | 214 | MERCUSA Alice | 2002 | II1 SF | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD A | 42.28 |
| 6 | 7 | 173 | LIPPOLIS Manuela | 2000 | II1 SF | PE004 ASD EFFEGIQUADRO | 49.89 |
RIEPILOGO - 50 m SL II1 SF
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 84 |
CROSATO Aurora
Campionessa Italiana |
2002 | II1 SF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 35.85 | |
| 2 | 4 | 305 | SICILIANO Lorena | 2002 | II1 SF | MI006 APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 36.27 | |
| 3 | 2 | 327 | VALENTINO Daniela | 1999 | II1 SF | GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. | 41.11 | |
| 4 | 3 | 300 | SECCHI Alice | 1997 | II1 SF | TO027 SENZA LIMITI ASD | 42.14 | |
| 5 | 6 | 214 | MERCUSA Alice | 2002 | II1 SF | TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD A | 42.28 | |
| 6 | 4 | 201 | MARRELLA Giorgia | 2002 | II1 SF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 44.85 | |
| 7 | 5 | 199 | MARINI Serena | 1997 | II1 SF | VR014 ASD VERONA SWIMMING TEAM | 45.50 | |
| 8 | 7 | 173 | LIPPOLIS Manuela | 2000 | II1 SF | PE004 ASD EFFEGIQUADRO | 49.89 | |
| 9 | 6 | 271 | RIVA Alice | 2001 | II1 SF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 53.33 | |
| 10 | 3 | 215 | MERIANO Maria chiara | 1997 | II1 SF | MB007 ASD CORONA FERREA NUOTO | 55.69 | |
| 2 | 309 | SPINELLI Giorgia nicole | 1997 | II1 SF | CR005 ASD DELFINI CREMONA ONLUS | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb