Ultimo Aggiornamento - Data: 25 novembre 2025 / Ora: 15:31:51
Loano 21-22 e 23 Novembre 2025
Organizzazione: SV009 - ASD DORIA NUOTO 2000 LOANO - Piscine del Palazzetto
MI006 - APD MILANESE 1979 SPORT DISABI
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ALTIERI Giorgio | 2003 | II2 SM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Farfalla Senior M II2 | 8 | 56.27 |
| 7 | ALTIERI Giorgio | 2003 | II2 SM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Stile libero Senior M II2 | 9 | 40.13 |
| 7 | ALTIERI Giorgio | 2003 | II2 SM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Misti Senior M II2 | 7 | 1:51.99 |
| 51 | BRUNETTI Claudio | 1988 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Stile libero Master M II2 | 1 | 1:27.27 |
| 51 | BRUNETTI Claudio | 1988 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 200 m Dorso Master M II2 | 1 | 3:38.37 |
| 51 | BRUNETTI Claudio | 1988 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Dorso Master M II2 | 1 | 1:41.58 |
| 70 | CERRI Roberto | 1975 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Stile libero Master M II2 | 8 | 2:53.73 |
| 70 | CERRI Roberto | 1975 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Stile libero Master M II2 | 10 | 1:11.76 |
| 70 | CERRI Roberto | 1975 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Dorso Master M II2 | 5 | 1:21.27 |
| 93 | DE GASPARI Emilia | 1988 | II1 MF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Stile libero Master F II1 | 1 | 1:21.83 |
| 93 | DE GASPARI Emilia | 1988 | II1 MF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 800 m Stile libero Master F II1 | 1 | 13:47.37 |
| 93 | DE GASPARI Emilia | 1988 | II1 MF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Misti Master F II1 | 1 | 1:37.09 |
| 175 | LODIGIANI Clara | 1987 | II1 MF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Dorso Master F II1 | 1 | 57.85 |
| 175 | LODIGIANI Clara | 1987 | II1 MF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 200 m Dorso Master F II1 | 1 | 4:27.18 |
| 175 | LODIGIANI Clara | 1987 | II1 MF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Dorso Master F II1 | 1 | 2:05.62 |
| 187 | MAMMANA Luca | 1988 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Stile libero Master M II2 | 7 | 2:15.65 |
| 187 | MAMMANA Luca | 1988 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Stile libero Master M II2 | 7 | 54.71 |
| 187 | MAMMANA Luca | 1988 | II2 MM | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Dorso Master M II2 | 3 | 1:08.52 |
| 294 | SCHMITT Giulia susanna | 1994 | II2 AF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Stile libero Amatori F II2 | 4 | 1:52.75 |
| 294 | SCHMITT Giulia susanna | 1994 | II2 AF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 200 m Stile libero Amatori F II2 | 5 | 4:25.18 |
| 294 | SCHMITT Giulia susanna | 1994 | II2 AF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Stile libero Amatori F II2 | 5 | 53.00 |
| 305 | SICILIANO Lorena | 2002 | II1 SF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 50 m Stile libero Senior F II1 | 2 | 36.27 |
| 305 | SICILIANO Lorena | 2002 | II1 SF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 200 m Dorso Senior F II1 | 1 | 3:40.84 |
| 305 | SICILIANO Lorena | 2002 | II1 SF | APD MILANESE 1979 SPORT DISABI | 100 m Misti Senior F II1 | 2 | 1:43.70 |
| 32 | CERRI Roberto / ALTIERI Giorgio / BRUNETTI Claudio / MAMMANA Luca | 146 | II2 M | APD MILANESE 1979 SPORT DISAB | Staffetta 4x50 Mista II2 M | 8 | 4:16.94 |
| 31 | ALTIERI Giorgio / BRUNETTI Claudio / MAMMANA Luca / CERRI Roberto | 146 | II2 M | APD MILANESE 1979 SPORT DISAB | Staffetta 4x50 Stile libero II2 M | 8 | 3:36.61 |
| 30 | SICILIANO Lorena / LODIGIANI Clara / DE GASPARI Emilia / SCHMITT Giulia susanna | 129 | II1 F | APD MILANESE 1979 SPORT DISAB | Staffetta 4x50 Mista II1 F | 1 | 3:32.35 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb