Ultimo Aggiornamento - Data: 25 novembre 2025 / Ora: 15:31:54
Loano 21-22 e 23 Novembre 2025
Organizzazione: SV009 - ASD DORIA NUOTO 2000 LOANO - Piscine del Palazzetto
TS003 - A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AGOSTO Alessandro | 2003 | II1 SM | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 800 m Stile libero Senior M II1 | 1 | 8:59.91 |
| 4 | AGOSTO Alessandro | 2003 | II1 SM | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 400 m Stile libero Senior M II1 | 1 | 4:20.78 |
| 4 | AGOSTO Alessandro | 2003 | II1 SM | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 400 m Misti Senior M II1 | 1 | 5:02.58 |
| 247 | PETTINELLA Marina | 1995 | II1 AF | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 200 m Farfalla Amatori F II1 | 1 | 3:02.09 |
| 247 | PETTINELLA Marina | 1995 | II1 AF | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 400 m Misti Amatori F II1 | 1 | 6:31.73 |
| 247 | PETTINELLA Marina | 1995 | II1 AF | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 1500 m Stile libero Amatori F II1 | 1 | 21:33.66 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb