Ultimo Aggiornamento - Data: 2 luglio 2025 / Ora: 13:16:43
Organizzazione: BA733 - AllenaMenti - Stadio di Atletica M.S. Cozzoli
| Record | PI | II1 M | 48.26 | Ndiaga Dieng | Parigi | 10/06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | II3 M | 52.87 | MATTONE Andrea | Molfetta (BA) | 01/06/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (2 lug 13:16)
Serie 1 - 400 metri II1 M
Stadio "M.S. Cozzoli" - 21 giu 2025 - 11:43
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 127 | PRESUTTI Alberto(I) | 2000 | II1 M | RM091 ASD MONTI AVENTINO | 58.14 |
| 2 | 8 | 158 | FIN Mattia(I) | 1999 | II1 M | VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE | 1:14.23 |
| 3 | 7 | 122 | TOSTO Matteo(I) | 1997 | II1 M | RM010 US ACLI III MILLENNIO | 1:17.51 |
| 4 | 5 | 129 | CHERI Michele roberto(I) | 2005 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 1:19.35 |
| 5 | 4 | 133 | PILIU Giovanni(I) | 1989 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 1:20.14 |
| 6 | 120 | MALGARINI Lorenzo(I) | 1999 | II1 M | RM010 US ACLI III MILLENNIO | DQ |
Serie 2 - 400 metri II1 M
Stadio "M.S. Cozzoli" - 21 giu 2025 -
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 99 | PUCCI Federico(I) | 2004 | II1 M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 58.80 |
| 2 | 3 | 51 | BELLO Greg(I) | 2004 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 59.47 |
| 3 | 6 | 118 | GAZZELLONI Claudio(I) | 1998 | II1 M | RM010 US ACLI III MILLENNIO | 1:02.91 |
| 4 | 4 | 82 | STEPHEN Oscar(I) | 2000 | II1 M | PA051 VIVI SANO APS ASD | 1:05.21 |
| 5 | 8 | 156 | BRAZZALE Alberto(I) | 1995 | II1 M | VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE | 1:05.59 |
| 6 | 2 | 134 | RAUSA Enrico(I) | 2007 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 1:08.56 |
| 7 | 5 | 141 | VENTURATO Matteo(I) | 2006 | II1 M | TV004 OLTRE ASD | 1:08.60 |
| 8 | 8 | 78 | VILLELLA Riccardo(I) | 2008 | II1 M | PA035 TELIMAR - TEMPO LIBERO MARE SO | 1:18.01 |
Serie 3 - 400 metri II1 M
Stadio "M.S. Cozzoli" - 21 giu 2025 -
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 61 |
DIENG Ndiaga(I)
Campione Italiano | 1999 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 51.91 |
| 2 | 6 | 132 | PEREZ Daniel(I) | 2003 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 57.46 |
| 3 | 5 | 62 | LO SICCO Pietro(I) | 2007 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 57.74 |
| 4 | 8 | 56 | BRENGOLA Gabriele(I) | 2000 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 58.25 |
| 5 | 7 | 135 | SCANU Gian luca(I) | 2001 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 59.93 |
| 6 | 4 | 50 | AGYEMANG Adolf(I) | 1997 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 1:01.41 |
RIEPILOGO - 400 metri II1 M
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 61 |
DIENG Ndiaga(I)
Campione Italiano |
1999 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 51.91 | |
| 2 | 6 | 132 | PEREZ Daniel(I) | 2003 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 57.46 | |
| 3 | 5 | 62 | LO SICCO Pietro(I) | 2007 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 57.74 | |
| 4 | 3 | 127 | PRESUTTI Alberto(I) | 2000 | II1 M | RM091 ASD MONTI AVENTINO | 58.14 | |
| 5 | 8 | 56 | BRENGOLA Gabriele(I) | 2000 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 58.25 | |
| 6 | 7 | 99 | PUCCI Federico(I) | 2004 | II1 M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 58.80 | |
| 7 | 3 | 51 | BELLO Greg(I) | 2004 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 59.47 | |
| 8 | 7 | 135 | SCANU Gian luca(I) | 2001 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 59.93 | |
| 9 | 4 | 50 | AGYEMANG Adolf(I) | 1997 | II1 M | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 1:01.41 | |
| 10 | 6 | 118 | GAZZELLONI Claudio(I) | 1998 | II1 M | RM010 US ACLI III MILLENNIO | 1:02.91 | |
| 11 | 4 | 82 | STEPHEN Oscar(I) | 2000 | II1 M | PA051 VIVI SANO APS ASD | 1:05.21 | |
| 12 | 8 | 156 | BRAZZALE Alberto(I) | 1995 | II1 M | VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE | 1:05.59 | |
| 13 | 2 | 134 | RAUSA Enrico(I) | 2007 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 1:08.56 | |
| 14 | 5 | 141 | VENTURATO Matteo(I) | 2006 | II1 M | TV004 OLTRE ASD | 1:08.60 | |
| 15 | 8 | 158 | FIN Mattia(I) | 1999 | II1 M | VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE | 1:14.23 | |
| 16 | 7 | 122 | TOSTO Matteo(I) | 1997 | II1 M | RM010 US ACLI III MILLENNIO | 1:17.51 | |
| 17 | 8 | 78 | VILLELLA Riccardo(I) | 2008 | II1 M | PA035 TELIMAR - TEMPO LIBERO MARE SO | 1:18.01 | |
| 18 | 5 | 129 | CHERI Michele roberto(I) | 2005 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 1:19.35 | |
| 19 | 4 | 133 | PILIU Giovanni(I) | 1989 | II1 M | SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE | 1:20.14 | |
| 6 | 120 | MALGARINI Lorenzo(I) | 1999 | II1 M | RM010 US ACLI III MILLENNIO | DQ |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb