Ultimo Aggiornamento - Data: 5 maggio 2026 / Ora: 11:32:39

CDS FISPES 2026 1^ PROVA TERRITORIALE MARCHE

COPPA ITALIA LANCI FISPES 2026

Organizzazione: ANTHROPOS ASD - Osimo 2-3 Maggio 2026

Risultati per Team


MC003 - ANTHROPOS ASD

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' Gara Clas. Prestazione
97 ANTOLINI Greta 2003 MF13 ANTHROPOS ASD 200 metri T12-13 F 1 28.95
97 ANTOLINI Greta 2003 MF13 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20 F 1 1:02.40
97 ANTOLINI Greta 2003 MF13 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20 F 1 2:32.84
201 BALDELLI Michele 1984 MM11 ANTHROPOS ASD 5000 metri T11-64 M 1 19:43.83
201 BALDELLI Michele 1984 MM11 ANTHROPOS ASD 10000 metri T11-64 M 1 42:32.73
14 BENES Mario Enrico 1964 MM33 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M 2 9.35
14 BENES Mario Enrico 1964 MM33 ANTHROPOS ASD Peso 3 kg F33 M 1 4.85
563 BENIGNI Davide 2006 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 5 58.45
230 BIANCA Salvatore Gabrie 2004 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 9 1:25.82
230 BIANCA Salvatore Gabrie 2004 MM20 ANTHROPOS ASD Salto in lungo T20-38-44 M 1 6.21
15 BRENGOLA Gabriele 2000 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 4 57.10
15 BRENGOLA Gabriele 2000 MM20 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-46 M 3 2:25.81
250 CALZOLAIO Michelle 2008 MF20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20 F 4 1:24.35
250 CALZOLAIO Michelle 2008 MF20 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20 F 2 3:37.87
200 CAPPELLETTI Matteo 1978 MM44 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M 6 14.28
200 CAPPELLETTI Matteo 1978 MM44 ANTHROPOS ASD 200 metri T11-12-13-37-44 M 4 29.72
200 CAPPELLETTI Matteo 1978 MM44 ANTHROPOS ASD Salto in lungo T20-38-44 M 2 4.67
230 CARCIOFI Francesco 1986 MM13 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M 8 14.85
230 CARCIOFI Francesco 1986 MM13 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-46 M 4 2:29.23
35 CASADEI Luigi 2001 MM20 ANTHROPOS ASD Peso 7.260 kg F13-20 M 2 11.24
632 CUTAIA Salvatore 1973 MM64 ANTHROPOS ASD 5000 metri T11-64 M 2 24:19.02
632 CUTAIA Salvatore 1973 MM64 ANTHROPOS ASD 10000 metri T11-64 M 2 50:34.29
500 DEDAJ Arjola 1981 MF11 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-12-35-L3 F 1 14.13
500 DEDAJ Arjola 1981 MF11 ANTHROPOS ASD Salto in lungo T11-20 F 1 3.99
600 DI MARINO Emanuele 1989 MM44 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M 1 12.80
55 DI ROSA Francesco 2008 MM46 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M 3 12.47
555 DI ROSA Francesco 2008 MM46 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 3 56.41
241 DIENG Ndiaga 1999 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 1 53.83
241 DIENG Ndiaga 1999 MM20 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-46 M 1 2:06.43
290 EL IDRISSI Mohamed Amin 2006 MM20 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-46 M 2 2:11.44
290 EL IDRISSI Mohamed Amin 2006 MM20 ANTHROPOS ASD 1500 metri T20-46 M 1 4:14.49
51 FALCIONELLI Giacomo 2002 MM37 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M 5 14.09
51 FALCIONELLI Giacomo 2002 MM37 ANTHROPOS ASD 200 metri T11-12-13-37-44 M 3 28.33
51 FALCIONELLI Giacomo 2002 MM37 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 8 1:15.61
22 FELLA Gabriele 1977 MM55 ANTHROPOS ASD Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M 1 20.78
22 FELLA Gabriele 1977 MM55 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M 1 18.68
22 FELLA Gabriele 1977 MM55 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M 1 7.30
187 FUSELLI Elisa 2003 MF20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20 F 3 1:23.12
187 FUSELLI Elisa 2003 MF20 ANTHROPOS ASD Salto in lungo T11-20 F 3 3.62
187 FUSELLI Elisa 2003 MF20 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F11-20 F 2 5.79
236 GABALDI Alessandro 1991 MM12 ANTHROPOS ASD 200 metri T11-12-13-37-44 M DNS
658 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 MM52 ANTHROPOS ASD Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M DNS
658 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 MM52 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M DNS
658 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 MM52 ANTHROPOS ASD Peso 2 kg F52 M DNS
235 GIORGETTI Camilla 2004 MF35 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-12-35-L3 F 3 35.31
235 GIORGETTI Camilla 2004 MF35 ANTHROPOS ASD Peso 3 kg F35-37 F 2 3.04
250 LANARI Manuela 2000 MF37 ANTHROPOS ASD Disco kg 1.000 F11-37 F 2 8.18
250 LANARI Manuela 2000 MF37 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F11-37 F 2 9.11
250 LANARI Manuela 2000 MF37 ANTHROPOS ASD Peso 3 kg F35-37 F 1 4.71
9 LEGNANTE Assunta 1978 MF11 ANTHROPOS ASD Disco kg 1.000 F11-37 F 1 35.36
9 LEGNANTE Assunta 1978 MF11 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F11-37 F 1 20.29
9 LEGNANTE Assunta 1978 MF11 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F11-20 F 1 13.29
501 MENCOBONI Annamaria 1968 MF12 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-12-35-L3 F 2 16.82
501 MENCOBONI Annamaria 1968 MF12 ANTHROPOS ASD 200 metri T12-13 F 2 35.73
501 MENCOBONI Annamaria 1968 MF12 ANTHROPOS ASD Salto in alto F12 F 1 1.13
449 MORLACCO Fausto 1974 MM13 ANTHROPOS ASD Disco kg 2.000 F13 M 1 34.89
449 MORLACCO Fausto 1974 MM13 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 800 F13-46 M 1 31.44
449 MORLACCO Fausto 1974 MM13 ANTHROPOS ASD Peso 7.260 kg F13-20 M 1 10.51
245 PETTINARI Lorenzo 2007 MM37 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F37 M 1 13.53
245 PETTINARI Lorenzo 2007 MM37 ANTHROPOS ASD Peso 5 kg F37 M 1 5.99
250 PIROSU Niccolo 2000 MM13 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M 2 12.36
250 PIROSU Niccolo 2000 MM13 ANTHROPOS ASD 200 metri T11-12-13-37-44 M 1 24.02
250 PIROSU Niccolo 2000 MM13 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 2 56.03
265 PORCELLI Adriano 2002 MM33 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M 3 8.14
265 PORCELLI Adriano 2002 MM33 ANTHROPOS ASD Peso 3 kg F33 M 2 4.02
261 PRESICCE Lorenzo 1967 MM38 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M 7 14.56
261 PRESICCE Lorenzo 1967 MM38 ANTHROPOS ASD Salto in lungo T20-38-44 M 4 3.31
251 REPETTO Florence 1999 MF20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20 F 2 1:16.26
186 RICCIARDI Michele 1982 MM46 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-46 M 5 2:31.38
186 RICCIARDI Michele 1982 MM46 ANTHROPOS ASD 1500 metri T20-46 M 3 5:10.29
8 RIDERELLI Jonatha 1975 MM34 ANTHROPOS ASD Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M 3 12.98
8 RIDERELLI Jonatha 1975 MM34 ANTHROPOS ASD Giavellotto Gr 600 F33-34-52-55 M 4 12.18
8 RIDERELLI Jonatha 1975 MM34 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M 2 4.94
523 SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 6 59.16
523 SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 MM20 ANTHROPOS ASD Salto in lungo T20-38-44 M 3 4.58
3 STAFFOLANI Fabio 1971 MM36 ANTHROPOS ASD Disco kg 1.000 F34-36-52-55 M 2 15.16
3 STAFFOLANI Fabio 1971 MM36 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M 3 5.80
253 STIPA NAZARCZUK Lorenzo 2009 MM11 ANTHROPOS ASD 100 metri T11-13-37-38-44-46 M DNS
253 STIPA NAZARCZUK Lorenzo 2009 MM11 ANTHROPOS ASD 200 metri T11-12-13-37-44 M 5 33.28
191 TRASMUNDI Angelo 2004 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T13-20-37-46 M 7 1:09.84
191 TRASMUNDI Angelo 2004 MM20 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-46 M 6 2:31.94
191 TRASMUNDI Angelo 2004 MM20 ANTHROPOS ASD 1500 metri T20-46 M 2 5:05.33
1 CAPPELLETTI Matteo / DI MARINO Emanuele / DI ROSA Francesco / RICCIARDI Michele 147 AM M ANTHROPOS ASD Staffetta 4X100 T44-46 M 1 55.58
2 CAPPELLETTI Matteo / DI MARINO Emanuele / DI ROSA Francesco / RICCIARDI Michele 147 AM F ANTHROPOS ASD Staffetta 4X400 T44-46 M 1 4:42.44

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb