Ultimo Aggiornamento - Data: 7 luglio 2025 / Ora: 13:13:06

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2025

Terni 10-11 e 12 Luglio 2025

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Piscine dello Stadio

Elenco Atleti per Società e Nominativo


SS005 - ALBATROSS SSD S.R.L.

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
CARTA Giuseppe 2004 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:13.53
CARTA Giuseppe 2004 II1 M 50 m Stile libero II1 M 53.52
CARTA Giuseppe 2004 II1 M 100 m Stile libero II1 M 2:01.06
MARANO Vincenzo 2003 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:13.53
MARANO Vincenzo 2003 II1 M 50 m Rana II1 M 50.00
MARANO Vincenzo 2003 II1 M 50 m Stile libero II1 M 34.58
MARANO Vincenzo 2003 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 11:45.00
MARANO Vincenzo 2003 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:24.58
MARONGIU Giovanni 1998 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:13.53
MARONGIU Giovanni 1998 II1 M 50 m Stile libero II1 M 47.34
MARONGIU Giovanni 1998 II1 M 200 m Stile libero II1 M 3:36.00
MARONGIU Giovanni 1998 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:40.35
MARROSU Roberto 1994 II1 M 50 m Stile libero II1 M 45.86
MARROSU Roberto 1994 II1 M 200 m Stile libero II1 M 3:41.18
MARROSU Roberto 1994 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 11:45.00
MARROSU Roberto 1994 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:41.76
PIRAS Gavino 1999 II2 M 50 m Stile libero II2 M 41.47
PIRAS Gavino 1999 II2 M 100 m Stile libero II2 M 1:35.00
PIRAS Gavino 1999 II2 M 50 m Dorso II2 M 46.76
PIRAS Gavino 1999 II2 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 11:45.00
POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:13.53
POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M 50 m Farfalla II1 M 35.34
POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M 50 m Stile libero II1 M 33.12
POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 11:45.00
POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:16.05
ROGGIO Alessandro 1999 II1 M 400 m Misti II1 M 6:27.53
ROGGIO Alessandro 1999 II1 M Staffetta 4x100 Mista/SL II1 6:09.19
ROGGIO Alessandro 1999 II1 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:09.19
ROGGIO Alessandro 1999 II1 M 200 m Misti II1 M 2:58.20
ROGGIO Alessandro 1999 II1 M 100 m Rana II1 M 1:45.00
ROLANDO Chiara 2006 II1 F Staffetta 4x100 Mista/SL II1 6:09.19
ROLANDO Chiara 2006 II1 F 50 m Dorso II1 F 1:03.49
ROLANDO Chiara 2006 II1 F 100 m Stile libero II1 F 1:53.89
ROLANDO Chiara 2006 II1 F 50 m Stile libero II1 F 48.31
ROLANDO Chiara 2006 II1 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:09.19
RUIU Daniele 2001 II1 M Staffetta 4x100 Mista/SL II1 6:09.19
RUIU Daniele 2001 II1 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:09.19
RUIU Daniele 2001 II1 M 50 m Rana II1 M 47.00
RUIU Daniele 2001 II1 M 50 m Dorso II1 M 42.22
RUIU Daniele 2001 II1 M 100 m Dorso II1 M 1:37.00
TEDDE Rivana 1988 II1 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:09.19
TEDDE Rivana 1988 II1 F Staffetta 4x100 Mista/SL II1 6:09.19
TEDDE Rivana 1988 II1 F 400 m Stile libero II1 F 8:20.00
TEDDE Rivana 1988 II1 F 200 m Stile libero II1 F 3:47.68
TEDDE Rivana 1988 II1 F 100 m Stile libero II1 F 1:40.53
Totale: 45

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb