Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2025 / Ora: 16:31:50

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2025

Terni 10-11 e 12 Luglio 2025

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Piscine dello Stadio

50 m Farfalla II1 M

RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 09:49)

Batteria 1 - 50 m F II1 M

Piscine dello Stadio - 10 lug 2025 - 09:34

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 226 PINTUS Alessandro 2006 II1 M TO028 SPECIALMENTE ASD 33.14 (q)
2 5 50 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 34.31 (q)
3 6 48 FERRIGNO Dario 2007 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 34.35 (q)
4 2 186 RICCHIUTI Felipe gabrie 2006 II1 M PU003 SPORT VILLAGE SSD A R.L. 37.24
5 8 115 FASCE Alessio 2006 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 43.15
6 7 171 BRUZIO Alessandro 1981 II1 M PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 49.99
7 10 213 CULASSO Mattia 2003 II1 M SV005 ASD SPORTING CLUB MILLESIMO 52.94
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 2 - 50 m F II1 M

Piscine dello Stadio - 10 lug 2025 - 09:38

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 263 LUPO Samuele pio 2001 II1 M VR014 ASD VERONA SWIMMING TEAM 34.53 (q)
2 3 34 SCARDONI Marco 1992 II1 M BZ002 A.S.D. SSV BRIXEN 34.83 (q)
3 2 53 PURPI Cristian 2004 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 35.35 (q)
4 6 208 POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 38.06
5 1 271 BOZHAK Vasyl 2009 II1 M VT001 A.S.D. VITERSPORT ODV 39.19
6 7 143 PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 44.29
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 3 - 50 m F II1 M

Piscine dello Stadio - 10 lug 2025 - 09:40

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 157 FUSCO Edoardo 1999 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 32.43 (q)
2 4 168 RAMONDO Davide 2005 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 32.65 (q)
3 6 88 SALERNO Gabriele 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 37.75
4 2 123 PARODI Luca 2005 II1 M GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 38.75
5 3 162 BONSIGNORE Nicolo' 2001 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 38.77
6 1 117 MALOBERTI Nicolo' 2011 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 38.97
7 7 142 NASINI Mattia 2001 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 44.26
8 8 153 CAROLLO Marco 2001 II1 M MN006 ASD VIRGILIANA MANTOVA 1:06.80
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

RIEPILOGO - 50 m F II1 M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 157 FUSCO Edoardo 1999 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 32.43 q
2 4 168 RAMONDO Davide 2005 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 32.65 q
3 3 226 PINTUS Alessandro 2006 II1 M TO028 SPECIALMENTE ASD 33.14 q
4 5 50 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 34.31 q
5 6 48 FERRIGNO Dario 2007 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 34.35 q
6 5 263 LUPO Samuele pio 2001 II1 M VR014 ASD VERONA SWIMMING TEAM 34.53 q
7 3 34 SCARDONI Marco 1992 II1 M BZ002 A.S.D. SSV BRIXEN 34.83 q
8 2 53 PURPI Cristian 2004 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 35.35 q
9 2 186 RICCHIUTI Felipe gabrie 2006 II1 M PU003 SPORT VILLAGE SSD A R.L. 37.24
10 6 88 SALERNO Gabriele 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 37.75
11 6 208 POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 38.06
12 2 123 PARODI Luca 2005 II1 M GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 38.75
13 3 162 BONSIGNORE Nicolo' 2001 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 38.77
14 1 117 MALOBERTI Nicolo' 2011 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 38.97
15 1 271 BOZHAK Vasyl 2009 II1 M VT001 A.S.D. VITERSPORT ODV 39.19
16 8 115 FASCE Alessio 2006 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 43.15
17 7 142 NASINI Mattia 2001 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 44.26
18 7 143 PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 44.29
19 7 171 BRUZIO Alessandro 1981 II1 M PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 49.99
20 10 213 CULASSO Mattia 2003 II1 M SV005 ASD SPORTING CLUB MILLESIMO 52.94
21 8 153 CAROLLO Marco 2001 II1 M MN006 ASD VIRGILIANA MANTOVA 1:06.80

RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 16:31)

Finale 1 - 50 m F II1 M

Piscine dello Stadio - 10 lug 2025 - 16:25

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 168 RAMONDO Davide
Campione Italiano
2005 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 31.46
2 4 157 FUSCO Edoardo 1999 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 31.86
3 3 226 PINTUS Alessandro 2006 II1 M TO028 SPECIALMENTE ASD 32.93
4 6 50 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 33.67
5 7 263 LUPO Samuele pio 2001 II1 M VR014 ASD VERONA SWIMMING TEAM 34.23
6 1 34 SCARDONI Marco 1992 II1 M BZ002 A.S.D. SSV BRIXEN 34.64
7 2 48 FERRIGNO Dario 2007 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 34.87
8 8 53 PURPI Cristian 2004 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 35.54

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb